Názov: | SLOVAKIA TRADE PB, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlohovská cesta 423 |
Mesto: | Nemčice, 95501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48312207 |
DIČ: | 2120124908 |
IČ DPH: | SK2120124908 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 12.09.2015 |
Veľkosť: | 25-49 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7611110000001730658001 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
CZ2820100000002702831932 FIOBCZPP Fio banka, a.s.
SK1611000000002945010426 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SLOVAKIA TRADE PB, s.r.o. , Hlohovská cesta 423, Nemčice
SLOVAKIA TRADE PB s.r.o. , Hlohovská cesta 423, Nemčice
SLOVAKIA TRADE PB, s.r.o. , Hlohovská cesta 423, Ludanice
SLOVAKIA TRADE PB, s. r. o. , Mýtna Nová Ves 95, 95611 Ludanice
Andrej Hipík - autodoprava, s.r.o. , Mýtna Nová Ves 95, 95611 Ludanice
Subjekt je plátcom DPH od 01.11.2019 podľa §4.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8881805002408131429970
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 5,12 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,81 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,81 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 4,11 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 4,11 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 4,11 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 4,11 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 4,11 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 3,77 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 3,77 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 3,77 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 3,75 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 3,77 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 3,77 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 3,77 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 3,75 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 4,15 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 4,15 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 4,15 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 483 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 201 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 4,98 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 4,98 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 4,98 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 4,98 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 4,98 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 5,12 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 5,12 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 5,12 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 13.02.2025 s dlžnou čiastkou 77 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 29,6 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.09.2023 | 6,29 tis. |
31.10.2023 | 6,29 tis. |
30.11.2023 | 8,5 tis. |
31.12.2023 | 10,7 tis. |
31.01.2024 | 13 tis. |
29.02.2024 | 15,1 tis. |
31.03.2024 | 17,8 tis. |
30.04.2024 | 19,4 tis. |
31.05.2024 | 20,8 tis. |
30.06.2024 | 22 tis. |
31.07.2024 | 22,9 tis. |
31.08.2024 | 23,7 tis. |
30.09.2024 | 25,3 tis. |
31.10.2024 | 26,8 tis. |
30.11.2024 | 28,1 tis. |
31.12.2024 | 29,2 tis. |
31.01.2025 | 29,6 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 3,59 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.09.2023 | 1,84 tis. |
31.10.2023 | 2,26 tis. |
30.11.2023 | 2,64 tis. |
31.12.2023 | 3,06 tis. |
31.01.2024 | 1,23 tis. |
29.02.2024 | 1,58 tis. |
31.03.2024 | 1,84 tis. |
30.04.2024 | 2,1 tis. |
31.05.2024 | 2,24 tis. |
30.06.2024 | 2,4 tis. |
31.07.2024 | 2,54 tis. |
31.08.2024 | 2,8 tis. |
30.09.2024 | 3,06 tis. |
31.10.2024 | 3,32 tis. |
30.11.2024 | 3,59 tis. |
31.12.2024 | 3,59 tis. |
31.01.2025 | 3,59 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 11,8 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.09.2023 | 2,96 tis. |
31.10.2023 | 3,91 tis. |
30.11.2023 | 4,83 tis. |
31.12.2023 | 5,73 tis. |
31.01.2024 | 6,58 tis. |
29.02.2024 | 7,48 tis. |
31.03.2024 | 8,05 tis. |
30.04.2024 | 6,85 tis. |
31.05.2024 | 7,2 tis. |
30.06.2024 | 7,62 tis. |
31.07.2024 | 7,96 tis. |
31.08.2024 | 8,4 tis. |
30.09.2024 | 9,26 tis. |
31.10.2024 | 10,2 tis. |
30.11.2024 | 11,1 tis. |
31.12.2024 | 11,4 tis. |
31.01.2025 | 11,8 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 13.02.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 3 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
22.10.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 3 tis. |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 39415/N |
Deň zápisu: | 12.09.2015 |
Základné imanie: | 100,000 € |
Splatené základné imanie: | 100,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ. |
Spoločník | Peter Pavlina Vklad: 100,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 23.09.2022 | Peter Pavlina |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | ||
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja | ||
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | ||
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny | ||
výroba strojov pre hospodárske odvetvia | ||
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 | ||
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu | ||
kuriérske služby | ||
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | ||
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava | ||
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov | ||
výroba a hutnícke spracovanie kovov | ||
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |