Názov: | DZD DREVO s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mlynská 630/14 |
Mesto: | Nálepkovo, 05333 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50419421 |
DIČ: | 2120314130 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 02401 Služ.súvis.s lesníctvom |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 14.07.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DZD DREVO s.r.o. , 36, 05562 Prakovce
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
30.06.2022 | 2022 | 22.04.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
27.04.2023 | 30.06.2022 | 2022 | 29.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 2,11 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,22 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,22 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,22 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,22 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,22 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,22 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,22 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,22 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,22 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,22 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,22 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 1,22 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 1,22 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 1,22 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,22 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,22 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,22 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,22 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,22 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,22 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1,22 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,22 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,22 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,22 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,22 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,22 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,22 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,22 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,34 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,34 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,4 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,52 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,52 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,58 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,64 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,64 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,64 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,64 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,7 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 2,28 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 2,28 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 2,28 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 2,28 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 2,28 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 2,28 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 2,28 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 2,28 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 2,05 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 2,05 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 2,05 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 2,11 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 2,11 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 2,11 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 2,11 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 2,11 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 2,11 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 2,11 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 2,11 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
15.11.2021 | Kúpna zmluva č.35/OZ22/4.Q.2021/EAD | 0 |
15.11.2021 | Kúpna zmluva č.34/OZ22/4.Q.2021/EAD | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 39541/V |
Deň zápisu: | 14.07.2016 |
Základné imanie: | 15,000 € |
Splatené základné imanie: | 15,000 € |
Konanie: | Samostatne |
Spoločník | Dušan Vdoviak Vklad: 15,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 14.07.2016 | Dušan Vdoviak |
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |