Názov: | Donly-Penzión-Fajnn s.r.o. |
Ulica a číslo: | Miestneho priemyslu 561 |
Mesto: | Námestovo, 02901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50582771 |
DIČ: | 2120380614 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Zrušená
|
|
Vznik: | 11.11.2016 |
Zánik: | 06.11.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
22.06.2023 | 2023 | 22.11.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
24.11.2024 | 22.06.2023 | 2023 | 14.02.2025 |
02.10.2019 | 23.01.2019 | 2018 | 14.02.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 486 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 486 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 486 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 486 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 486 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 486 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 486 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 499 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 499 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 499 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 499 |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 499 |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 499 |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 499 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 499 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 499 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 499 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 499 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 499 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 499 |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 499 |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 499 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 499 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 515 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 515 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 515 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 575 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 575 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 575 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 575 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 655 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 655 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 655 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,34 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,4 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,4 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,4 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,4 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,99 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 4,03 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 7,25 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 8,74 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 13 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 13,4 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 15,3 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 18,2 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 18,6 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 7,79 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 3,35 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 3,82 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 4,89 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 6,01 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 7,08 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 9,4 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 9,81 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 10 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 12 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 16,5 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 66630/L |
Deň zápisu: | 11.11.2016 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |