Názov: | LyonCapital s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 118/29 |
Mesto: | Gelnica, 05601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51181461 |
DIČ: | 2120618962 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 28.10.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GL - REKLAMA s.r.o. , Hlavná 118/29, 05601 Gelnica
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
01.12.2021 | 2021 | 29.09.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.10.2023 | 01.12.2021 | 2021 | 24.01.2025 |
03.10.2023 | 01.12.2021 | 2021 | 14.02.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 2,98 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 296 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 354 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,96 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 320 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 390 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,1 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 818 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,2 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,21 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,21 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,21 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,27 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,27 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,27 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,27 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,27 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,27 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,27 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,27 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 1,27 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,27 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,27 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,27 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 1,27 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,27 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 2,92 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 2,96 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 2,98 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 2,98 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 2,98 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
30.12.2020 | dodatok k dohode o poskytnutí príspevku | 0 |
28.04.2020 | dohoda o poskytnutí príspevku | 0 |
31.05.2019 | Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku | 21,1 tis. |
02.05.2019 | dohoda o poskytnutí príspevku | 21,1 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 42560/V |
Deň zápisu: | 28.10.2017 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | Martin Kandra Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | Ing. Stanislav Dzugas Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 15.01.2025 | Martin Kandra | |
Konateľ | od 28.10.2017 | Ing. Stanislav Dzugas |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
poskytovanie služieb osobného charakteru | ||
skladovanie a pomocné činnosti v doprave | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
prevádzkovanie výdajne stravy | ||
výroba potravinárskych výrobkov | ||
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | ||
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce | ||
finančný lízing | ||
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
faktoring a forfaiting | ||
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
administratívne služby | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty | ||
vedenie účtovníctva | ||
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | ||
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | ||
služby súvisiace so skrášľovaním tela | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
fotografické služby | ||
prevádzkovanie taxislužby |