Názov: | Best sale s. r. o. |
Ulica a číslo: | Štefana Kukuru 1102/12 |
Mesto: | Michalovce, 07101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51255693 |
DIČ: | 2120674897 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47890 Maloob.v stánk.s os.tov. |
Zrušená
|
|
Vznik: | 24.01.2018 |
Zánik: | 21.09.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Best sale s.r.o. , , Michalovce
Best sale s. r. o. , Štefana Kukuru 12/1102, 07101 Michalovce
Best sale s.r.o. , Štefana Kukuru 1, Michalovce
Best Sale s. r. o. , Š. Kukuru 1102/12, 07101 Michalovce
Best sale s. r. o. , Štefana Kukuru 1102/12, Michalovce
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 180 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 180 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 180 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 180 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 180 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 240 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 240 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 240 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 240 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 240 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 240 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 240 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 240 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 240 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 240 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 240 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 774 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 854 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 854 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 854 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 854 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 854 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 943 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 943 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 943 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 943 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 943 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 943 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 1,02 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,02 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,17 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,17 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 1,17 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,17 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 1,17 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 4,64 tis. |
30.04.2023 | 4,64 tis. |
31.05.2023 | 4,64 tis. |
30.06.2023 | 4,64 tis. |
31.07.2023 | 4,64 tis. |
31.08.2023 | 4,64 tis. |
30.09.2023 | 4,64 tis. |
31.10.2023 | 4,64 tis. |
30.11.2023 | 4,64 tis. |
31.12.2023 | 4,64 tis. |
31.01.2024 | 4,64 tis. |
29.02.2024 | 4,64 tis. |
31.03.2024 | 4,64 tis. |
30.04.2024 | 4,64 tis. |
31.05.2024 | 4,64 tis. |
30.06.2024 | 4,64 tis. |
31.07.2024 | 4,64 tis. |
31.08.2024 | 4,64 tis. |
30.09.2024 | 4,64 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 1,89 tis. |
31.07.2023 | 1,89 tis. |
31.08.2023 | 1,89 tis. |
30.09.2023 | 1,89 tis. |
31.10.2023 | 1,89 tis. |
30.11.2023 | 1,89 tis. |
31.12.2023 | 1,89 tis. |
31.01.2024 | 1,89 tis. |
29.02.2024 | 1,89 tis. |
31.03.2024 | 1,89 tis. |
30.04.2024 | 1,89 tis. |
31.05.2024 | 1,89 tis. |
30.06.2024 | 1,89 tis. |
31.07.2024 | 1,89 tis. |
31.08.2024 | 1,89 tis. |
30.09.2024 | 1,89 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 28.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 2 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
26.05.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 2 tis. |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
02.08.2023 - 29.12.2023 | 2 | 33CbR/56/2022 |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
05.09.2023 - 05.09.2023 | 1 | 269EX 151/21 |
07.07.2023 - 07.07.2023 | 1 | 269EX 597/20 |
12.05.2023 - 12.05.2023 | 1 | 269EX 431/20 |
12.05.2023 - 12.05.2023 | 1 | 269EX 514/20 |
Oddiel,vložka: | Sro 46404/V |
Deň zápisu: | 24.01.2018 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | István Csaba Orsós | ||
Konateľ | od 27.12.2019 | István Csaba Orsós |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba | ||
výroba jednoduchých výrobkov z kovu | ||
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
sťahovacie služby | ||
reklamné a marketingové služby | ||
baliace činnosti, manipulácia s tovarom | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
faktoring a forfaiting | ||
administratívne služby | ||
prieskum trhu a verejnej mienky | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
organizovanie kurzov, školení a seminárov | ||
vykonávanie zváracích prác | ||
výroba a hutnícke spracovanie kovov | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií | ||
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie | ||
výroba strojov a prístrojov pre domácnosť | ||
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí | ||
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | ||
zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce | ||
zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch | ||
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
počítačové služby |