Názov: | TATRAN ŠPORT s.r.o. |
Ulica a číslo: | Športová 1067/17 |
Mesto: | Topoľčianky, 95193 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51679191 |
DIČ: | 2120746991 |
IČ DPH: | SK2120746991 |
SK NACE: | 93110 Prevádzka šport.zar. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 27.04.2018 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Vlast.územnej samosprávy |
Bankové účty:
SK6556000000005382232001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Tatran Šport s.r.o. , Športová 17, Topoľčianky
Subjekt je plátcom DPH od 01.06.2019 podľa §4.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
25.02.2021 | 2020 | 02.08.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.08.2024 | 25.02.2021 | 2020 | 27.12.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK9781805002408135618074
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.11.2024 s dlžnou čiastkou 1,07 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,7 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,7 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,65 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,65 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,65 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,65 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,65 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,2 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,2 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,2 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 906 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,91 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,91 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,91 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 906 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,72 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,72 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,05 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 925 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 689 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 809 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 338 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 543 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,44 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 252 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 750 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,27 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,19 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,13 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 978 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,28 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,96 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 665 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 329 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 369 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 2,97 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 595 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 775 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 393 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 834 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,33 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 463 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 746 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 1,07 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 26.12.2024 s dlžnou čiastkou 2 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 30.11.2024 s dlžnou čiastkou 1,53 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.08.2024 | 742 |
30.09.2024 | 1,01 tis. |
31.10.2024 | 1,27 tis. |
30.11.2024 | 1,53 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.04.2024 | 120 |
31.05.2024 | 161 |
31.08.2024 | 120 |
30.09.2024 | 161 |
31.10.2024 | 161 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname pohľadávok štátu, kde sú uvedené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 45591/N |
Deň zápisu: | 27.04.2018 |
Základné imanie: | 35,000 € |
Splatené základné imanie: | 35,000 € |
Konanie: | v mene spoločnosti koná konateľ, v rozsahu danom spoločenskou zmluvou a VZ |
Člen dozornej rady | od 09.03.2020 | Mgr. Gabriel Orlík | |
Člen dozornej rady | od 01.03.2020 | Peter Minár | |
Člen dozornej rady | od 01.07.2018 | Ing. Radimír Siklienka, PhD. | |
Spoločník | Obec Topoľčianky, Hlavná 114, Topoľčianky Vklad: 35,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 01.03.2020 | Ľuboš Chren | |
Konateľ | od 10.02.2020 | Jaroslav Švec |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
prevádzkovanie výdajne stravy | ||
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | ||
administratívne služby | ||
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov | ||
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 |