Názov: | PKX TRADE, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Mariánska 2226/2 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52494390 |
DIČ: | 2121048226 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 10.07.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 1,24 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 1 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 1 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 1 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,06 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,06 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,06 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,12 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,12 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,12 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,12 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,12 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,12 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,12 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,12 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,12 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,12 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,18 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,18 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,18 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,18 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,18 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,18 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,18 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,18 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,18 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,18 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,18 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,24 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,24 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,24 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,24 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 1,24 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,24 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,24 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,24 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 1,24 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,24 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 1,24 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 1,24 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 1,24 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 138804/B |
Deň zápisu: | 10.07.2019 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
Spoločník | PEVBA s. r. o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača Vklad: 4,000 € 80.0% | ||
Spoločník | BAUTEIL spol. s r.o., Betliarska 22, Bratislava - mestská časť Petržalka Vklad: 1,000 € 20.0% | ||
Spoločník | Miroslav Žák Vklad: 4,000 € 80.0% | ||
Konateľ | od 09.12.2021 | Aleš Chum | |
Konateľ | od 20.09.2021 | Miroslav Žák |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
skladovanie a pomocné činnosti v doprave | ||
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
administratívne služby | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
faktoring a forfaiting | ||
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení |