Názov: | ZEATRANS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Železničná 5 |
Mesto: | Hliník nad Hronom, 96601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52546691 |
DIČ: | 2121077739 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 23.08.2019 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
29.09.2023 | 2023 | 24.02.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.03.2024 | 29.09.2023 | 2023 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 91,1 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 266 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 266 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 2,16 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 2,16 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 2,16 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 2,16 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 2,16 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 73,7 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 73,7 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 73,8 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 77,5 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 77,5 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 77,6 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 77,6 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 77,6 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 77,6 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 91,1 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 14.11.2024 s dlžnou čiastkou 3 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 3,24 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.10.2022 | 1,75 tis. |
30.11.2022 | 2,31 tis. |
31.12.2022 | 2,88 tis. |
31.01.2023 | 3,03 tis. |
28.02.2023 | 3,03 tis. |
31.03.2023 | 3,03 tis. |
30.04.2023 | 3,02 tis. |
31.05.2023 | 3,07 tis. |
30.06.2023 | 3,12 tis. |
31.07.2023 | 3,12 tis. |
31.08.2023 | 3,14 tis. |
30.09.2023 | 3,19 tis. |
31.10.2023 | 3,19 tis. |
30.11.2023 | 3,24 tis. |
31.12.2023 | 3,24 tis. |
31.01.2024 | 3,24 tis. |
29.02.2024 | 3,24 tis. |
31.03.2024 | 3,24 tis. |
30.04.2024 | 3,24 tis. |
31.05.2024 | 3,24 tis. |
30.06.2024 | 3,24 tis. |
31.07.2024 | 3,24 tis. |
31.08.2024 | 3,24 tis. |
30.09.2024 | 3,24 tis. |
31.10.2024 | 3,24 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 1,29 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.10.2023 | 1,27 tis. |
30.11.2023 | 1,29 tis. |
31.12.2023 | 1,29 tis. |
31.01.2024 | 1,29 tis. |
29.02.2024 | 1,29 tis. |
31.03.2024 | 1,29 tis. |
30.04.2024 | 1,29 tis. |
31.05.2024 | 1,29 tis. |
30.06.2024 | 1,29 tis. |
31.07.2024 | 1,29 tis. |
31.08.2024 | 1,29 tis. |
30.09.2024 | 1,29 tis. |
31.10.2024 | 1,29 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
25.01.2022 | Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021 | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 37175/S |
Deň zápisu: | 23.08.2019 |
Základné imanie: | 50,000 € |
Splatené základné imanie: | 50,000 € |
Konanie: | samostatne |
Spoločník | Kateřina Mašková Vklad: 50,000 € 100.0% | ||
Spoločník | Miroslav Kmec Vklad: 50,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 09.05.2022 | Kateřina Mašková | |
Konateľ | od 18.11.2020 | Miroslav Kmec |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | ||
opravy karosérie | ||
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel |