Názov: | SANTINI Pressburg s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bajkalská 5/A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52673049 |
DIČ: | 2121096428 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 25.09.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SANTINI KOŠICE s.r.o. , Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SANTINI KOŠICE s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
02.03.2024 | 2024 | 03.03.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
04.03.2024 | 02.03.2024 | 2024 | 14.06.2024 |
04.03.2024 | 02.03.2024 | 2024 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 268 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 535 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 535 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 829 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 829 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 829 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 829 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 829 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 811 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 811 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 811 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,05 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 945 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 945 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 945 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,05 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 980 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 980 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 222 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 222 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 384 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 384 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 12,2 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 12,2 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 12,6 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 12,6 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 12,6 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 12,8 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 12,8 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 12,8 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 12,9 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 137 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 137 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 152 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 152 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 164 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 164 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 164 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 171 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 171 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 171 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 171 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 171 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 171 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 195 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 195 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 250 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 250 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 252 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 268 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 268 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 268 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 142688/B |
Deň zápisu: | 25.09.2019 |
Základné imanie: | 30,000 € |
Splatené základné imanie: | 30,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
Spoločník | JAN duo trade s.r.o., Jesenná 22, Košice - mestská časť Staré Mesto Vklad: 2,500 € 8.3% | ||
Spoločník | Inštitút Imricha Karvaša pre rozvoj malého a stredného podnikania o.z., Werferova 3782/6, Košice - mestská časť Juh Vklad: 27,500 € 91.7% | ||
Spoločník | Martin Janík Vklad: 2,500 € 8.3% | ||
Spoločník | Tatiana Dutková Vklad: 5,000 € 16.7% | ||
Konateľ | od 01.02.2024 | Filip Griščík | |
Konateľ | od 26.01.2023 | Martin Janík | |
Konateľ | od 22.11.2019 | Tatiana Dutková |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
administratívne služby | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
vedenie účtovníctva | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |