Názov: | Tomi Trade, s.r.o. |
Adresa: | 93008 Čiližská Radvaň 60 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53302753 |
DIČ: | 2121327483 |
IČ DPH: | SK2121327483 |
SK NACE: | 01110 Pestov.obilnín |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 23.09.2020 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0402000000004370616951 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt je plátcom DPH od 01.06.2022 podľa §4.
Je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
04.08.2023 | 2023 | 14.03.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK2981805002408139169886
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 2,03 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 2,35 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,41 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,35 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 966 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 195 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 3,07 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 4,27 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 4,1 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 512 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,56 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,82 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,96 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,77 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 2,17 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 2,7 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 4,25 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 2,08 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 2,06 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 2,44 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 5,69 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 2,59 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 1,96 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 2,03 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 06.03.2025 s dlžnou čiastkou 276 €.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
29.02.2024 | 559 |
31.03.2024 | 559 |
30.04.2024 | 639 |
31.05.2024 | 680 |
30.06.2024 | 720 |
31.07.2024 | 500 |
31.08.2024 | 540 |
30.09.2024 | 242 |
31.10.2024 | 282 |
30.11.2024 | 323 |
31.12.2024 | 323 |
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 47593/T |
Deň zápisu: | 23.09.2020 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
Spoločník | Tamás Ollé Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 23.09.2020 | Tamás Ollé |
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja | ||
poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna | ||
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá | ||
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
skladovanie a pomocné činnosti v doprave | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | ||
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
prevádzkovanie výdajne stravy | ||
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | ||
administratívne služby | ||
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky | ||
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |