Názov: | TRENDY media s. r. o. |
Ulica a číslo: | M. R. Štefánika 48 |
Mesto: | Martin, 03601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46446613 |
DIČ: | 2820005694 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 30.12.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TRENDY media s.r.o. , M.R.Štefánika 48/1041, Martin
TRENDY media s. r. o. , M. R. Štefánika 48, Martin
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
02.12.2019 | 19.09.2019 | 2019 | 14.02.2025 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 3,84 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 2,25 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 2,25 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 2,25 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 2,25 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 2,25 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 2,25 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 2,25 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 2,25 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 2,25 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 2,25 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 2,25 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 2,25 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 2,25 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 2,25 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 2,25 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 2,25 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 2,25 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 2,25 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 2,25 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 2,25 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 2,25 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2,25 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 2,25 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 2,25 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 2,25 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 2,34 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 2,34 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 2,34 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 2,34 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 2,34 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 2,34 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,35 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 2,42 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 2,42 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 2,44 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 2,44 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 2,44 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 2,62 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 2,62 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 2,62 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 2,62 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 2,62 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 2,62 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 2,62 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 2,62 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 2,62 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 2,62 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 2,62 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 2,62 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 2,68 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 3,84 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 3,84 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 3,84 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 3,84 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 3,84 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 3,84 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 3,84 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 3,84 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 3,84 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 1,22 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 1,34 tis. |
31.03.2021 | 1,34 tis. |
30.04.2021 | 1,34 tis. |
31.01.2022 | 1,34 tis. |
28.02.2022 | 1,22 tis. |
31.03.2022 | 1,22 tis. |
30.04.2022 | 1,22 tis. |
31.05.2022 | 1,22 tis. |
30.06.2022 | 1,22 tis. |
31.07.2022 | 1,22 tis. |
31.08.2022 | 1,22 tis. |
30.09.2022 | 1,22 tis. |
31.10.2022 | 1,22 tis. |
30.11.2022 | 1,22 tis. |
31.12.2022 | 1,22 tis. |
31.01.2023 | 1,22 tis. |
28.02.2023 | 1,22 tis. |
31.03.2023 | 1,22 tis. |
30.04.2023 | 1,22 tis. |
31.05.2023 | 1,22 tis. |
30.06.2023 | 1,22 tis. |
31.07.2023 | 1,22 tis. |
31.08.2023 | 1,22 tis. |
30.09.2023 | 1,22 tis. |
31.10.2023 | 1,22 tis. |
30.11.2023 | 1,22 tis. |
31.12.2023 | 1,22 tis. |
31.01.2024 | 1,22 tis. |
29.02.2024 | 1,22 tis. |
31.03.2024 | 1,22 tis. |
30.04.2024 | 1,22 tis. |
31.05.2024 | 1,22 tis. |
30.06.2024 | 1,22 tis. |
31.07.2024 | 1,22 tis. |
31.08.2024 | 1,22 tis. |
30.09.2024 | 1,22 tis. |
31.10.2024 | 1,22 tis. |
30.11.2024 | 1,22 tis. |
31.12.2024 | 1,22 tis. |
31.01.2025 | 1,22 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 13.02.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 2,3 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
06.07.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 2,3 tis. |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
17.12.2017 | Zmluva o spolupráci | 6,2 tis. |
23.01.2017 | Zmluva o spolupráci | 9,17 tis. |
29.06.2016 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní | 5,15 tis. |
14.01.2016 | Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb | 5,59 tis. |
19.01.2015 | Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb | 5,59 tis. |
a ešte ďalších 6 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
02.11.2021 - 02.11.2021 | 1 | EX 364/18 |
02.11.2021 - 02.11.2021 | 1 | EX 448/18 |
Oddiel,vložka: | Sro 55864/L |
Deň zápisu: | 30.12.2011 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Likvidátor robí v mene spoločnosti samostatne úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka. konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis |
Likvidátor | od 21.08.2019 | Jana Zemková | |
Spoločník | Jana Zemková Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 23.11.2015 | Jana Zemková |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
reklamné a marketingové služby | ||
prieskum trhu a verejnej mienky | ||
vydavateľská činnosť | ||
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |