Názov: | BERRY, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pálenícka 606 |
Mesto: | Moravany nad Váhom, 92221 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36244856 |
DIČ: | 2020171615 |
IČ DPH: | SK2020171615 |
SK NACE: | 46310 Veľkoobch.s ovocím,zel. |
Založená 23 rokov
|
|
Vznik: | 03.08.2001 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7502000000001911950853 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK8456000000006431198001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 86 623 | 79 539 | 72 973 | 66 858 | 61 971 | 56 201 | 50 454 | 44 451 | 40 407 | 35 965 | 27 752 |
Obežný majetok | 86 623 | 79 539 | 72 973 | 66 858 | 61 971 | 56 201 | 50 454 | 44 451 | 40 407 | 35 965 | 27 752 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 443 | 1 135 | 5 412 | 8 950 | 2 193 | 2 128 |
Finančné účty | 86 623 | 79 539 | 71 988 | 66 858 | 61 971 | 55 758 | 49 319 | 39 039 | 31 457 | 33 772 | 25 624 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 86 623 | 79 539 | 72 973 | 66 858 | 61 971 | 56 201 | 50 454 | 44 451 | 40 407 | 35 965 | 27 752 |
Vlastné imanie | 67 665 | 62 393 | 56 952 | 52 449 | 48 561 | 44 369 | 41 437 | 37 674 | 35 137 | 32 328 | 25 764 |
Základné imanie | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 13 543 | 13 543 |
Kapitálové fondy | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 6 772 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 595 | 468 | 328 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 48 172 | 42 731 | 38 229 | 34 340 | 30 148 | 27 216 | 23 536 | 21 124 | 18 457 | 12 225 | 7 162 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 272 | 5 441 | 4 502 | 3 888 | 4 192 | 2 932 | 3 762 | 2 538 | 2 808 | 6 560 | 5 059 |
Záväzky | 18 958 | 17 146 | 16 021 | 14 409 | 13 410 | 11 832 | 9 017 | 6 777 | 5 270 | 3 637 | 1 988 |
Krátkodobé záväzky | 18 958 | 17 146 | 16 021 | 14 409 | 13 410 | 11 832 | 9 017 | 6 777 | 5 270 | 3 637 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 46 327 | 28 118 | 24 191 | 21 744 | 27 436 | 24 496 | 18 980 | 20 319 | 37 044 | 38 496 | 37 883 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 46 327 | 28 118 | 24 191 | 21 744 | 27 436 | 24 496 | 18 980 | 20 319 | 37 044 | 38 496 | 37 883 |
Tržby z predaja tovaru | 46 327 | 28 118 | 24 191 | 21 744 | 27 436 | 18 428 | 17 255 | 20 319 | 37 044 | 38 489 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 068 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 39 877 | 21 717 | 18 722 | 17 057 | 22 208 | 20 723 | 14 258 | 16 821 | 33 276 | 30 085 | 32 824 |
Náklady na hospodársku činnosť | 39 539 | 21 493 | 18 431 | 16 810 | 22 085 | 20 636 | 14 174 | 16 694 | 33 195 | 29 756 | 32 612 |
Náklady na obstaranie tovaru | 36 959 | 20 350 | 16 376 | 15 342 | 19 691 | 13 077 | 11 900 | 15 089 | 30 608 | 28 035 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 177 | 224 | 39 | 715 | 1 461 | 868 | 1 302 | 1 030 | 1 748 | 1 406 | 0 |
Služby | 997 | 919 | 1 040 | 753 | 700 | 6 478 | 716 | 357 | 611 | 306 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 406 | 0 | 976 | 0 | 55 | 35 | 78 | 40 | 50 | 9 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 338 | 224 | 291 | 247 | 123 | 87 | 84 | 127 | 81 | 329 | 212 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 338 | 224 | 291 | 247 | 123 | 86 | 83 | 127 | 81 | 329 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 1 178 | 960 | 967 | 799 | 1 036 | 841 | 960 | 960 | 960 | 1 851 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 178 | 960 | 967 | 799 | 1 036 | 841 | 960 | 960 | 960 | 1 851 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 5 272 | 5 441 | 4 502 | 3 888 | 4 192 | 2 932 | 3 762 | 2 538 | 2 808 | 6 560 | 5 059 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 788 | 6 625 | 5 760 | 4 934 | 5 351 | 3 860 | 4 806 | 3 625 | 3 849 | 8 740 | 5 271 |
Pridaná hodnota | 8 194 | 6 625 | 6 736 | 4 934 | 5 584 | 4 073 | 5 062 | 3 843 | 4 077 | 8 742 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -338 | -224 | -291 | -247 | -123 | -87 | -84 | -127 | -81 | -329 | -212 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:04.04.2024 Zostavená:04.04.2024 Schválená:04.04.2024 |
MUJ_2020171615_IR_2023_3932475_5218584.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.04.2023 Zostavená:23.04.2023 Schválená:23.04.2023 |
MUJ_2020171615_IR_2022_3560267_4788102.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.04.2022 Zostavená:20.04.2022 Schválená:20.04.2022 |
MUJ_2020171615_IR_2021_3190040_4356189.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:15.04.2021 Zostavená:15.04.2021 Schválená:15.04.2021 |
MUJ_2020171615_IR_2020_2802691_3905862.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:13.04.2020 Zostavená:13.04.2020 Schválená:13.04.2020 |
MUJ_2020171615_IR_2019_2435247_3473450.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:17.04.2019 Zostavená:15.04.2019 Schválená:15.04.2019 |
MUJ_2020171615_IR_2018_2139938_3118596.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.06.2018 Zostavená:18.06.2018 Schválená:18.06.2018 |
MUJ_2020171615_IR_2017_1834898_2763548.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:13.06.2017 Zostavená:31.05.2017 Schválená:31.05.2017 |
MUJ_2020171615_IR_2016_1466253_2325248.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:28.06.2016 Zostavená:27.06.2016 Schválená:27.06.2016 |
MUJ_2020171615_IR_2015_1125073_1921881.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:18.12.2015 Zostavená:14.12.2015 |
POD_2020171615_IR_2014_820420_1573985.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:30.06.2015 |
POD_2020171615_IR_2014_770257_1484104.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
POD101_2020171615_IR_2013_373077_937061.pdf |
POD201_2020171615_IR_2013_373077_936284.pdf |
Poznámky.PDF |