Názov: | Poľnohospodárske družstvo Péder |
Adresa: | 04405 Péder |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 31668429 |
DIČ: | 2020496302 |
IČ DPH: | SK2020496302 |
SK NACE: | 01410 Chov dojníc |
Založená 32 rokov
|
|
Vznik: | 09.03.1993 |
Veľkosť: | 25-49 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Družstevné |
Bankové účty:
SK0602000000000010611542 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK3009000000000089201633 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK6009000000005156847171 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK4809000000000446458614 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Poľnohospodárske družstvo Péder , Péder , Peder
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 2 554 913 | 2 032 841 | 1 445 504 | 1 560 338 | 1 941 172 | 1 746 499 | 1 695 207 | 1 654 070 | 1 837 395 | 1 788 518 | 1 747 554 |
Neobežný majetok | 1 798 147 | 1 302 386 | 968 011 | 1 103 629 | 1 126 726 | 1 149 306 | 995 154 | 1 060 905 | 1 025 106 | 1 140 077 | 1 188 791 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 798 147 | 1 302 386 | 968 011 | 1 103 629 | 1 126 726 | 1 147 845 | 993 693 | 1 059 444 | 1 023 645 | 1 138 616 | 1 184 830 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 3 961 |
Obežný majetok | 738 052 | 720 991 | 465 895 | 454 344 | 810 344 | 590 647 | 699 854 | 592 901 | 812 229 | 645 715 | 556 500 |
Zásoby | 412 838 | 453 055 | 362 196 | 270 485 | 662 550 | 527 270 | 607 091 | 553 268 | 480 018 | 621 892 | 493 537 |
Dlhodobé pohľadávky | -51 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 8 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 321 779 | 265 317 | 100 645 | 179 445 | 137 428 | 100 671 | 92 904 | 88 784 | 70 411 | 48 892 | 108 790 |
Finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 |
Finančné účty | 3 486 | 459 | 894 | 2 254 | 2 206 | -37 494 | -141 | -49 151 | 261 800 | -25 069 | -48 009 |
Časové rozlíšenie | 18 714 | 9 464 | 11 598 | 2 365 | 4 102 | 6 546 | 199 | 264 | 60 | 2 726 | 2 263 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 2 554 913 | 2 032 841 | 1 445 504 | 1 560 338 | 1 941 172 | 1 746 499 | 1 695 207 | 1 654 070 | 1 837 395 | 1 788 518 | 1 747 554 |
Vlastné imanie | 489 596 | 371 514 | 395 649 | 414 989 | 381 718 | 450 067 | 439 858 | 365 801 | 442 460 | 568 149 | 625 284 |
Základné imanie | 218 829 | 218 331 | 218 331 | 218 331 | 218 331 | 218 331 | 218 331 | 218 663 | 218 663 | 303 157 | 303 157 |
Kapitálové fondy | 80 524 | 80 524 | 80 524 | 80 524 | 80 524 | 112 212 | 144 553 | 144 553 | 222 528 | 222 527 | 255 736 |
Fondy zo zisku | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 50 075 | 33 209 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 66 014 | 74 019 | 74 390 | 81 595 | 92 433 | 75 705 | 1 316 | 0 | 12 865 | 66 391 | 258 838 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 122 960 | -2 629 | 21 135 | 33 270 | -10 839 | 42 550 | 74 389 | 1 316 | -61 671 | -57 135 | -192 447 |
Záväzky | 1 888 899 | 1 459 066 | 838 284 | 894 432 | 1 397 182 | 1 096 948 | 1 060 845 | 1 068 327 | 1 148 103 | 948 099 | 826 015 |
Dlhodobé záväzky | 1 747 | 4 550 | 7 089 | 9 177 | 59 013 | 145 748 | 209 852 | 48 899 | 63 921 | 97 959 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 653 004 | 288 186 | 222 111 | 293 695 | 216 404 | 225 387 | 26 429 | 30 401 | 36 994 | 34 373 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 916 660 | 711 768 | 287 866 | 498 213 | 809 741 | 439 689 | 506 474 | 745 465 | 706 603 | 628 567 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 26 474 | 27 690 | 21 468 | 26 283 | 22 470 | 17 122 | 18 090 | 15 423 | 9 613 | 18 397 | 0 |
Bežné bankové úvery | 291 014 | 426 872 | 299 750 | 67 064 | 289 554 | 269 002 | 300 000 | 228 139 | 330 972 | 168 803 | 0 |
Časové rozlíšenie | 176 418 | 202 261 | 211 571 | 250 917 | 162 272 | 199 484 | 194 504 | 219 942 | 246 832 | 272 270 | 296 255 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 2 612 915 | 2 440 898 | 1 848 236 | 1 906 816 | 1 794 171 | 1 822 801 | 1 676 784 | 1 490 991 | 1 454 696 | 1 767 776 | 1 554 687 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 612 915 | 2 440 898 | 1 848 232 | 1 906 816 | 1 793 764 | 1 821 831 | 1 668 575 | 1 490 989 | 1 454 694 | 1 767 761 | 1 554 684 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 695 | 25 399 | 0 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 875 169 | 1 877 829 | 1 599 669 | 1 642 803 | 1 252 183 | 1 459 939 | 1 268 956 | 1 238 089 | 1 226 217 | 1 219 000 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 60 884 | 47 645 | 117 774 | -408 556 | 61 802 | -101 084 | 26 557 | 35 105 | -154 216 | 84 286 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 41 541 | 33 109 | 148 | 752 | 770 | 34 700 | 1 000 | 14 800 | 14 949 | 10 742 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 635 321 | 482 315 | 129 946 | 646 418 | 479 009 | 428 276 | 370 473 | 202 995 | 367 744 | 453 733 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 4 | 0 | 407 | 970 | 8 209 | 2 | 2 | 15 | 3 |
Výnosy z finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 970 | 8 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 2 456 397 | 2 438 865 | 1 819 593 | 1 873 546 | 1 805 010 | 1 778 215 | 1 599 515 | 1 486 795 | 1 513 487 | 1 822 031 | 1 747 134 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 403 040 | 2 417 078 | 1 802 468 | 1 849 575 | 1 779 504 | 1 756 867 | 1 584 668 | 1 472 205 | 1 498 827 | 1 807 659 | 1 728 898 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 25 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 089 286 | 1 241 736 | 823 206 | 812 052 | 830 561 | 747 757 | 702 574 | 674 444 | 725 990 | 892 960 | 0 |
Služby | 423 896 | 409 922 | 363 332 | 363 214 | 320 286 | 412 817 | 305 744 | 242 571 | 198 673 | 248 941 | 0 |
Osobné náklady | 503 418 | 465 700 | 395 992 | 423 405 | 403 669 | 364 017 | 347 630 | 335 738 | 327 592 | 358 058 | 0 |
Dane a poplatky | 25 100 | 23 809 | 22 344 | 22 383 | 22 881 | 23 114 | 22 917 | 23 601 | 23 206 | 23 928 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 319 029 | 200 867 | 178 462 | 186 627 | 177 356 | 180 503 | 181 969 | 181 287 | 197 800 | 203 211 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 5 210 | 29 116 | 1 200 | 479 | 2 485 | 6 675 | 5 148 | 3 784 | 7 335 | 5 821 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 37 101 | 45 928 | 17 932 | 16 047 | 22 266 | 21 984 | 18 686 | 10 780 | 18 231 | 74 740 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 53 357 | 21 787 | 17 125 | 23 971 | 25 506 | 21 348 | 14 847 | 14 590 | 14 660 | 14 372 | 18 236 |
Nákladové úroky | 46 388 | 15 746 | 13 443 | 18 808 | 20 719 | 16 103 | 12 825 | 11 451 | 13 267 | 13 045 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 277 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 6 969 | 6 041 | 3 682 | 5 163 | 4 787 | 5 245 | 2 001 | 2 862 | 1 393 | 1 327 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 33 558 | 4 662 | 7 508 | 0 | 0 | 2 036 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 33 558 | 4 662 | 7 508 | 0 | 0 | 2 036 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 122 960 | -2 629 | 21 135 | 33 270 | -10 839 | 42 550 | 74 389 | 1 316 | -61 671 | -57 135 | -192 447 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 209 875 | 23 820 | 45 764 | 57 241 | 14 260 | 64 964 | 83 907 | 18 784 | -44 133 | -39 898 | -174 214 |
Pridaná hodnota | 422 871 | 273 816 | 531 600 | 59 012 | 163 138 | 198 281 | 288 784 | 356 179 | 147 338 | 161 385 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -53 357 | -21 787 | -17 121 | -23 971 | -25 099 | -20 378 | -6 638 | -14 588 | -14 658 | -14 357 | -18 233 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.06.2024 Zostavená:17.06.2024 Schválená:17.06.2024 |
POD_2020496302_IR_2023_3989588_5289562.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.06.2023 Zostavená:13.06.2023 Schválená:13.06.2023 |
POD_2020496302_IR_2022_3599806_4835604.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:25.03.2022 Schválená:25.03.2022 |
POD_2020496302_IR_2021_3111627_4272639.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:25.03.2022 Schválená:25.03.2022 |
POD_2020496302_IR_2021_3110105_4271029.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:06.05.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:06.05.2021 |
POD_2020496302_IR_2020_2821610_3926922.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:27.03.2020 Zostavená:27.03.2020 Schválená:27.03.2020 |
POD_2020496302_IR_2019_2391359_3426377.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:27.03.2019 Schválená:27.03.2019 |
POD_2020496302_IR_2018_2062410_3034829.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.03.2018 Zostavená:28.03.2018 Schválená:28.03.2018 |
POD_2020496302_IR_2017_1711883_2621215.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:29.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
POD_2020496302_IR_2016_1347741_2192220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:31.03.2016 Schválená:31.03.2016 |
POD_2020496302_IR_2015_990586_1761615.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.03.2015 Zostavená:23.03.2015 Schválená:23.03.2015 |
POD_2020496302_IR_2014_531614_1195695.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:24.03.2014 Zostavená:19.03.2014 Schválená:21.03.2014 |
POD201_2020496302_IR_2013_101569_254158.pdf |
Poznámky.PDF |
POD101_2020496302_IR_2013_101569_254466.pdf |