Názov: | NEXFINANC, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Ľ. Podjavorinskej 10 |
Mesto: | Trnava, 91701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36239607 |
DIČ: | 2021541984 |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 19.10.2000 |
Zánik: | 06.04.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NEXFINANC s.r.o. , Ľ. Podjavorinskej 6534/10, Trnava
NEXFINANC, s.r.o. , Ľ.Podjavorinskej 10, Trnava
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 23 845 | 23 904 | 28 922 | 11 412 | -13 959 |
Neobežný majetok | 787 | 11 811 | 16 537 | 0 | 16 000 |
Dlhodobý hmotný majetok | 787 | 11 811 | 16 537 | 0 | 16 000 |
Obežný majetok | 23 058 | 12 093 | 12 385 | 11 412 | -29 959 |
Krátkodobé pohľadávky | 22 852 | 11 827 | 7 627 | 5 249 | -29 217 |
Finančné účty | 206 | 266 | 4 758 | 6 163 | -742 |
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 23 845 | 23 904 | 28 922 | 11 412 | -13 959 |
Vlastné imanie | 7 457 | 7 456 | 6 008 | 4 683 | -11 030 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 0 | 1 000 |
Fondy zo zisku | 306 | 234 | 234 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 511 | -865 | 4 449 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 | 1 448 | -5 314 | 4 683 | -12 030 |
Záväzky | 16 388 | 16 448 | 22 914 | 6 729 | -2 929 |
Dlhodobé záväzky | 11 415 | 11 416 | 15 082 | 2 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 4 973 | 5 032 | 7 832 | 6 727 | 0 |
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 11 025 | 32 377 | 32 834 | 14 924 | -11 121 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 11 025 | 32 377 | 32 834 | 14 924 | -11 121 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 32 377 | 32 834 | 14 924 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 11 024 | 30 449 | 37 637 | 9 750 | 3 488 |
Náklady na hospodársku činnosť | 11 024 | 29 104 | 36 804 | 9 224 | 2 495 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 2 851 | 1 318 | 0 |
Služby | 0 | 23 173 | 22 746 | 6 683 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 935 | 1 480 | 440 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 120 | 239 | 382 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 4 726 | 2 363 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 11 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 150 | 7 125 | 401 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 1 345 | 833 | 526 | 993 |
Nákladové úroky | 0 | 1 327 | 572 | 12 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 18 | 261 | 514 | 0 |
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 480 | 511 | 491 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 480 | 511 | 491 | 0 |
1.2017-4.2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 1 | 1 448 | -5 314 | 4 683 | -14 609 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 | 3 273 | -3 970 | 5 700 | -13 616 |
Pridaná hodnota | 0 | 9 204 | 7 237 | 6 923 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -1 345 | -833 | -526 | -993 |
Obdobie:1.2017-4.2017 Typ: Mimoriadna Podaná:07.07.2017 Zostavená:06.07.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:13.06.2017 Zostavená:12.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:29.06.2016 Schválená:29.12.2016 |
MUJ_OS_2021541984_IR_2015_1144099_2032029.pdf |
MUJ_2021541984_IR_2015_1144099_1945320.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:29.06.2015 |
MUJ_2021541984_IR_2014_782764_1496614.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 Schválená:30.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2021541984_IR_2013_373130_938147.pdf |
POD101_2021541984_IR_2013_373130_937834.pdf |