Názov: | F.K. + Š.K., s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bystrická cesta 16 |
Mesto: | Ružomberok, 03401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36407844 |
DIČ: | 2021690814 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 22 rokov
|
|
Vznik: | 26.09.2002 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
F.K. + Š.K., s.r.o. , Bystrická 16, Ružomberok
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 73 100 | 70 315 | 62 264 | 62 264 | 64 373 | 61 994 | 59 563 | 57 789 | 55 207 | 54 008 |
Neobežný majetok | 14 337 | 16 985 | 19 633 | 19 633 | 21 794 | 23 934 | 18 615 | 20 568 | 22 688 | 24 805 |
Dlhodobý hmotný majetok | 14 337 | 16 985 | 19 633 | 19 633 | 21 794 | 23 934 | 18 615 | 20 568 | 22 688 | 24 805 |
Obežný majetok | 58 763 | 53 330 | 42 631 | 42 631 | 42 579 | 38 060 | 40 948 | 37 221 | 32 519 | 29 170 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 498 | 1 165 | 0 | 0 | 179 | 634 | 34 | 295 | 67 | 3 631 |
Finančné účty | 51 265 | 52 165 | 42 631 | 42 631 | 42 400 | 37 426 | 40 914 | 36 926 | 32 452 | 25 539 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 73 100 | 70 315 | 62 264 | 62 264 | 64 373 | 61 994 | 59 563 | 57 789 | 55 207 | 54 008 |
Vlastné imanie | 71 781 | 69 117 | 61 184 | 61 184 | 66 065 | 61 160 | 58 069 | 57 052 | 53 927 | 53 157 |
Základné imanie | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 | 56 031 |
Fondy zo zisku | 460 | 460 | 460 | 460 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 12 626 | 4 694 | 8 286 | 8 286 | 4 914 | 1 823 | 808 | -2 319 | -3 088 | -2 833 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 664 | 7 932 | -3 593 | -3 593 | 4 906 | 3 092 | 1 016 | 3 126 | 770 | -255 |
Záväzky | 1 319 | 1 198 | 1 080 | 1 080 | -1 692 | 834 | 1 494 | 737 | 1 280 | 791 |
Krátkodobé záväzky | 1 319 | 1 198 | 1 080 | 1 080 | -1 891 | 834 | 1 494 | 737 | 1 280 | 721 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 24 400 | 23 300 | 34 400 | 34 400 | 14 400 | 17 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 18 200 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 24 400 | 23 300 | 34 400 | 34 400 | 14 400 | 17 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 18 200 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 24 400 | 23 300 | 34 400 | 34 400 | 14 400 | 17 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 18 200 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 21 253 | 14 325 | 37 993 | 37 993 | 8 548 | 14 028 | 12 904 | 10 794 | 13 150 | 17 975 |
Náklady na hospodársku činnosť | 21 091 | 14 148 | 37 841 | 37 841 | 8 405 | 13 916 | 12 790 | 10 685 | 13 045 | 17 870 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 8 926 | 4 212 | 4 912 | 4 912 | 2 499 | 7 003 | 6 395 | 5 183 | 6 476 | 7 692 |
Služby | 6 621 | 3 048 | 28 011 | 28 011 | 1 806 | 2 780 | 2 418 | 1 321 | 2 334 | 4 552 |
Osobné náklady | 2 010 | 2 021 | 1 650 | 1 650 | 1 377 | 1 408 | 1 400 | 1 412 | 1 474 | 1 369 |
Dane a poplatky | 700 | 701 | 700 | 700 | 0 | 434 | 228 | 182 | 198 | 182 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 648 | 2 648 | 2 196 | 2 196 | 2 140 | 2 140 | 1 953 | 2 120 | 2 118 | 3 679 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 186 | 1 518 | 372 | 372 | 583 | 151 | 396 | 467 | 445 | 396 |
Náklady na finančnú činnosť | 162 | 177 | 152 | 152 | 143 | 112 | 114 | 109 | 105 | 105 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 162 | 177 | 152 | 152 | 143 | 112 | 114 | 109 | 105 | 105 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 483 | 1 043 | 0 | 0 | 946 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 483 | 1 043 | 0 | 0 | 946 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 2 664 | 7 932 | -3 593 | -3 593 | 4 906 | 3 092 | 1 016 | 3 126 | 770 | -255 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 309 | 9 152 | -3 441 | -3 441 | 5 995 | 3 684 | 1 610 | 3 715 | 1 355 | 330 |
Pridaná hodnota | 8 853 | 16 040 | 1 477 | 1 477 | 10 095 | 7 817 | 5 587 | 7 896 | 5 590 | 5 956 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -162 | -177 | -152 | -152 | -143 | -112 | -114 | -109 | -105 | -105 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:16.02.2024 Zostavená:16.02.2024 Schválená:16.02.2024 |
MUJ_2021690814_IR_2023_3753740_5032044.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.02.2023 Zostavená:09.02.2023 Schválená:09.02.2023 |
MUJ_2021690814_IR_2022_3368061_4581828.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:17.02.2023 Zostavená:17.02.2023 Schválená:17.02.2023 |
MUJ_2021690814_IR_2021_3377442_4591756.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.02.2022 Zostavená:24.02.2022 Schválená:24.02.2022 |
MUJ_2021690814_IR_2020_3020486_4175879.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:23.02.2021 Zostavená:23.02.2021 Schválená:23.02.2021 |
MUJ_2021690814_IR_2020_2646450_3737244.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:19.02.2020 Zostavená:19.02.2020 Schválená:19.02.2020 |
MUJ_2021690814_IR_2019_2290017_3317792.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:23.02.2019 Zostavená:23.02.2019 Schválená:23.02.2019 |
MUJ_2021690814_IR_2018_1933069_2896947.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.02.2018 Zostavená:23.02.2018 Schválená:23.02.2018 |
MUJ_2021690814_IR_2017_1585179_2486016.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:22.02.2017 Zostavená:22.02.2017 Schválená:22.02.2017 |
MUJ_2021690814_IR_2016_1222535_2059091.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:16.02.2016 Zostavená:16.02.2016 Schválená:16.02.2016 |
MUJ_2021690814_IR_2015_832587_1590861.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:25.02.2015 Zostavená:25.02.2015 Schválená:25.02.2015 |
POD_2021690814_IR_2014_435262_1094666.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |