Názov: | EAGLE INTERNATIONAL, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Na Horke 28 |
Mesto: | Košice, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36574554 |
DIČ: | 2021758849 |
IČ DPH: | SK2021758849 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 19.11.2003 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5811000000002624770475 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EAGLE INTERNATIONAL, s.r.o. , Na Horke 28, 04001 Košice - mestská časť Kavečany
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 7 608 | 4 698 | 4 117 | 1 910 | 1 893 | 1 415 | 365 | 1 731 | 745 | 5 534 | 14 878 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 |
Obežný majetok | 7 608 | 4 698 | 4 117 | 1 910 | 1 893 | 1 415 | 365 | 1 731 | 745 | 5 534 | 8 402 |
Krátkodobé pohľadávky | 78 | 2 947 | 91 | 1 024 | 176 | 131 | 117 | 46 | 86 | 0 | 1 195 |
Finančné účty | 7 530 | 1 751 | 4 026 | 886 | 1 717 | 1 284 | 248 | 1 685 | 659 | 5 534 | 7 207 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 7 608 | 4 698 | 4 117 | 1 910 | 1 893 | 1 415 | 365 | 1 731 | 745 | 5 534 | 14 878 |
Vlastné imanie | 6 320 | 1 971 | 704 | -1 492 | -1 049 | -1 496 | -2 391 | -1 473 | -412 | 3 083 | 8 347 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -5 332 | -6 599 | -8 795 | -8 353 | -8 799 | -9 693 | -8 776 | -7 716 | -4 219 | 1 043 | 1 901 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 349 | 1 267 | 2 196 | -442 | 447 | 894 | -918 | -1 060 | -3 496 | -5 263 | -857 |
Záväzky | 1 288 | 2 727 | 3 413 | 3 402 | 2 942 | 2 911 | 2 756 | 3 204 | 1 157 | 2 451 | 6 531 |
Krátkodobé záväzky | 1 288 | 2 727 | 3 413 | 3 402 | 2 942 | 2 911 | 2 756 | 983 | 1 157 | 2 451 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 221 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 7 415 | 3 056 | 3 399 | 1 310 | 2 320 | 2 473 | 2 600 | 1 606 | 0 | 8 383 | 14 275 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 415 | 3 056 | 3 399 | 1 310 | 2 320 | 2 473 | 2 600 | 1 606 | 0 | 8 383 | 14 275 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 415 | 3 056 | 3 399 | 1 310 | 2 320 | 2 473 | 1 900 | 1 606 | 0 | 8 383 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 2 298 | 1 566 | 816 | 1 752 | 1 873 | 1 579 | 2 558 | 1 706 | 2 536 | 12 686 | 15 132 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 200 | 1 413 | 664 | 1 603 | 1 734 | 1 435 | 2 402 | 1 523 | 2 343 | 12 264 | 14 431 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 826 | 489 | 0 | 0 | 44 | 15 | 546 | 606 | 944 | 3 238 | 0 |
Služby | 937 | 517 | 276 | 664 | 520 | 1 235 | 377 | 443 | 315 | 1 495 | 0 |
Dane a poplatky | 253 | 231 | 218 | 218 | 270 | 185 | 366 | 0 | 245 | 219 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 184 | 176 | 170 | 721 | 900 | 0 | 847 | 474 | 839 | 979 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 98 | 153 | 152 | 149 | 139 | 144 | 156 | 183 | 193 | 422 | 701 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 245 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 98 | 153 | 152 | 149 | 139 | 144 | 156 | 183 | 180 | 177 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 768 | 223 | 387 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 768 | 223 | 387 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 4 349 | 1 267 | 2 196 | -442 | 447 | 894 | -918 | -1 060 | -3 496 | -5 263 | -857 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 215 | 1 643 | 2 735 | -293 | 586 | 1 038 | 198 | 83 | -2 343 | -3 881 | -156 |
Pridaná hodnota | 5 652 | 2 050 | 3 123 | 646 | 1 756 | 1 223 | 1 411 | 557 | -1 259 | 3 650 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -98 | -153 | -152 | -149 | -139 | -144 | -156 | -183 | -193 | -422 | -701 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.05.2024 Zostavená:02.05.2024 Schválená:02.05.2024 |
POD_2021758849_IR_2023_3945346_5235472.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:11.06.2023 Zostavená:11.06.2023 Schválená:11.06.2023 |
POD_2021758849_IR_2022_3596892_4832353.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:15.05.2022 Zostavená:15.05.2022 Schválená:15.05.2022 |
POD_2021758849_IR_2021_3202689_4372218.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:13.05.2021 Zostavená:13.05.2021 Schválená:13.05.2021 |
POD_2021758849_IR_2020_2825352_3931693.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:17.03.2020 Zostavená:16.03.2020 Schválená:16.03.2020 |
POD_2021758849_IR_2019_2354010_3386403.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:13.03.2019 Zostavená:13.03.2019 Schválená:13.03.2019 |
POD_2021758849_IR_2018_1983130_2950536.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:03.06.2018 Zostavená:03.06.2018 Schválená:03.06.2018 |
POD_2021758849_IR_2017_1808615_2730447.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:18.06.2017 Zostavená:18.06.2017 Schválená:18.06.2017 |
POD_2021758849_IR_2016_1472223_2332951.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:26.06.2016 Zostavená:26.06.2016 Schválená:26.06.2016 |
POD_2021758849_IR_2015_1118581_1913534.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:20.06.2015 Zostavená:20.06.2015 Schválená:20.06.2015 |
POD_2021758849_IR_2014_742201_1450935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:03.03.2014 Zostavená:03.03.2014 |
POD201_2021758849_IR_2013_9967_31319.pdf |
POD101_2021758849_IR_2013_9967_31301.pdf |
Poznámky.PDF |