Názov: | MeFt, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hurbanovo námestie 41 |
Mesto: | Bojnice, 97201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36331953 |
DIČ: | 2021770179 |
IČ DPH: | SK2021770179 |
SK NACE: | 47710 Maloobchod s odevmi |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 11.12.2003 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9711000000002626050076 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MeFt, s.r.o. , Hurbanovo námestie 41, Bojnice
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 57 815 | 74 831 | 102 104 | 119 904 | 95 196 | 82 963 | 61 542 | 64 555 | 56 498 | 65 945 | 40 437 |
Neobežný majetok | 28 548 | 36 535 | 50 332 | 64 131 | 28 905 | 30 447 | 6 043 | 12 637 | 19 231 | 25 825 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 28 548 | 36 535 | 50 332 | 64 131 | 28 905 | 30 447 | 6 043 | 12 637 | 19 231 | 25 825 | 0 |
Obežný majetok | 29 267 | 38 296 | 51 772 | 55 773 | 66 291 | 52 516 | 55 499 | 51 918 | 37 267 | 40 120 | 40 338 |
Zásoby | 3 126 | 9 397 | 13 933 | 18 487 | 24 246 | 29 398 | 26 350 | 38 127 | 19 652 | 12 384 | 15 724 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 500 | 6 211 | 6 882 | 10 424 | 1 401 | 890 | 1 674 | 856 | 3 002 | 6 586 | 3 549 |
Finančné účty | 12 641 | 22 688 | 30 957 | 26 862 | 40 644 | 22 228 | 27 475 | 12 935 | 14 613 | 21 150 | 21 065 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 57 815 | 74 831 | 102 104 | 119 904 | 95 196 | 82 963 | 61 542 | 64 555 | 56 498 | 65 945 | 40 437 |
Vlastné imanie | -28 275 | -51 665 | -17 944 | 19 206 | 16 565 | 14 858 | 2 757 | -14 303 | -13 337 | -106 190 | -95 277 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 50 001 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 317 | 317 | 317 | 317 | 199 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -58 968 | -75 247 | -88 098 | -90 738 | -92 444 | -104 546 | -121 259 | -120 293 | -113 146 | -104 815 | -104 471 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 23 390 | 16 279 | 12 850 | 2 641 | 1 706 | 12 101 | 17 060 | -966 | -7 147 | -8 331 | 2 356 |
Záväzky | 86 090 | 126 496 | 120 048 | 100 698 | 78 631 | 68 105 | 58 785 | 78 858 | 69 835 | 172 135 | 135 490 |
Dlhodobé záväzky | 694 | 552 | 11 163 | 20 611 | 291 | 202 | 3 624 | 11 133 | 14 980 | 18 912 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 16 977 | 61 199 | 64 451 | 49 019 | 60 126 | 60 592 | 54 123 | 36 951 | 43 155 | 152 536 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 1 698 | 3 207 | 2 896 | 1 530 | 1 176 | 1 273 | 1 038 | 394 | 700 | 687 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 66 721 | 61 538 | 41 538 | 29 538 | 17 038 | 6 038 | 0 | 30 380 | 11 000 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 202 342 | 176 554 | 154 335 | 122 827 | 159 739 | 138 830 | 134 091 | 70 518 | 57 005 | 77 981 | 85 341 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 202 342 | 176 416 | 154 259 | 122 817 | 159 719 | 138 829 | 134 091 | 70 044 | 57 000 | 77 977 | 85 337 |
Tržby z predaja tovaru | 133 547 | 102 010 | 77 747 | 81 302 | 159 719 | 138 595 | 134 091 | 69 765 | 57 000 | 77 977 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 68 794 | 71 240 | 66 080 | 36 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 | 3 166 | 9 932 | 4 660 | 0 | 234 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 138 | 76 | 10 | 20 | 1 | 0 | 474 | 5 | 4 | 4 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 138 | 76 | 10 | 20 | 1 | 0 | 272 | 4 | 3 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 174 111 | 155 449 | 137 804 | 119 218 | 157 115 | 125 769 | 116 071 | 70 524 | 63 192 | 85 352 | 82 985 |
Náklady na hospodársku činnosť | 172 208 | 150 995 | 134 514 | 115 439 | 156 141 | 123 447 | 113 829 | 68 547 | 60 865 | 84 170 | 81 324 |
Náklady na obstaranie tovaru | 78 396 | 62 632 | 50 159 | 45 933 | 89 104 | 61 305 | 58 535 | 21 379 | 24 717 | 36 904 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 8 695 | 7 742 | 8 572 | 4 942 | 5 584 | 6 293 | 4 676 | 5 052 | 3 627 | 4 752 | 0 |
Služby | 26 368 | 25 408 | 24 450 | 16 055 | 18 149 | 20 256 | 18 272 | 16 297 | 12 802 | 29 441 | 0 |
Osobné náklady | 43 673 | 40 464 | 36 878 | 33 701 | 40 340 | 28 697 | 25 222 | 18 744 | 12 310 | 11 578 | 0 |
Dane a poplatky | 725 | 659 | 643 | 708 | 294 | 207 | 337 | 301 | 447 | 312 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 14 277 | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 1 542 | 6 429 | 6 594 | 6 594 | 6 594 | 550 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 74 | 293 | 15 | 303 | 1 128 | 260 | 193 | 180 | 368 | 633 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 903 | 4 454 | 3 290 | 3 779 | 974 | 2 322 | 2 242 | 1 977 | 2 327 | 1 182 | 1 661 |
Nákladové úroky | 0 | 529 | 960 | 1 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 296 | 1 768 | 105 | 550 | 521 | 681 | 459 | 310 | 77 | 180 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 607 | 2 157 | 2 225 | 2 049 | 453 | 1 640 | 1 782 | 1 666 | 2 248 | 1 002 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 4 841 | 4 826 | 3 681 | 968 | 918 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 4 841 | 4 826 | 3 681 | 968 | 918 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 23 390 | 16 279 | 12 850 | 2 641 | 1 706 | 12 101 | 17 060 | -966 | -7 147 | -8 331 | 2 356 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 30 134 | 25 421 | 19 745 | 7 378 | 3 578 | 15 382 | 20 262 | 1 497 | -3 865 | -6 193 | 4 013 |
Pridaná hodnota | 88 882 | 77 468 | 60 646 | 51 227 | 46 882 | 50 741 | 52 608 | 27 037 | 15 854 | 6 880 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 903 | -4 316 | -3 214 | -3 769 | -954 | -2 321 | -2 242 | -1 503 | -2 322 | -1 178 | -1 657 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:23.06.2024 Zostavená:21.06.2024 Schválená:21.06.2024 |
MUJ_2021770179_IR_2023_4004238_5307184.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.06.2023 Zostavená:20.06.2023 Schválená:20.06.2023 |
MUJ_2021770179_IR_2022_3615569_4853465.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:13.06.2022 Zostavená:13.06.2022 Schválená:13.06.2022 |
MUJ_2021770179_IR_2021_3229956_4404697.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.06.2021 Zostavená:25.06.2021 Schválená:25.06.2021 |
MUJ_2021770179_IR_2020_2886823_4003715.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.12.2020 Zostavená:30.12.2019 Schválená:30.12.2019 |
MUJ_2021770179_IR_2019_2625124_3710952.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.06.2019 Zostavená:29.06.2019 Schválená:29.06.2019 |
MUJ_2021770179_IR_2018_2221883_3219734.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:26.06.2018 Schválená:26.06.2018 |
MUJ_2021770179_IR_2017_1841402_2771607.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:13.06.2017 Zostavená:13.06.2017 Schválená:13.06.2017 |
MUJ_2021770179_IR_2016_1467103_2326361.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:24.06.2016 Schválená:25.06.2016 |
MUJ_2021770179_IR_2015_1134609_1933816.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:28.06.2015 Schválená:29.06.2015 |
MUJ_2021770179_IR_2014_780865_1494712.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:31.03.2014 Zostavená:27.03.2014 Schválená:28.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2021770179_IR_2013_161759_385938.pdf |
POD201_2021770179_IR_2013_161759_385937.pdf |