Názov: | CAMION, s.r.o. v konkurze |
Ulica a číslo: | Učňovská 6 |
Mesto: | Košice - mestská časť Šaca, 04015 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36580368 |
DIČ: | 2021980598 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 29.05.2004 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CAMION, s.r.o. , Na rožku , 04001 Košice
TRUCK CENTRUM KOŠICE, s.r.o. , Na rožku 9, Košice - mestská časť Kavečany
CAMION, s.r.o. , Učňovská 6, Košice - mestská časť Šaca
CAMION, s.r.o. , Učňovská 6, 04015 Košice - mestská časť Šaca
CAMION, s.r.o. , Učňovská 6, 04015 Košice
TRUCK CENTRUM KOŠICE, s.r.o. , Na rožku 9, 04001 Košice - mestská časť Kavečany
TRUCK CENTRUM KOŠICE, s.r.o. , Na rožku 9, Košice
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 1 651 549 | 1 204 109 | 1 090 981 | 1 419 351 |
Neobežný majetok | 1 050 255 | 888 083 | 724 734 | 628 654 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 050 255 | 888 083 | 724 734 | 628 654 |
Obežný majetok | 596 421 | 313 503 | 363 123 | 785 035 |
Zásoby | 422 713 | 194 681 | 172 485 | 166 688 |
Krátkodobé pohľadávky | 173 223 | 114 515 | 189 909 | 616 339 |
Finančné účty | 485 | 4 307 | 729 | 2 008 |
Časové rozlíšenie | 4 873 | 2 523 | 3 124 | 5 662 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 1 651 549 | 1 204 109 | 1 090 981 | 1 419 351 |
Vlastné imanie | 408 392 | 379 598 | 257 475 | 156 167 |
Základné imanie | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
Kapitálové fondy | 464 763 | 357 363 | 253 239 | 73 000 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 14 952 | -3 068 | 62 143 | 28 833 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -78 627 | 17 999 | -65 211 | 47 030 |
Záväzky | 1 243 157 | 824 511 | 833 506 | 1 263 184 |
Dlhodobé záväzky | 365 997 | 365 473 | 311 415 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 67 420 | 107 030 | 128 308 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 783 407 | 323 572 | 266 612 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 6 519 | 8 571 | 9 921 | 0 |
Bežné bankové úvery | 19 814 | 19 865 | 117 250 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 1 956 643 | 2 107 118 | 2 024 885 | 2 355 222 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 956 642 | 2 107 112 | 2 024 808 | 2 355 222 |
Tržby z predaja tovaru | 697 992 | 792 485 | 321 842 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 160 544 | 1 087 448 | 1 604 125 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 37 041 | 111 697 | 57 762 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 2 004 | 53 293 | 26 661 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 59 061 | 62 189 | 14 418 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 | 6 | 77 | 0 |
Výnosové úroky | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 5 | 77 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 2 032 390 | 2 086 239 | 2 087 216 | 2 306 377 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 994 422 | 2 038 162 | 2 050 334 | 2 244 954 |
Náklady na obstaranie tovaru | 496 023 | 410 195 | 246 627 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 280 466 | 259 466 | 478 021 | 0 |
Služby | 588 697 | 691 793 | 725 547 | 0 |
Osobné náklady | 255 112 | 262 210 | 282 353 | 0 |
Dane a poplatky | 7 016 | 6 528 | 15 943 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 317 710 | 250 442 | 227 205 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 25 829 | 14 725 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 49 398 | 131 699 | 59 913 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 37 968 | 48 077 | 36 882 | 61 423 |
Nákladové úroky | 36 608 | 46 245 | 33 547 | 0 |
Kurzové straty | 11 | 24 | 29 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 349 | 1 808 | 3 306 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 1 815 |
Splatná daň z príjmu | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 1 815 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -78 627 | 17 999 | -65 211 | 47 030 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -37 780 | 68 950 | -25 526 | 110 268 |
Pridaná hodnota | 530 391 | 630 176 | 533 534 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -37 967 | -48 071 | -36 805 | -61 423 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:28.06.2017 Schválená:30.06.2017 |
POD_2021980598_IR_2016_1518008_2389341.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:31.03.2016 Schválená:30.06.2016 |
POD_2021980598_IR_2015_1146784_1948588.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2015 Zostavená:30.03.2015 Schválená:30.03.2015 |
POD_2021980598_IR_2014_599139_1280034.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:18.02.2014 Zostavená:18.02.2014 Schválená:31.03.2014 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF |
POD101_2021980598_IR_2013_104891_4838.pdf |
POD201_2021980598_IR_2013_104891_4845.pdf |
Poznámky.PDF |