Názov: | SIPASPOL s.r.o. |
Adresa: | 09003 Ladomirová 222 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36507831 |
DIČ: | 2022035719 |
IČ DPH: | SK2022035719 |
SK NACE: | 47640 Maloob.so šport.potreb. |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 22.07.2005 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4802000000003243350156 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SIPASPOL s.r.o. , 222, Ladomirová
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 149 036 | 98 584 | 60 292 | 64 081 | 28 326 | 14 776 | 17 244 | 11 211 | 13 117 | 20 674 | 6 966 |
Neobežný majetok | 75 251 | 14 469 | 17 331 | 2 807 | 4 189 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 75 251 | 14 469 | 17 331 | 2 807 | 4 189 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 73 785 | 84 115 | 42 961 | 61 274 | 24 137 | 12 483 | 17 244 | 11 211 | 13 117 | 20 674 | 6 966 |
Zásoby | 13 120 | 9 661 | 9 302 | 525 | 403 | 399 | 8 147 | 1 177 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 831 | 4 142 | 3 688 | 11 277 | 10 000 | 5 220 | 4 622 | 1 295 | 0 | 5 397 | 1 145 |
Finančné účty | 51 834 | 70 312 | 29 971 | 49 472 | 13 734 | 6 864 | 4 475 | 8 739 | 13 117 | 15 277 | 5 821 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 149 036 | 98 584 | 60 292 | 64 081 | 28 326 | 14 776 | 17 244 | 11 211 | 13 117 | 20 674 | 6 966 |
Vlastné imanie | 136 747 | 78 727 | 52 266 | 47 997 | 13 040 | 3 754 | 7 436 | 8 566 | 7 718 | 15 674 | 6 643 |
Základné imanie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 6 639 |
Kapitálové fondy | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 4 549 | 2 962 | 2 705 | 608 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 35 176 | 10 305 | 6 290 | -26 568 | -35 297 | -7 613 | -6 485 | -7 282 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 58 022 | 26 460 | 4 271 | 34 957 | 9 286 | -27 684 | -1 130 | 848 | -7 282 | 674 | 4 |
Záväzky | 12 289 | 19 857 | 8 026 | 16 084 | 15 286 | 11 022 | 9 808 | 2 645 | 5 399 | 5 000 | 323 |
Dlhodobé záväzky | 527 | 364 | 286 | 228 | 170 | 106 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 11 762 | 19 068 | 4 761 | 10 324 | 4 775 | 7 348 | 9 772 | 2 645 | 5 399 | 5 000 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 425 | 2 979 | 5 532 | 10 341 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 199 646 | 117 215 | 79 733 | 91 221 | 77 769 | 34 876 | 39 370 | 53 625 | 41 955 | 18 572 | 11 186 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 199 646 | 117 215 | 79 733 | 91 221 | 77 769 | 34 876 | 39 370 | 53 625 | 41 954 | 18 569 | 11 186 |
Tržby z predaja tovaru | 34 242 | 15 749 | 11 338 | 2 950 | 5 380 | 5 010 | 2 289 | 40 459 | 4 809 | 11 822 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 157 998 | 92 663 | 63 126 | 81 389 | 66 000 | 23 349 | 31 212 | 4 661 | 37 145 | 6 747 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 256 | 8 803 | 5 269 | 6 882 | 6 389 | 6 517 | 5 869 | 8 505 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 129 571 | 84 039 | 74 613 | 52 117 | 67 442 | 62 560 | 39 540 | 51 817 | 49 237 | 17 898 | 11 182 |
Náklady na hospodársku činnosť | 128 345 | 83 501 | 73 717 | 51 491 | 66 178 | 62 115 | 39 189 | 51 186 | 49 038 | 17 789 | 11 112 |
Náklady na obstaranie tovaru | 28 919 | 27 058 | 28 106 | 12 457 | 17 144 | 18 825 | 11 976 | 9 705 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 30 189 | 20 776 | 19 589 | 11 347 | 21 202 | 16 743 | 9 916 | 23 636 | 42 170 | 10 675 | 0 |
Služby | 30 941 | 12 366 | 9 961 | 10 617 | 12 821 | 10 303 | 9 142 | 12 448 | 0 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 22 204 | 17 547 | 12 675 | 12 787 | 13 941 | 15 556 | 7 872 | 5 372 | 551 | 845 | 0 |
Dane a poplatky | 951 | 533 | 293 | 226 | 233 | 123 | 171 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 13 626 | 5 196 | 3 076 | 1 382 | 771 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 765 | 25 | 17 | 2 675 | 66 | 0 | 112 | -88 | 6 317 | 6 269 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 226 | 538 | 896 | 626 | 1 264 | 445 | 351 | 631 | 199 | 109 | 70 |
Nákladové úroky | 0 | 138 | 359 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 226 | 400 | 537 | 626 | 467 | 445 | 351 | 631 | 199 | 109 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 12 053 | 6 716 | 849 | 4 147 | 1 041 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 12 053 | 6 716 | 849 | 4 147 | 1 041 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 58 022 | 26 460 | 4 271 | 34 957 | 9 286 | -27 684 | -1 130 | 848 | -7 282 | 674 | 4 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 71 301 | 33 714 | 6 016 | 39 730 | 11 591 | -27 239 | 181 | 2 439 | -7 084 | 780 | 74 |
Pridaná hodnota | 102 191 | 48 212 | 16 808 | 49 918 | 20 213 | -17 512 | 2 467 | -669 | -216 | 7 894 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 226 | -538 | -896 | -626 | -1 264 | -445 | -351 | -631 | -198 | -106 | -70 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:20.06.2024 Zostavená:20.06.2024 Schválená:20.06.2024 |
MUJ_2022035719_IR_2023_3998102_5299394.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.03.2023 Zostavená:23.03.2023 Schválená:23.03.2023 |
MUJ_2022035719_IR_2022_3467476_4688285.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2022035719_IR_2021_3142825_4307636.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:16.06.2021 Zostavená:16.06.2021 Schválená:16.06.2021 |
MUJ_2022035719_IR_2020_2860798_3974209.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:28.04.2020 Zostavená:28.04.2020 Schválená:28.04.2020 |
MUJ_2022035719_IR_2019_2444002_3483633.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:07.03.2019 Zostavená:07.03.2019 Schválená:07.03.2019 |
MUJ_2022035719_IR_2018_1961595_2927490.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:06.03.2018 Zostavená:06.03.2018 Schválená:06.03.2018 |
MUJ_2022035719_IR_2017_1603433_2505914.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:23.03.2017 Zostavená:23.03.2017 |
MUJ_2022035719_IR_2016_1302466_2144432.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:31.12.2015 Schválená:31.12.2015 |
MUJ_2022035719_IR_2015_971033_1740737.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.03.2015 Zostavená:31.12.2014 |
MUJ_2022035719_IR_2014_577971_1257714.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.03.2014 Zostavená:31.12.2013 |
POD201_2022035719_IR_2013_114531_282109.pdf |
POD101_2022035719_IR_2013_114531_280501.pdf |
Poznámky.PDF |