Názov: | GEOFOL, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pluhová 18 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36668010 |
DIČ: | 2022234720 |
SK NACE: | 46520 Veľkoob.s elektron.zar. |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 01.09.2006 |
Zánik: | 26.10.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GEOFOL, s.r.o. , Pluhová 18, Bratislava
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 27 847 | 27 874 | 27 874 | 35 112 |
Obežný majetok | 27 847 | 27 874 | 27 874 | 35 109 |
Krátkodobé pohľadávky | 27 845 | 27 872 | 27 872 | 31 896 |
Finančné účty | 2 | 2 | 2 | 3 213 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 27 847 | 27 874 | 27 874 | 35 112 |
Vlastné imanie | -10 708 | -10 681 | -10 492 | -6 018 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 668 | 668 | 668 | 668 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | -17 799 | -13 325 | -1 033 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -18 015 | -189 | -4 474 | -12 292 |
Záväzky | 38 555 | 38 555 | 38 366 | 41 130 |
Krátkodobé záväzky | 38 366 | 38 366 | 38 366 | 0 |
Bežné bankové úvery | 189 | 189 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 103 255 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 103 254 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 0 | 189 | 4 474 | 115 547 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 4 224 | 115 148 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 4 224 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 189 | 250 | 399 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 189 | 248 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -189 | -4 474 | -12 292 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | -4 224 | -11 894 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -189 | -250 | -398 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2017 |
MUJ_2022234720_IR_2016_1526911_2399828.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:29.06.2016 |
MUJ_2022234720_IR_2015_1140775_1941311.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:29.06.2015 |
MUJ_2022234720_IR_2014_784572_1498424.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
POD101_2022234720_IR_2013_370683_928095.pdf |
POD201_2022234720_IR_2013_370683_936905.pdf |
Poznámky.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2022234720_IR_2013_421662_955459.pdf |
POD101_2022234720_IR_2013_421662_956346.pdf |