Názov: | POPCAR +, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Ivanská cesta 16 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 43766471 |
DIČ: | 2022481098 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Zrušená 8 rokov
|
|
Vznik: | 12.10.2007 |
Zánik: | 16.04.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2014 | 2013 | |
Aktíva | 558 475 | 598 341 |
Neobežný majetok | 157 639 | 162 458 |
Dlhodobý hmotný majetok | 135 353 | 140 172 |
Dlhodobý finančný majetok | 22 286 | 22 286 |
Obežný majetok | 400 349 | 435 479 |
Zásoby | 94 063 | 91 467 |
Dlhodobé pohľadávky | 136 015 | 136 015 |
Krátkodobé pohľadávky | 101 884 | 182 725 |
Finančné účty | 68 387 | 25 272 |
Časové rozlíšenie | 487 | 404 |
2014 | 2013 | |
Pasíva | 558 475 | 598 341 |
Vlastné imanie | 11 292 | 38 966 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 |
Kapitálové fondy | 172 000 | 172 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -139 674 | -159 602 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -27 673 | 19 929 |
Záväzky | 547 183 | 559 375 |
Dlhodobé záväzky | 97 000 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 16 109 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 387 539 | 0 |
Bežné bankové úvery | 46 535 | 0 |
2014 | 2013 | |
Výnosy | 474 760 | 642 920 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 474 402 | 642 584 |
Tržby z predaja tovaru | 455 726 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 379 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 11 297 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 358 | 336 |
Výnosové úroky | 211 | 0 |
Kurzové zisky | 147 | 0 |
2014 | 2013 | |
Náklady | 501 473 | 622 991 |
Náklady na hospodársku činnosť | 492 968 | 613 112 |
Náklady na obstaranie tovaru | 263 052 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 14 475 | 0 |
Služby | 186 817 | 0 |
Dane a poplatky | 3 261 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 819 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 20 544 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 8 505 | 9 879 |
Nákladové úroky | 5 748 | 0 |
Kurzové straty | 27 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 730 | 0 |
2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 0 |
2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -27 673 | 19 929 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -18 566 | 29 472 |
Pridaná hodnota | -1 239 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -8 147 | -9 543 |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:30.06.2015 Schválená:30.06.2015 |
POD_2022481098_IR_2014_770277_1484124.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2022481098_IR_2013_382369_955761.pdf |
POD201_2022481098_IR_2013_382369_956048.pdf |