Názov: | T account, s.r.o. |
Adresa: | 96234 Železná Breznica 191 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 43956955 |
DIČ: | 2022528112 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 29.01.2008 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
T account, s.r.o. , Pod Kozákom 712/6, 96231 Sliač
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 7 539 | 7 998 | 8 958 | 14 608 | 34 947 | 39 569 | 47 585 | 24 501 | 24 826 | 25 927 | 20 988 | 21 952 |
Neobežný majetok | 0 | 1 | 0 | 4 451 | 10 389 | 16 327 | 22 265 | 2 500 | 5 508 | 10 741 | 14 610 | 16 396 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 1 | 0 | 4 451 | 10 389 | 16 327 | 22 265 | 0 | 3 008 | 8 241 | 12 110 | 12 031 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 4 365 |
Obežný majetok | 7 539 | 7 997 | 8 958 | 10 157 | 24 558 | 23 242 | 25 320 | 22 001 | 19 318 | 15 186 | 6 378 | 5 070 |
Zásoby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 952 | 4 011 | 6 556 | 6 176 | 7 780 | 8 078 | 8 768 | 3 586 | 1 676 | 5 435 | 4 420 | 2 227 |
Finančné účty | 3 587 | 2 986 | 1 402 | 2 981 | 15 778 | 14 164 | 15 552 | 17 415 | 16 642 | 8 751 | 958 | 1 843 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 7 539 | 7 998 | 8 958 | 14 608 | 34 947 | 39 569 | 47 585 | 24 501 | 24 826 | 25 927 | 20 988 | 21 952 |
Vlastné imanie | 4 762 | 4 617 | 5 187 | 12 338 | 18 527 | 19 581 | 16 837 | 9 166 | 11 932 | 12 738 | 8 485 | 8 194 |
Základné imanie | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
Kapitálové fondy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 233 | 233 | 233 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -14 688 | -14 117 | -6 966 | -778 | 278 | -2 467 | -10 139 | -7 373 | -6 567 | -10 388 | -9 680 | -3 135 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 146 | -570 | -7 151 | -6 188 | -1 055 | 2 744 | 7 672 | -2 765 | -805 | 4 253 | -708 | -6 544 |
Záväzky | 2 777 | 3 381 | 3 771 | 2 270 | 16 420 | 19 988 | 30 748 | 15 335 | 12 894 | 13 189 | 12 503 | 13 758 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 504 | 16 670 | 25 103 | 6 676 | 8 812 | 1 474 | 7 552 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 780 | 1 407 | 1 256 | 1 311 | 2 319 | 3 318 | 2 917 | 3 686 | 3 625 | 4 869 | 2 091 | 0 |
Bežné bankové úvery | 997 | 1 974 | 2 515 | 959 | 1 597 | 0 | 2 728 | 4 973 | 457 | 6 846 | 2 860 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 3 437 | 2 525 | 3 938 | 16 491 | 29 023 | 41 325 | 34 660 | 13 270 | 17 137 | 20 881 | 15 523 | 13 903 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 3 437 | 2 525 | 3 938 | 16 491 | 29 023 | 41 325 | 34 660 | 13 270 | 17 137 | 20 881 | 15 471 | 13 560 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 250 | 1 992 | 2 885 | 14 037 | 29 023 | 40 426 | 33 660 | 13 270 | 14 420 | 20 820 | 15 459 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 187 | 533 | 1 053 | 2 454 | 0 | 899 | 0 | 0 | 217 | 61 | 12 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 343 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 2 933 | 3 095 | 11 089 | 22 583 | 30 078 | 37 621 | 26 028 | 15 075 | 16 982 | 15 668 | 15 271 | 20 447 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 434 | 2 614 | 10 608 | 21 574 | 29 230 | 36 312 | 24 627 | 13 732 | 15 712 | 14 285 | 13 920 | 18 109 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 271 | 1 470 | 848 | 5 366 | 6 711 | 6 880 | 6 226 | 7 255 | 3 373 | 4 387 | 4 627 | 0 |
Služby | 129 | 698 | 3 184 | 6 279 | 12 744 | 15 567 | 10 295 | 2 560 | 5 896 | 3 546 | 4 145 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 1 159 | 2 543 | 2 442 | 6 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | -11 | 266 | 266 | 273 | 247 | 237 | 923 | 210 | 329 | 776 | 639 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 4 451 | 5 938 | 5 938 | 5 938 | 1 485 | 3 008 | 3 008 | 3 870 | 3 367 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 225 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 045 | 180 | 700 | 1 175 | 1 148 | 1 606 | 5 698 | 699 | 881 | 1 706 | 1 142 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 499 | 481 | 481 | 1 009 | 848 | 1 309 | 1 401 | 1 343 | 1 270 | 1 383 | 1 351 | 2 338 |
Nákladové úroky | 169 | 130 | 180 | 502 | 496 | 844 | 988 | 908 | 801 | 925 | 928 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 330 | 351 | 301 | 507 | 352 | 465 | 413 | 435 | 469 | 458 | 420 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 358 | 0 | 0 | 96 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 358 | 0 | 0 | 96 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 146 | -570 | -7 151 | -6 188 | -1 055 | 2 744 | 7 672 | -2 765 | -805 | 4 253 | -708 | -6 544 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 003 | -89 | -6 670 | -5 083 | -207 | 5 013 | 10 033 | -462 | 1 425 | 6 596 | 1 551 | -4 549 |
Pridaná hodnota | 1 850 | -176 | -1 147 | 2 392 | 9 568 | 17 979 | 17 139 | 3 455 | 5 151 | 12 887 | 6 687 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -499 | -481 | -481 | -1 009 | -848 | -1 309 | -1 401 | -1 343 | -1 270 | -1 383 | -1 299 | -1 995 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:14.04.2025 Zostavená:13.04.2025 Schválená:13.04.2025 |
MUJ_2022528112_IR_2024_4317498_5670643.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:21.05.2024 Zostavená:16.05.2024 Schválená:16.05.2024 |
MUJ_2022528112_IR_2023_3954809_5247931.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.06.2023 Zostavená:22.05.2023 Schválená:20.12.2023 |
MUJ_OS_2022528112_IR_2022_3611462_4992767.pdf |
MUJ_2022528112_IR_2022_3611462_4848686.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:05.06.2022 Schválená:28.12.2022 |
MUJ_OS_2022528112_IR_2021_3273009_4559000.pdf |
MUJ_2022528112_IR_2021_3273009_4453062.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.06.2021 Zostavená:24.06.2021 Schválená:24.06.2021 |
MUJ_2022528112_IR_2020_2878647_3993755.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:16.05.2020 Zostavená:16.05.2020 Schválená:16.05.2020 |
MUJ_2022528112_IR_2019_2453120_3494611.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:28.06.2019 Schválená:28.06.2019 |
MUJ_2022528112_IR_2018_2254045_3252741.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:26.06.2018 Schválená:26.06.2018 |
MUJ_2022528112_IR_2017_1844954_2775833.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2022528112_IR_2016_1522016_2394104.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:18.06.2016 Zostavená:18.06.2015 Schválená:18.06.2015 |
MUJ_2022528112_IR_2015_1106082_1896962.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.06.2015 Zostavená:26.06.2015 Schválená:26.06.2015 |
MUJ_2022528112_IR_2014_776452_1490301.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.03.2014 Zostavená:13.03.2014 Schválená:13.03.2014 |
POD201_2022528112_IR_2013_140245_345527.pdf |
POD101_2022528112_IR_2013_140245_343698.pdf |
Poznámky.PDF |