Názov: | Spektrum-R s.r.o. |
Ulica a číslo: | Školská 139/11 |
Mesto: | Margecany, 05501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44584296 |
DIČ: | 2022759816 |
IČ DPH: | SK2022759816 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 28.01.2009 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2209000000000524126982 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Spektrum-R s.r.o. , Partizánska 72/48, 05501 Margecany
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 21 526 | 21 026 | 20 424 | 9 607 | 11 724 | 6 694 | 7 755 | 14 037 | 18 298 | 18 922 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 396 | 4 796 | 7 196 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 396 | 4 796 | 7 196 |
Obežný majetok | 21 526 | 21 026 | 20 424 | 9 607 | 11 724 | 6 694 | 7 755 | 11 641 | 13 502 | 11 726 |
Zásoby | 25 372 | 26 066 | 21 148 | 12 440 | 8 825 | 3 822 | 2 856 | 2 729 | 3 534 | 2 707 |
Krátkodobé pohľadávky | -9 419 | -6 893 | -3 877 | -3 959 | 379 | 0 | 100 | 66 | 0 | 0 |
Finančné účty | 5 573 | 1 853 | 3 153 | 1 126 | 2 520 | 2 872 | 4 799 | 8 846 | 9 968 | 9 019 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 21 526 | 21 026 | 20 424 | 9 607 | 11 724 | 6 694 | 7 755 | 14 037 | 18 298 | 18 922 |
Vlastné imanie | -11 001 | -11 737 | -12 075 | -10 842 | -8 314 | -8 879 | -4 474 | -1 444 | 2 871 | 9 839 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Kapitálové fondy | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 |
Fondy zo zisku | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -30 671 | -31 008 | -29 776 | -27 249 | -27 813 | -24 367 | -20 378 | -16 063 | -9 095 | -4 619 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 736 | 337 | -1 233 | -2 527 | 565 | -3 446 | -3 030 | -4 315 | -6 968 | -4 476 |
Záväzky | 32 527 | 32 763 | 32 499 | 20 449 | 20 038 | 15 573 | 12 229 | 15 481 | 15 427 | 2 583 |
Dlhodobé záväzky | 528 | 459 | 399 | 333 | 272 | 228 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Krátkodobé záväzky | 31 999 | 32 304 | 32 100 | 20 116 | 19 766 | 15 345 | 12 229 | 15 481 | 15 427 | 2 569 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 48 242 | 38 630 | 31 127 | 35 498 | 44 638 | 45 115 | 44 510 | 45 371 | 38 756 | 42 915 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 48 242 | 38 630 | 31 127 | 35 498 | 44 638 | 45 115 | 44 510 | 45 371 | 38 756 | 42 915 |
Tržby z predaja tovaru | 48 242 | 38 654 | 30 376 | 35 215 | 44 638 | 45 115 | 44 510 | 45 371 | 38 756 | 42 915 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | -24 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 47 437 | 38 274 | 32 360 | 38 025 | 44 073 | 48 561 | 47 540 | 48 726 | 44 764 | 46 431 |
Náklady na hospodársku činnosť | 47 345 | 38 183 | 32 245 | 37 900 | 43 988 | 48 461 | 47 442 | 48 619 | 44 648 | 46 311 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 695 | 26 940 | 28 311 | 26 510 | 28 371 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 27 771 | 19 675 | 15 182 | 21 420 | 31 136 | 676 | 77 | 42 | 545 | 459 |
Služby | 2 376 | 2 359 | 2 246 | 2 122 | 2 449 | 2 767 | 3 033 | 3 446 | 3 214 | 3 297 |
Osobné náklady | 17 087 | 16 050 | 14 817 | 14 228 | 10 298 | 14 009 | 14 774 | 14 360 | 11 829 | 11 704 |
Dane a poplatky | 111 | 99 | 0 | 125 | 105 | 314 | 222 | 60 | 150 | 80 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 396 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 92 | 91 | 115 | 125 | 85 | 100 | 98 | 107 | 116 | 120 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 92 | 91 | 115 | 125 | 85 | 100 | 98 | 107 | 116 | 120 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 |
Splatná daň z príjmu | 69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 736 | 337 | -1 233 | -2 527 | 565 | -3 446 | -3 030 | -4 315 | -6 968 | -4 476 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 897 | 447 | -1 118 | -2 402 | 650 | -3 346 | -2 932 | -3 248 | -5 892 | -3 396 |
Pridaná hodnota | 18 095 | 16 596 | 12 948 | 11 956 | 11 053 | 10 977 | 14 460 | 13 572 | 8 487 | 10 788 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -92 | -91 | -115 | -125 | -85 | -100 | -98 | -107 | -116 | -120 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2022759816_IR_2023_4019446_5331993.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:29.03.2023 |
MUJ_2022759816_IR_2022_3519521_4741029.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
MUJ_2022759816_IR_2021_3148617_4303485.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:31.12.2020 |
MUJ_2022759816_IR_2020_2944101_4070624.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:04.09.2020 Zostavená:31.08.2020 Schválená:31.08.2020 |
MUJ_2022759816_IR_2019_2541860_3604502.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:31.12.2018 |
MUJ_2022759816_IR_2018_2122438_3094687.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:08.03.2018 Zostavená:06.03.2018 Schválená:06.03.2018 |
MUJ_2022759816_IR_2017_1608295_2511165.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:02.03.2017 Zostavená:23.02.2017 Schválená:23.02.2017 |
MUJ_2022759816_IR_2016_1227925_2065414.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:14.03.2016 Zostavená:07.03.2016 Schválená:07.03.2016 |
MUJ_2022759816_IR_2015_876313_1639188.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.03.2015 Zostavená:26.03.2015 Schválená:26.03.2015 |
POD_2022759816_IR_2014_549285_1226235.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |