Názov: | DentPoint s. r. o. |
Ulica a číslo: | Antolská 3721/4 |
Mesto: | Bratislava, 85107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44745371 |
DIČ: | 2022824969 |
IČ DPH: | SK2022824969 |
SK NACE: | 62010 Počítačové programovanie |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 06.05.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9511000000002620194319 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DentPoint s.r.o. , Antolská 3721/4 , Bratislava
DentPoint s. r. o. , Antolská 3721/4, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 103 205 | 158 973 | 223 551 | 187 909 | 168 528 | 128 621 | 79 371 | 49 847 | 40 949 | 12 176 | 4 493 |
Neobežný majetok | 33 191 | 41 045 | 51 259 | 30 665 | 34 126 | 10 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 33 191 | 41 045 | 51 259 | 30 665 | 34 126 | 10 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 70 014 | 117 928 | 172 292 | 157 244 | 134 402 | 118 536 | 79 371 | 49 847 | 40 949 | 12 176 | 4 479 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 045 | 3 045 | 0 | 3 045 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 63 201 | 115 977 | 151 662 | 119 907 | 125 290 | 69 332 | 66 152 | 36 821 | 23 940 | 3 271 | 0 |
Finančné účty | 6 813 | 1 951 | 20 630 | 37 337 | 9 112 | 49 204 | 10 174 | 9 981 | 17 009 | 5 860 | 4 479 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 103 205 | 158 973 | 223 551 | 187 909 | 168 528 | 128 621 | 79 371 | 49 847 | 40 949 | 12 176 | 4 493 |
Vlastné imanie | 91 605 | 136 335 | 192 451 | 173 014 | 150 329 | 111 117 | 60 683 | 31 933 | 24 672 | 2 783 | 3 380 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440 | 440 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 68 193 | 127 828 | 167 516 | 144 829 | 105 617 | 55 243 | 26 494 | 19 595 | -2 295 | -1 697 | -1 824 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 17 912 | 3 007 | 19 435 | 22 685 | 39 212 | 50 434 | 28 749 | 7 261 | 21 890 | -597 | 127 |
Záväzky | 11 600 | 22 638 | 31 100 | 14 895 | 18 199 | 17 504 | 18 688 | 17 914 | 16 277 | 9 393 | 1 113 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 11 562 | 14 833 | 14 833 | 7 416 | 6 316 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 8 995 | 18 833 | 27 710 | 11 498 | 12 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 2 605 | 760 | 345 | 352 | 2 213 | 5 942 | 3 855 | 3 081 | 8 861 | 3 077 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 34 479 | 18 053 | 142 051 | 105 500 | 155 864 | 154 770 | 129 949 | 93 669 | 52 125 | 0 | 310 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 34 479 | 18 053 | 142 051 | 103 026 | 155 864 | 154 770 | 129 949 | 93 669 | 52 125 | 0 | 310 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 18 476 | 18 053 | 142 051 | 103 026 | 155 864 | 151 499 | 129 949 | 93 668 | 52 125 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 13 384 | 14 453 | 117 416 | 76 740 | 106 162 | 90 937 | 93 565 | 84 368 | 24 684 | 117 | 145 |
Náklady na hospodársku činnosť | 12 805 | 13 545 | 116 658 | 76 186 | 105 907 | 90 853 | 93 471 | 84 288 | 24 600 | 14 | 69 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 633 | 745 | 626 | 1 143 | 2 987 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 3 837 | 2 025 | 108 410 | 69 001 | 98 567 | 90 450 | 78 683 | 72 533 | 24 600 | 14 | 0 |
Dane a poplatky | 211 | 360 | 295 | 266 | 174 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 854 | 10 214 | 7 327 | 5 776 | 3 100 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 270 | 201 | 0 | 0 | 1 079 | 24 | 14 788 | 11 755 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 579 | 908 | 758 | 554 | 255 | 84 | 94 | 80 | 84 | 103 | 76 |
Nákladové úroky | 495 | 824 | 670 | 468 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 88 | 86 | 84 | 84 | 94 | 80 | 84 | 103 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 3 183 | 593 | 5 200 | 6 075 | 10 490 | 13 399 | 7 635 | 2 040 | 5 551 | 480 | 38 |
Splatná daň z príjmu | 3 183 | 593 | 5 200 | 6 075 | 10 490 | 13 399 | 7 635 | 2 040 | 5 551 | 480 | 38 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 17 912 | 3 007 | 19 435 | 22 685 | 39 212 | 50 434 | 28 749 | 7 261 | 21 890 | -597 | 127 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 21 674 | 4 508 | 25 393 | 26 840 | 49 957 | 63 917 | 36 478 | 9 381 | 27 525 | -14 | 241 |
Pridaná hodnota | 14 006 | 15 283 | 33 015 | 32 882 | 54 310 | 60 898 | 51 266 | 21 135 | 27 525 | -14 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -579 | -908 | -758 | 1 920 | -255 | -84 | -94 | -80 | -84 | -103 | -76 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.03.2024 Zostavená:07.03.2024 Schválená:07.03.2024 |
MUJ_2022824969_IR_2023_3823441_5105153.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:15.03.2023 Zostavená:27.02.2023 Schválená:27.02.2023 |
MUJ_2022824969_IR_2022_3435997_4656448.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:27.03.2022 Schválená:27.03.2022 |
MUJ_2022824969_IR_2021_3179971_4343427.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:28.03.2021 Schválená:28.03.2021 |
MUJ_2022824969_IR_2020_2773606_3863759.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.03.2020 Zostavená:23.03.2020 Schválená:23.03.2020 |
MUJ_2022824969_IR_2019_2414559_3448804.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.02.2019 Zostavená:11.02.2019 Schválená:11.02.2019 |
MUJ_2022824969_IR_2018_1931494_2895262.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:22.03.2018 Zostavená:08.03.2018 Schválená:08.03.2018 |
MUJ_2022824969_IR_2017_1664173_2570534.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:20.03.2017 Zostavená:09.03.2017 Schválená:09.03.2017 |
MUJ_2022824969_IR_2016_1282893_2123944.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:28.06.2016 Zostavená:27.05.2016 Schválená:27.05.2016 |
MUJ_2022824969_IR_2015_1127595_1925183.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:28.06.2015 Zostavená:28.05.2015 Schválená:28.05.2015 |
MUJ_2022824969_IR_2014_778312_1492161.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:24.09.2014 Zostavená:13.03.2014 Schválená:22.09.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.03.2014 Zostavená:13.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |