Názov: | EG Production s. r. o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 8 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45341851 |
DIČ: | 2022978419 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 04.02.2010 |
Zánik: | 06.09.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 167 882 | 118 059 | 199 | 200 |
Neobežný majetok | 21 999 | 69 832 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 21 999 | 69 832 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 145 883 | 48 227 | 199 | 200 |
Krátkodobé pohľadávky | 137 640 | 46 580 | 0 | 0 |
Finančné účty | 8 243 | 1 647 | 199 | 200 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 167 882 | 118 059 | 199 | 200 |
Vlastné imanie | 8 241 | 4 936 | -6 305 | -6 305 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -64 | -11 305 | -11 305 | -11 236 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 305 | 11 241 | 0 | -69 |
Záväzky | 159 641 | 113 123 | 6 504 | 6 505 |
Krátkodobé záväzky | 159 641 | 50 477 | 6 504 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 62 646 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 129 245 | 190 512 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 129 245 | 190 512 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 5 857 | 93 620 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 61 555 | 96 892 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 61 833 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 123 842 | 175 952 | 0 | 69 |
Náklady na hospodársku činnosť | 123 585 | 173 929 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 6 000 | 91 667 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 5 734 | 6 926 | 0 | 0 |
Služby | 41 433 | 64 644 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 212 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 833 | 10 168 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 64 500 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 85 | 312 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 257 | 2 023 | 0 | 69 |
Nákladové úroky | 0 | 1 859 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 257 | 164 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 2 098 | 3 319 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 2 098 | 3 319 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 3 305 | 11 241 | 0 | -69 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 660 | 16 583 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 14 245 | 27 275 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -257 | -2 023 | 0 | -69 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2017 Schválená:30.06.2017 |
POD_2022978419_IR_2016_1533827_2407470.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:08.06.2016 Zostavená:07.06.2016 Schválená:07.06.2016 |
POD_2022978419_IR_2015_1096721_1883769.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:11.05.2015 Zostavená:11.05.2015 Schválená:11.05.2015 |
POD_2022978419_IR_2014_715780_1411398.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:23.03.2014 Zostavená:23.03.2014 Schválená:23.03.2014 |
POD201_2022978419_IR_2013_100885_253278.pdf |
POD101_2022978419_IR_2013_100885_253276.pdf |
Poznámky.PDF |