Názov: | KADUJA s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mlynská 630/14 |
Mesto: | Nálepkovo, 05333 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45476420 |
DIČ: | 2023011430 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 27.03.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KADUJA s.r.o. , Mlynská 630, Nálepkovo
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 361 | 107 435 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 752 | 14 509 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 752 | 14 509 |
Obežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 603 | 92 920 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 2 647 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 267 | 44 990 |
Finančné účty | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 366 | 45 283 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 361 | 107 435 |
Vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 399 | 5 578 |
Základné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | -1 756 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 977 | 2 334 |
Záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 760 | 101 857 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 335 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 425 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 913 | 500 333 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 912 | 500 332 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 752 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 930 | 497 302 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 017 | 496 577 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 014 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 377 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 652 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 487 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 757 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 725 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 697 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 697 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 977 | 2 334 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 105 | 3 755 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 909 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | -912 | -724 |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:18.03.2019 Zostavená:31.12.2018 Schválená:31.12.2018 |
MUJ_2023011430_IR_2018_2000733_2969424.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.03.2018 Zostavená:31.12.2017 |
MUJ_2023011430_IR_2017_1713916_2623384.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:31.12.2016 |
MUJ_2023011430_IR_2016_1524529_2397103.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2023011430_IR_2015_1154222_1957730.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.03.2015 Zostavená:26.03.2015 Schválená:26.03.2015 |
POD_2023011430_IR_2014_554756_1232226.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.03.2014 Zostavená:30.03.2014 Schválená:30.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2023011430_IR_2013_178860_432236.pdf |
POD201_2023011430_IR_2013_178860_431345.pdf |