Názov: | Zopix s. r. o. |
Ulica a číslo: | Trieda KVP 1 |
Mesto: | Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45725233 |
DIČ: | 2023113829 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43290 Ost.stavebná inštalácia |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 21.09.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
eMGe ke s. r. o. , Trieda KVP 1, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Izolcentrum s.r.o. , Ružová 515/48, 04011 Košice - mestská časť Západ
Izolcentrum s.r.o. , Ružová 515/48, Košice - mestská časť Západ
Izolcentrum s.r.o. , Ružová 48/515, Košice - mestská časť Západ
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 169 | 74 077 | 180 678 | 273 758 | 60 847 | 35 300 | 40 793 |
Neobežný majetok | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 169 | 61 577 | 180 678 | 273 758 | 60 847 | 35 300 | 40 793 |
Zásoby | 0 | 14 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 250 |
Krátkodobé pohľadávky | 169 | 15 165 | 155 328 | 241 200 | 35 522 | 35 300 | 5 872 |
Finančné účty | 0 | 32 112 | 25 350 | 32 558 | 25 325 | 0 | 22 671 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 169 | 74 077 | 180 678 | 273 758 | 60 847 | 35 300 | 40 793 |
Vlastné imanie | -30 566 | -29 268 | -256 777 | -259 379 | -252 433 | -231 296 | -199 742 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -34 268 | -23 777 | -264 379 | -267 850 | -236 296 | -204 742 | -147 361 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 298 | -10 491 | 2 602 | 3 471 | -21 137 | -31 554 | -57 381 |
Záväzky | 30 735 | 103 345 | 437 455 | 533 137 | 313 280 | 266 596 | 240 535 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 997 | 667 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 30 735 | 81 752 | 415 862 | 481 544 | 237 283 | 229 669 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 75 000 | 36 260 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 125 558 | 6 417 | 106 954 | 444 533 | 237 889 | 76 353 | 116 594 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 125 558 | 6 417 | 106 954 | 444 533 | 237 889 | 76 353 | 116 592 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 104 858 | 6 417 | 105 454 | 334 533 | 237 889 | 76 353 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 20 700 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 126 856 | 16 908 | 103 392 | 440 083 | 258 066 | 106 947 | 173 975 |
Náklady na hospodársku činnosť | 126 676 | 16 773 | 103 268 | 439 915 | 257 965 | 106 880 | 173 911 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 107 225 | 5 202 | 19 008 | 28 043 | 77 888 | 23 252 | 0 |
Služby | 15 043 | 6 587 | 48 613 | 224 325 | 109 902 | 11 860 | 0 |
Osobné náklady | 4 128 | 4 704 | 35 367 | 77 267 | 69 894 | 69 766 | 0 |
Dane a poplatky | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 1 168 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 180 | 135 | 124 | 168 | 101 | 67 | 64 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 180 | 135 | 124 | 168 | 101 | 67 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 960 | 979 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 960 | 979 | 960 | 960 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -1 298 | -10 491 | 2 602 | 3 471 | -21 137 | -31 554 | -57 381 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 118 | -10 356 | 3 686 | 4 618 | -20 076 | -30 527 | -57 319 |
Pridaná hodnota | -17 410 | -5 372 | 39 333 | 82 165 | 50 099 | 41 241 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -180 | -135 | -124 | -168 | -101 | -67 | -62 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:22.10.2020 |
MUJ_2023113829_IR_2019_2597748_3669447.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
MUJ_2023113829_IR_2018_2227245_3230233.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:02.07.2018 Schválená:02.07.2018 |
MUJ_2023113829_IR_2017_1894178_2832209.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2023113829_IR_2016_1522376_2394570.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2023113829_IR_2015_1152682_1955938.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:30.06.2015 Schválená:30.06.2015 |
MUJ_2023113829_IR_2014_787747_1502344.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:29.06.2014 Zostavená:29.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2023113829_IR_2013_368787_922591.pdf |
POD201_2023113829_IR_2013_368787_922431.pdf |