Názov: | MARSPED s.r.o. |
Adresa: | 90301 Hrubý Šúr 283 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45945764 |
DIČ: | 2023162603 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 31.12.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 11 854 | 34 555 | 1 379 | 1 358 | 1 370 | 1 449 | 1 230 | 1 623 | 3 915 | 3 915 | 4 103 |
Obežný majetok | 11 854 | 34 555 | 1 379 | 1 358 | 1 370 | 1 449 | 1 230 | 1 623 | 3 915 | 3 915 | 4 103 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 334 | 13 001 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 533 | 3 740 | 3 770 | 3 753 |
Finančné účty | 10 520 | 21 554 | 45 | 24 | 36 | 161 | 47 | 90 | 175 | 145 | 350 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 11 854 | 34 555 | 1 379 | 1 358 | 1 370 | 1 449 | 1 230 | 1 623 | 3 915 | 3 915 | 4 103 |
Vlastné imanie | -5 627 | -5 028 | -8 169 | -7 990 | -7 828 | -7 649 | -7 428 | -5 906 | -2 544 | -1 375 | 16 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Fondy zo zisku | 407 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -13 635 | -16 619 | -16 440 | -16 278 | -16 099 | -15 877 | -14 356 | -10 994 | -9 825 | -8 433 | -8 240 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -599 | 3 141 | -179 | -162 | -179 | -222 | -1 522 | -3 362 | -1 169 | -1 392 | -194 |
Záväzky | 17 481 | 39 583 | 9 548 | 9 348 | 9 198 | 9 098 | 8 658 | 7 529 | 6 459 | 5 290 | 4 087 |
Dlhodobé záväzky | 7 619 | 15 000 | 9 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 9 748 | 24 583 | 0 | 9 348 | 9 198 | 9 098 | 8 658 | 7 529 | 6 459 | 5 290 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 911 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 911 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 599 | 41 382 | 179 | 162 | 179 | 222 | 562 | 2 402 | 209 | 432 | 13 105 |
Náklady na hospodársku činnosť | 408 | 41 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 207 | 27 | 245 | 11 768 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Služby | 408 | 41 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 166 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 207 | 12 | 37 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 191 | 164 | 179 | 162 | 179 | 222 | 212 | 195 | 182 | 187 | 1 337 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 191 | 164 | 179 | 162 | 179 | 222 | 212 | 195 | 182 | 187 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -599 | 3 141 | -179 | -162 | -179 | -222 | -1 522 | -3 362 | -1 169 | -1 392 | -194 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -408 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -2 207 | -27 | -245 | 1 143 |
Pridaná hodnota | -408 | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -208 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -191 | -164 | -179 | -162 | -179 | -222 | -212 | -195 | -182 | -187 | -1 337 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.02.2024 Zostavená:15.02.2024 Schválená:15.02.2024 |
MUJ_2023162603_IR_2023_3752038_5030071.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:29.03.2023 Schválená:29.03.2023 |
MUJ_2023162603_IR_2022_3511187_4745087.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:12.03.2022 Zostavená:12.03.2022 Schválená:12.03.2022 |
MUJ_2023162603_IR_2021_3059092_4217177.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:09.03.2021 Zostavená:09.03.2021 Schválená:09.03.2021 |
MUJ_2023162603_IR_2020_2675705_3769057.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.03.2020 Zostavená:23.03.2020 Schválená:25.03.2020 |
MUJ_2023162603_IR_2019_2381925_3416480.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:27.03.2019 Schválená:27.03.2019 |
MUJ_2023162603_IR_2018_2058648_3031190.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:06.03.2018 Zostavená:06.03.2018 Schválená:06.03.2018 |
MUJ_2023162603_IR_2017_1601838_2504219.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:15.03.2017 Zostavená:15.03.2017 Schválená:15.03.2017 |
MUJ_2023162603_IR_2016_1256815_2096680.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.03.2016 Zostavená:29.03.2016 Schválená:29.03.2016 |
MUJ_2023162603_IR_2015_958631_1727280.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.03.2015 Zostavená:24.03.2015 Schválená:24.03.2015 |
POD_2023162603_IR_2014_531464_1195546.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:20.03.2014 Zostavená:20.03.2014 |
POD201_2023162603_IR_2013_81252_203879.pdf |
POD101_2023162603_IR_2013_81252_203878.pdf |
Poznámky.PDF |