Názov: | LAW FIRM s.r.o. |
Ulica a číslo: | Sad duklianskych hrdinov 75/3 |
Mesto: | Nová Dubnica, 01851 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47232668 |
DIČ: | 2023194602 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 20.01.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LAW FIRM s. r. o. , Sad duklianskych hrdinov 75/3, Nová Dubnica
LAW FIRM, s.r.o. , Sad duklianskych Hrdinov 75/3, Nová Dubnica
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 7 478 | 6 665 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 3 700 | 2 270 | 9 296 | 5 826 | 10 956 |
Obežný majetok | 7 478 | 6 665 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 3 700 | 2 270 | 9 296 | 5 826 | 9 997 |
Zásoby | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 947 | 1 045 | 585 | 687 | 9 321 |
Krátkodobé pohľadávky | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 959 | 959 | 960 | 959 | 600 |
Finančné účty | 5 973 | 5 160 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 1 794 | 266 | 7 751 | 4 180 | 76 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 7 478 | 6 665 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 3 700 | 2 270 | 9 296 | 5 826 | 10 956 |
Vlastné imanie | -6 791 | -7 604 | -8 389 | -8 389 | -8 389 | -9 867 | -10 862 | -4 588 | -4 960 | -10 263 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -12 604 | -13 389 | -13 389 | -13 389 | -14 866 | -15 862 | -9 588 | -9 960 | -15 263 | -7 483 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 813 | 785 | 0 | 0 | 1 477 | 995 | -6 274 | 372 | 5 303 | -7 780 |
Záväzky | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 13 567 | 13 132 | 13 884 | 10 786 | 21 219 |
Krátkodobé záväzky | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 14 269 | 13 567 | 13 132 | 13 884 | 10 785 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 13 926 | 11 877 | 0 | 0 | 12 989 | 13 069 | 15 685 | 26 685 | 48 918 | 29 028 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 13 926 | 11 877 | 0 | 0 | 12 989 | 13 069 | 15 685 | 26 676 | 48 918 | 29 028 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 13 926 | 11 877 | 0 | 0 | 12 989 | 7 903 | 14 652 | 26 663 | 48 914 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 1 033 | 13 | 4 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 12 970 | 10 953 | 0 | 0 | 11 119 | 11 594 | 21 479 | 25 833 | 43 135 | 36 808 |
Náklady na hospodársku činnosť | 12 970 | 10 953 | 0 | 0 | 11 119 | 11 583 | 21 471 | 25 765 | 43 063 | 36 728 |
Náklady na obstaranie tovaru | 12 970 | 10 953 | 0 | 0 | 7 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 9 617 | 13 754 | 21 132 | 37 823 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 1 452 | 1 863 | 1 586 | 5 118 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 5 825 | 3 047 | 122 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 68 | 72 | 80 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 68 | 72 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 143 | 139 | 0 | 0 | 393 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 143 | 139 | 0 | 0 | 393 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 813 | 785 | 0 | 0 | 1 477 | 995 | -6 274 | 372 | 5 303 | -7 780 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 956 | 924 | 0 | 0 | 1 870 | 1 486 | -5 786 | 911 | 5 855 | -7 700 |
Pridaná hodnota | 956 | 924 | 0 | 0 | 2 180 | -3 166 | -965 | 3 945 | 5 973 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -8 | -59 | -72 | -80 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 |
MUJ_2023194602_IR_2022_3697564_4924393.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:29.06.2022 |
MUJ_2023194602_IR_2021_3300917_4481176.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 |
MUJ_2023194602_IR_2020_2946290_4054169.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 |
MUJ_2023194602_IR_2019_2615095_3692188.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 |
MUJ_2023194602_IR_2018_2234240_3251208.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:17.06.2018 Zostavená:17.06.2018 Schválená:17.06.2018 |
MUJ_2023194602_IR_2017_1822169_2745330.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:28.06.2016 Schválená:28.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:19.06.2015 Zostavená:17.06.2015 Schválená:17.06.2015 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:17.06.2014 Zostavená:01.06.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |