Názov: | FUSKA Spol. s.r.o. |
Ulica a číslo: | Daxnerova 9 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46347411 |
DIČ: | 2023343201 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 93190 Ost.športové čin. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 27.09.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FUSKA Spol. s.r.o. , Veľká okružná 43, 01001 Žilina
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 1 780 268 | 1 838 495 | 1 471 189 | 1 192 569 | 132 465 | 18 527 | 15 242 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 744 | 7 620 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 744 | 7 620 |
Obežný majetok | 1 780 268 | 1 838 495 | 1 471 189 | 1 192 569 | 132 465 | 3 291 | 7 542 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 176 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 774 930 | 1 814 424 | 1 460 798 | 1 167 259 | 74 443 | 3 203 | 7 420 |
Finančné účty | 5 338 | 24 071 | 10 391 | 25 310 | 51 846 | 88 | 122 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 80 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 1 780 268 | 1 838 495 | 1 471 189 | 1 192 569 | 132 465 | 18 527 | 15 242 |
Vlastné imanie | 460 534 | 421 102 | 298 165 | 207 138 | 14 150 | 6 546 | -4 657 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 427 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 415 602 | 292 665 | 201 638 | 8 723 | 624 | 543 | -10 200 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 39 432 | 122 937 | 91 027 | 192 988 | 8 526 | 1 003 | 543 |
Záväzky | 1 319 734 | 1 417 393 | 1 173 024 | 985 431 | 118 315 | 11 981 | 19 899 |
Krátkodobé záväzky | 1 308 334 | 1 395 993 | 1 116 624 | 977 859 | 118 315 | 11 981 | 0 |
Bežné bankové úvery | 11 400 | 21 400 | 56 400 | 7 572 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 549 859 | 5 921 223 | 4 825 658 | 11 042 495 | 1 052 521 | 10 773 | 8 767 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 549 478 | 5 920 571 | 4 820 010 | 11 034 999 | 1 051 478 | 10 773 | 8 767 |
Tržby z predaja tovaru | 549 438 | 5 920 571 | 4 798 262 | 11 034 363 | 1 045 715 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 773 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 40 | 0 | 21 748 | 636 | 5 763 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 381 | 652 | 5 648 | 7 496 | 1 043 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 381 | 652 | 5 645 | 7 496 | 1 031 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 498 906 | 5 765 004 | 4 709 785 | 10 793 867 | 1 039 788 | 8 810 | 8 224 |
Náklady na hospodársku činnosť | 498 572 | 5 761 812 | 4 705 377 | 10 784 903 | 1 038 441 | 8 655 | 8 155 |
Náklady na obstaranie tovaru | 491 664 | 5 742 432 | 4 686 239 | 10 752 091 | 1 011 762 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 558 | 5 483 | 1 137 | 5 842 | 4 304 | 984 | 0 |
Služby | 1 440 | 10 632 | 15 838 | 23 675 | 12 432 | 7 355 | 0 |
Osobné náklady | 3 910 | 3 265 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 2 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 630 | 314 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 3 295 | 2 209 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 334 | 3 192 | 4 408 | 8 964 | 1 347 | 155 | 69 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 116 | 2 197 | 3 267 | 7 553 | 812 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 218 | 995 | 1 141 | 1 411 | 343 | 155 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 11 521 | 33 282 | 24 846 | 55 640 | 4 207 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 11 521 | 33 282 | 24 846 | 55 640 | 4 207 | 960 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 39 432 | 122 937 | 91 027 | 192 988 | 8 526 | 1 003 | 543 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 50 906 | 158 759 | 114 633 | 250 096 | 13 037 | 2 118 | 612 |
Pridaná hodnota | 54 776 | 162 024 | 95 048 | 252 755 | 17 217 | 2 434 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 47 | -2 540 | 1 240 | -1 468 | -304 | -155 | -69 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:12.06.2020 Zostavená:08.06.2020 Schválená:10.06.2020 |
MUJ_2023343201_IR_2019_2476313_3522747.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.04.2020 Zostavená:17.04.2020 Schválená:20.04.2020 |
MUJ_2023343201_IR_2019_2441485_3480258.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.05.2019 Zostavená:26.04.2019 Schválená:30.04.2019 |
MUJ_2023343201_IR_2018_2143693_3124073.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.05.2018 Zostavená:22.05.2018 Schválená:24.05.2018 |
MUJ_2023343201_IR_2017_1802334_2722000.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:31.05.2017 Zostavená:29.05.2017 Schválená:31.05.2017 |
MUJ_2023343201_IR_2016_1456028_2312003.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:11.03.2016 Zostavená:08.03.2016 Schválená:11.03.2016 |
MUJ_2023343201_IR_2015_871541_1634040.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:22.06.2015 Zostavená:31.03.2015 Schválená:12.06.2015 |
POD_2023343201_IR_2014_743335_1452078.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.03.2014 Zostavená:22.03.2014 |
POD101_2023343201_IR_2013_158740_382575.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023343201_IR_2013_158740_403093.pdf |