Názov: | Centrum park, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Murgašova 1 |
Mesto: | Poprad, 05880 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46420134 |
DIČ: | 2023368270 |
IČ DPH: | SK2023368270 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 08.11.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK3211110000001571559005 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK2811000000002925865902 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Centrum park, s. r. o. , Hlavná 68, 08001 Prešov
GOLD FACTORY, s.r.o. , Hlavná 68, 08001 Prešov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 4 561 272 | 4 514 461 | 4 513 641 | 4 575 313 | 5 492 281 | 3 424 | 3 491 | 3 603 | 3 498 | 4 189 |
Neobežný majetok | 4 537 974 | 4 508 884 | 4 509 644 | 4 506 729 | 4 503 794 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 708 | 2 208 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 537 974 | 4 508 884 | 4 509 644 | 4 506 729 | 4 503 794 | -1 792 | 1 208 | 1 208 | 1 708 | 2 208 |
Obežný majetok | 23 298 | 5 577 | 3 997 | 68 584 | 988 487 | 2 216 | 2 283 | 2 395 | 1 790 | 1 981 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 1 401 | 1 401 |
Krátkodobé pohľadávky | 23 254 | 4 000 | 3 885 | 64 540 | 968 414 | 1 375 | 1 150 | 150 | 292 | 171 |
Finančné účty | 44 | 1 577 | 112 | 4 044 | 20 073 | 841 | 1 133 | 844 | 97 | 409 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 4 561 272 | 4 514 461 | 4 513 641 | 4 575 313 | 5 492 281 | 3 424 | 3 491 | 3 603 | 3 498 | 4 189 |
Vlastné imanie | 120 121 | 162 277 | 120 967 | 101 728 | 75 013 | -11 468 | -14 250 | -14 057 | -14 984 | -14 203 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 183 | 51 | 51 | 4 | 4 | 4 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 156 777 | 115 467 | 90 829 | 69 513 | -16 651 | -19 162 | -19 108 | -19 989 | -19 206 | -13 734 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -42 156 | 41 310 | 24 638 | 26 715 | 86 481 | 2 643 | -193 | 928 | -782 | -5 473 |
Záväzky | 4 441 151 | 4 352 184 | 4 392 674 | 4 473 585 | 5 417 268 | 14 892 | 17 741 | 17 660 | 18 482 | 18 392 |
Dlhodobé záväzky | 1 795 885 | 1 498 385 | 1 836 285 | 1 651 285 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
Dlhodobé bankové úvery | 1 729 126 | 1 979 134 | 2 229 142 | 2 479 150 | 2 729 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 634 091 | 614 057 | 70 419 | 86 062 | 38 436 | 14 892 | 17 741 | 17 660 | 17 391 | 16 027 |
Bežné bankové úvery | 270 849 | 250 008 | 250 008 | 250 008 | 1 149 674 | 0 | 0 | 0 | 952 | 2 226 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 11 200 | 10 600 | 6 820 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 59 798 | 118 912 | 85 250 | 153 475 | 142 969 | 8 250 | 7 578 | 4 980 | 1 850 | 20 353 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 59 798 | 118 912 | 85 250 | 153 475 | 142 969 | 8 250 | 7 578 | 4 980 | 1 850 | 20 353 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 59 798 | 118 912 | 85 250 | 153 475 | 142 969 | 8 250 | 6 000 | 3 000 | 1 350 | 19 706 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 1 980 | 500 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 101 954 | 66 344 | 52 972 | 126 760 | 33 933 | 5 127 | 7 291 | 3 572 | 2 152 | 25 346 |
Náklady na hospodársku činnosť | 10 053 | 22 339 | 11 734 | 78 689 | 7 751 | 5 040 | 7 207 | 3 384 | 1 818 | 24 765 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 086 | 0 | -481 | 6 121 |
Služby | 6 776 | 19 881 | 9 178 | 76 435 | 5 949 | 5 040 | 5 799 | 2 884 | 1 799 | 2 884 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 064 |
Dane a poplatky | 1 812 | 1 656 | 1 796 | 1 689 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 760 | 760 | 760 | 565 | 1 326 | 0 | 0 | 500 | 500 | 938 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 705 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 91 901 | 44 005 | 41 238 | 48 071 | 26 182 | 87 | 84 | 188 | 334 | 581 |
Nákladové úroky | 90 398 | 42 511 | 39 749 | 46 403 | 21 259 | 0 | 0 | 54 | 201 | 350 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 503 | 1 494 | 1 489 | 1 668 | 4 923 | 87 | 84 | 134 | 133 | 231 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 11 258 | 7 640 | 0 | 22 555 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 11 258 | 7 640 | 0 | 22 555 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | -42 156 | 41 310 | 24 638 | 26 715 | 86 481 | 2 643 | -193 | 928 | -782 | -5 473 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 49 745 | 96 573 | 73 516 | 74 786 | 135 218 | 3 210 | 371 | 1 596 | 32 | -4 412 |
Pridaná hodnota | 53 022 | 99 031 | 76 072 | 77 040 | 136 910 | 3 210 | -885 | 116 | 32 | 10 677 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -91 901 | -44 005 | -41 238 | -48 071 | -26 182 | -87 | -84 | -188 | -334 | -581 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.06.2024 Zostavená:15.05.2024 Schválená:24.06.2024 |
MUJ_2023368270_IR_2023_4016407_5315822.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.05.2023 Zostavená:09.05.2023 Schválená:29.05.2023 |
MUJ_2023368270_IR_2022_3580865_4813802.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.06.2022 Zostavená:01.06.2022 Schválená:06.06.2022 |
MUJ_2023368270_IR_2021_3221489_4394781.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:15.03.2021 Schválená:23.03.2021 |
MUJ_2023368270_IR_2020_2726590_3823823.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.04.2020 Zostavená:30.04.2020 Schválená:30.04.2020 |
MUJ_2023368270_IR_2019_2445839_3485818.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:21.01.2019 Schválená:04.03.2019 |
MUJ_2023368270_IR_2018_2063358_3035884.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.03.2018 Zostavená:01.03.2018 Schválená:22.03.2018 |
MUJ_2023368270_IR_2017_1713210_2622629.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:30.03.2017 Schválená:30.03.2017 |
MUJ_2023368270_IR_2016_1364581_2210078.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:27.06.2016 Zostavená:27.06.2016 Schválená:27.06.2016 |
MUJ_2023368270_IR_2015_1122240_1918209.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:29.06.2015 Schválená:29.06.2015 |
MUJ_2023368270_IR_2014_780567_1494414.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |