Názov: | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bukurešťská 24 |
Mesto: | Košice, 04013 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46447032 |
DIČ: | 2023386409 |
IČ DPH: | SK2023386409 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 08.12.2011 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3202000000002961076855 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. , Bukureštská 24, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. , Bukurešťská 24, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 67 867 | 75 813 | 115 601 | 116 243 | 131 037 | 68 950 | 59 253 | 59 292 | 50 145 | 47 943 | 50 487 |
Neobežný majetok | 0 | 2 709 | 10 839 | 18 968 | 27 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 2 709 | 10 839 | 18 968 | 27 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 67 867 | 73 104 | 104 762 | 97 275 | 103 940 | 68 950 | 59 253 | 59 292 | 50 145 | 47 943 | 50 487 |
Krátkodobé pohľadávky | 16 055 | 18 364 | 7 590 | 10 859 | 23 773 | 3 423 | 7 086 | 17 492 | 13 885 | 38 957 | 28 405 |
Finančné účty | 51 812 | 54 740 | 97 172 | 86 416 | 80 167 | 65 527 | 52 167 | 41 800 | 36 260 | 8 986 | 22 082 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 67 867 | 75 813 | 115 601 | 116 243 | 131 037 | 68 950 | 59 253 | 59 292 | 50 145 | 47 943 | 50 487 |
Vlastné imanie | 51 959 | 62 493 | 107 542 | 97 058 | 83 692 | 65 564 | 56 464 | 53 446 | 46 284 | 42 656 | 37 555 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 79 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 28 235 | 47 945 | 91 560 | 78 192 | 60 064 | 50 965 | 47 945 | 40 784 | 37 157 | 32 055 | -3 634 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 18 224 | 9 048 | 10 482 | 13 366 | 18 128 | 9 099 | 3 019 | 7 162 | 3 627 | 5 101 | 36 110 |
Záväzky | 15 908 | 13 320 | 8 059 | 19 185 | 47 345 | 3 386 | 2 789 | 5 846 | 3 861 | 5 287 | 12 932 |
Krátkodobé záväzky | 15 908 | 13 320 | 8 059 | 19 185 | 47 345 | 3 386 | 2 789 | 5 846 | 3 861 | 5 287 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 105 037 | 92 942 | 75 846 | 74 212 | 121 873 | 60 687 | 44 965 | 56 675 | 73 918 | 59 761 | 163 715 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 105 037 | 92 941 | 75 846 | 74 212 | 121 873 | 60 687 | 44 965 | 56 675 | 73 917 | 59 761 | 163 713 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 0 | 0 | 12 747 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 105 037 | 90 250 | 75 836 | 74 202 | 121 803 | 52 796 | 44 832 | 56 675 | 59 618 | 59 761 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 2 691 | 10 | 10 | 70 | 124 | 133 | 0 | 1 552 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 81 968 | 81 314 | 62 577 | 58 487 | 98 926 | 49 327 | 40 986 | 47 493 | 69 268 | 53 221 | 117 904 |
Náklady na hospodársku činnosť | 81 786 | 81 150 | 62 413 | 58 328 | 98 788 | 49 225 | 40 900 | 47 408 | 69 072 | 53 123 | 117 807 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 148 | 855 | 6 934 | 27 370 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 321 | 30 872 | 18 731 | 11 485 | 29 981 | 4 840 | 7 954 | 7 286 | 19 681 | 14 236 | 0 |
Služby | 51 428 | 40 115 | 34 114 | 37 233 | 61 646 | 28 587 | 14 806 | 29 511 | 18 528 | 30 664 | 0 |
Osobné náklady | 1 059 | 855 | 322 | 322 | 403 | 1 972 | 16 882 | 3 295 | 3 163 | 3 535 | 0 |
Dane a poplatky | 244 | 192 | 170 | 161 | 312 | 409 | 403 | 382 | 330 | 367 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 710 | 8 129 | 8 129 | 8 129 | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 024 | 987 | 947 | 998 | 1 026 | 269 | 0 | 0 | 0 | 4 321 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 182 | 164 | 164 | 159 | 138 | 102 | 86 | 85 | 196 | 98 | 97 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 182 | 164 | 164 | 159 | 138 | 102 | 86 | 85 | 196 | 98 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 4 845 | 2 580 | 2 787 | 2 359 | 4 819 | 2 261 | 960 | 2 020 | 1 023 | 1 439 | 9 701 |
Splatná daň z príjmu | 4 845 | 2 580 | 2 787 | 2 359 | 4 819 | 2 261 | 960 | 2 020 | 1 023 | 1 439 | 9 701 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 18 224 | 9 048 | 10 482 | 13 366 | 18 128 | 9 099 | 3 019 | 7 162 | 3 627 | 5 101 | 36 110 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 23 251 | 11 791 | 13 433 | 15 884 | 23 085 | 11 462 | 4 065 | 9 267 | 4 845 | 6 638 | 45 906 |
Pridaná hodnota | 28 288 | 19 263 | 22 991 | 25 484 | 30 176 | 13 988 | 21 217 | 12 944 | 6 786 | 14 861 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -182 | -163 | -164 | -159 | -138 | -102 | -86 | -85 | -195 | -98 | -95 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:22.05.2024 Zostavená:16.05.2024 Schválená:16.05.2024 |
MUJ_2023386409_IR_2023_3955483_5248989.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:30.03.2023 Schválená:30.03.2023 |
MUJ_2023386409_IR_2022_3553500_4776900.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.05.2022 Zostavená:28.05.2022 Schválená:28.05.2022 |
MUJ_2023386409_IR_2021_3210203_4381858.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:15.05.2021 Zostavená:04.05.2021 Schválená:04.05.2021 |
MUJ_2023386409_IR_2020_2826054_3932622.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.07.2020 Zostavená:29.06.2020 Schválená:29.06.2020 |
MUJ_2023386409_IR_2019_2521660_3577030.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:13.03.2019 Schválená:13.03.2019 |
MUJ_2023386409_IR_2018_2112869_3082709.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.04.2018 Zostavená:20.03.2018 Schválená:20.03.2018 |
MUJ_2023386409_IR_2017_1750753_2662688.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:08.06.2017 Schválená:08.06.2017 |
MUJ_2023386409_IR_2016_1517339_2388553.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:11.06.2016 Schválená:11.06.2016 |
MUJ_2023386409_IR_2015_1143060_1943908.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2015 Zostavená:31.03.2015 Schválená:31.03.2015 |
MUJ_2023386409_IR_2014_616167_1300022.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 Schválená:30.06.2014 |
POD101_2023386409_IR_2013_379783_961143.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023386409_IR_2013_379783_961145.pdf |