Názov: | IK Trade & Transport s.r.o. |
Ulica a číslo: | Zelené 115 |
Mesto: | Poltár, 98701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46673199 |
DIČ: | 2023522457 |
IČ DPH: | SK2023522457 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 16.05.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8602000000003020246853 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 1 655 | 766 | 754 | 3 047 | 2 618 | 3 163 | 4 633 | 4 030 | 13 880 | 27 060 | 33 794 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 8 902 | 19 210 | 29 518 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 8 902 | 19 210 | 29 518 |
Obežný majetok | 1 655 | 766 | 754 | 3 047 | 2 618 | 3 163 | 4 633 | 2 780 | 4 978 | 7 850 | 4 276 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 102 | 102 | 795 | 304 | 1 556 | 1 400 | 604 | 2 678 | 6 962 | 3 242 |
Krátkodobé pohľadávky | 167 | 331 | 259 | 374 | 195 | 505 | 263 | 563 | 115 | 0 | 0 |
Finančné účty | 1 488 | 333 | 393 | 1 878 | 2 119 | 1 102 | 2 970 | 1 613 | 2 185 | 888 | 1 034 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 1 655 | 766 | 754 | 3 047 | 2 618 | 3 163 | 4 633 | 4 030 | 13 880 | 27 060 | 33 794 |
Vlastné imanie | -79 256 | -77 248 | -72 992 | -66 543 | -60 132 | -55 900 | -47 287 | -45 861 | -26 910 | -9 856 | 1 196 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -82 248 | -77 992 | -71 543 | -65 132 | -60 899 | -52 288 | -50 860 | -31 911 | -14 856 | -3 804 | 626 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 008 | -4 256 | -6 449 | -6 411 | -4 233 | -8 612 | -1 427 | -18 950 | -17 054 | -11 052 | -4 430 |
Záväzky | 80 911 | 78 014 | 73 746 | 69 590 | 62 750 | 59 063 | 51 920 | 49 891 | 40 790 | 36 916 | 32 598 |
Dlhodobé záväzky | 93 | 93 | 93 | 83 | 74 | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 5 930 | 11 204 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 80 818 | 77 921 | 73 653 | 69 507 | 62 676 | 58 995 | 51 870 | 48 331 | 34 860 | 25 712 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 7 100 | 800 | 5 | 5 332 | 17 174 | 24 729 | 25 765 | 7 737 | 17 958 | 18 305 | 19 550 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 100 | 800 | 5 | 5 332 | 17 174 | 24 729 | 25 765 | 7 737 | 17 958 | 18 305 | 19 550 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 100 | 800 | 0 | 5 331 | 17 170 | 24 729 | 25 522 | 7 737 | 17 650 | 18 305 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 243 | 0 | 308 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 9 108 | 5 056 | 6 454 | 11 743 | 21 407 | 33 341 | 26 232 | 25 727 | 34 052 | 28 397 | 23 980 |
Náklady na hospodársku činnosť | 8 620 | 4 612 | 5 960 | 11 288 | 20 681 | 32 387 | 24 832 | 24 468 | 32 161 | 26 648 | 20 667 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 266 | 3 355 | 1 640 | 4 720 | 13 876 | 24 161 | 15 148 | 4 584 | 10 010 | 10 124 | 0 |
Služby | 1 885 | 855 | 1 398 | 3 844 | 4 741 | 3 371 | 4 303 | 7 933 | 7 004 | 4 483 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 2 546 | 2 335 | 1 624 | 4 474 | 3 670 | 3 415 | 3 315 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 469 | 402 | 376 | 389 | 440 | 381 | 461 | 884 | 655 | 633 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 7 652 | 10 308 | 10 308 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 100 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 488 | 444 | 494 | 455 | 726 | 954 | 1 400 | 1 259 | 1 891 | 1 749 | 3 313 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 413 | 877 | 1 656 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 488 | 444 | 494 | 455 | 726 | 954 | 1 366 | 846 | 1 014 | 91 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -2 008 | -4 256 | -6 449 | -6 411 | -4 233 | -8 612 | -1 427 | -18 950 | -17 054 | -11 052 | -4 430 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 520 | -3 812 | -5 955 | -5 956 | -3 507 | -7 658 | 933 | -16 731 | -14 203 | -8 343 | -1 117 |
Pridaná hodnota | -1 051 | -3 410 | -3 038 | -3 233 | -1 447 | -2 803 | 6 071 | -4 780 | -77 | 3 698 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -488 | -444 | -494 | -455 | -726 | -954 | -1 400 | -1 259 | -1 891 | -1 749 | -3 313 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:20.03.2024 Zostavená:20.03.2024 Schválená:20.03.2024 |
MUJ_2023522457_IR_2023_3840214_5122661.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.03.2023 Zostavená:17.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
MUJ_2023522457_IR_2022_3442020_4660771.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:15.03.2022 Zostavená:05.03.2022 Schválená:05.03.2022 |
MUJ_2023522457_IR_2021_3069359_4228061.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:16.03.2021 Zostavená:12.03.2021 Schválená:12.03.2021 |
MUJ_2023522457_IR_2020_2696952_3791961.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.03.2020 Zostavená:26.03.2020 Schválená:26.03.2020 |
MUJ_2023522457_IR_2019_2388354_3423182.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:19.03.2019 Zostavená:19.03.2019 Schválená:19.03.2019 |
MUJ_2023522457_IR_2018_2008369_2977093.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:20.03.2018 Zostavená:20.03.2018 Schválená:20.03.2018 |
MUJ_2023522457_IR_2017_1652953_2558555.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:15.03.2017 Zostavená:14.03.2017 Schválená:14.03.2017 |
MUJ_2023522457_IR_2016_1257056_2096935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:22.03.2016 Zostavená:22.03.2016 Schválená:22.03.2016 |
MUJ_2023522457_IR_2015_921476_1687395.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.03.2015 Zostavená:24.03.2015 Schválená:24.03.2015 |
MUJ_2023522457_IR_2014_533618_1197701.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:20.03.2014 Zostavená:20.03.2014 |
POD101_2023522457_IR_2013_402876_217694.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023522457_IR_2013_402876_217696.pdf |