Názov: | ETIM, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pstruša 667 |
Mesto: | Vígľaš, 96202 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46766863 |
DIČ: | 2023556128 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 18.07.2012 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ETIM, s.r.o. , Pstruša 667, 96212 Vígľaš
ETIM, s.r.o. , Pstruša 667/667, Detva
ETIM, s.r.o. , Námestie mieru 47/1515, 96212 Detva
ETIM, s.r.o. , Námestie mieru 1392/7, Detva
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 23 345 | 31 438 | 38 847 | 29 818 | 23 772 | 18 826 | 11 482 | 9 313 | 7 663 | 17 033 | 8 210 |
Neobežný majetok | 3 281 | 5 156 | 7 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 3 281 | 5 156 | 7 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 20 064 | 26 282 | 31 816 | 29 818 | 23 772 | 18 826 | 11 482 | 9 313 | 7 663 | 17 033 | 8 210 |
Zásoby | 6 150 | 4 646 | 2 379 | 1 357 | 392 | 584 | 2 284 | 1 010 | 4 130 | 1 004 | 3 369 |
Krátkodobé pohľadávky | 10 666 | 15 862 | 15 812 | 15 486 | 15 486 | 486 | 486 | 495 | 27 | 0 | 0 |
Finančné účty | 3 248 | 5 774 | 13 625 | 12 975 | 7 894 | 17 756 | 8 712 | 7 808 | 3 506 | 16 029 | 4 841 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 23 345 | 31 438 | 38 847 | 29 818 | 23 772 | 18 826 | 11 482 | 9 313 | 7 663 | 17 033 | 8 210 |
Vlastné imanie | 10 605 | 18 991 | 24 243 | 24 041 | 19 971 | 14 854 | 10 017 | 7 283 | 7 220 | 7 213 | 5 580 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 769 | 1 021 | 1 011 | 807 | 551 | 309 | 174 | 146 | 145 | 64 | 27 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 12 992 | 18 222 | 18 030 | 14 164 | 9 303 | 4 707 | 2 110 | 1 594 | 2 067 | 516 | 514 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -8 156 | -5 252 | 202 | 4 070 | 5 117 | 4 838 | 2 733 | 543 | 8 | 1 633 | 39 |
Záväzky | 12 740 | 12 447 | 14 604 | 5 777 | 3 801 | 3 972 | 1 465 | 2 030 | 443 | 9 820 | 2 630 |
Krátkodobé záväzky | 3 124 | 1 602 | 436 | 5 549 | 3 801 | 3 972 | 1 465 | 2 030 | 443 | 9 814 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 9 616 | 10 845 | 14 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 40 981 | 34 577 | 26 372 | 21 229 | 31 194 | 25 559 | 24 449 | 16 672 | 16 611 | 29 943 | 28 023 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 40 981 | 34 577 | 26 372 | 21 229 | 31 194 | 25 559 | 24 449 | 16 672 | 16 611 | 29 943 | 28 023 |
Tržby z predaja tovaru | 40 978 | 31 738 | 22 994 | 20 920 | 31 194 | 25 559 | 24 409 | 16 672 | 16 611 | 29 943 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 | 2 839 | 3 378 | 309 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 49 137 | 39 829 | 26 116 | 16 428 | 24 810 | 19 540 | 21 236 | 15 643 | 16 603 | 27 818 | 27 959 |
Náklady na hospodársku činnosť | 47 733 | 38 338 | 25 417 | 16 317 | 24 623 | 19 418 | 21 093 | 15 400 | 16 447 | 27 716 | 27 879 |
Náklady na obstaranie tovaru | 10 935 | 5 792 | 9 172 | 3 678 | 10 468 | 7 152 | 9 629 | 5 733 | 6 631 | 13 562 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 014 | 4 517 | 1 419 | 1 236 | 2 635 | 1 668 | 1 502 | 1 183 | 410 | 46 | 0 |
Služby | 8 243 | 9 214 | 5 953 | 6 022 | 6 351 | 6 294 | 6 275 | 6 052 | 5 609 | 7 258 | 0 |
Osobné náklady | 21 888 | 16 111 | 8 155 | 5 197 | 5 079 | 4 211 | 3 539 | 2 371 | 3 580 | 6 778 | 0 |
Dane a poplatky | 471 | 268 | 125 | 29 | 22 | 22 | 22 | 20 | 194 | 31 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 875 | 1 875 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 307 | 561 | 124 | 155 | 68 | 71 | 126 | 41 | 23 | 41 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 404 | 1 491 | 699 | 111 | 187 | 122 | 143 | 243 | 156 | 102 | 80 |
Nákladové úroky | 1 017 | 1 141 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 171 | 131 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 216 | 219 | 324 | 111 | 187 | 122 | 143 | 243 | 156 | 102 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 54 | 731 | 1 267 | 1 181 | 480 | 486 | 0 | 492 | 25 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 54 | 731 | 1 267 | 1 181 | 480 | 486 | 0 | 492 | 25 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -8 156 | -5 252 | 202 | 4 070 | 5 117 | 4 838 | 2 733 | 543 | 8 | 1 633 | 39 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -6 752 | -3 761 | 955 | 4 912 | 6 571 | 6 141 | 3 356 | 1 272 | 164 | 2 227 | 144 |
Pridaná hodnota | 17 786 | 12 215 | 6 450 | 9 984 | 11 740 | 10 445 | 7 003 | 3 704 | 3 961 | 9 077 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 404 | -1 491 | -699 | -111 | -187 | -122 | -143 | -243 | -156 | -102 | -80 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:03.06.2024 Zostavená:03.06.2024 Schválená:03.06.2024 |
MUJ_2023556128_IR_2023_3966308_5261814.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2023 Zostavená:10.05.2023 Schválená:10.05.2023 |
MUJ_2023556128_IR_2022_3622583_4860884.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.06.2022 Zostavená:06.06.2022 Schválená:07.06.2022 |
MUJ_2023556128_IR_2021_3221173_4394390.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.06.2021 Zostavená:15.04.2021 Schválená:15.04.2021 |
MUJ_2023556128_IR_2020_2872823_3987803.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:10.07.2020 Zostavená:06.04.2020 Schválená:01.06.2020 |
MUJ_2023556128_IR_2019_2524167_3580684.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2019 Zostavená:27.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
MUJ_2023556128_IR_2018_2201281_3196195.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.06.2018 Zostavená:27.06.2018 Schválená:27.06.2018 |
MUJ_2023556128_IR_2017_1852810_2785238.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
MUJ_2023556128_IR_2016_1495498_2362759.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:20.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:20.06.2016 |
MUJ_2023556128_IR_2015_1107449_1898684.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:18.03.2015 Zostavená:16.03.2015 |
MUJ_2023556128_IR_2014_504574_1168817.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:28.03.2014 Zostavená:28.03.2014 |
POD101_2023556128_IR_2013_133717_320910.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023556128_IR_2013_133717_326081.pdf |