Názov: | DIAMONDY, s.r.o. |
Adresa: | 92583 Žihárec 591 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46759867 |
DIČ: | 2023576093 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 03.08.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DIAMONDY, s.r.o. , 591 , 92583 Žihárec
DIAMONDY, s.r.o. , Žerotínová bašta 1, Nové Zámky
DIAMONDY, s.r.o. , Žerotínová bašta 1236/1, Nové Zámky
2014 | 2013 | |
Aktíva | 243 827 | 176 427 |
Neobežný majetok | 105 032 | 85 698 |
Dlhodobý hmotný majetok | 105 032 | 85 698 |
Obežný majetok | 138 795 | 90 592 |
Zásoby | 37 000 | 25 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 89 834 | 65 333 |
Finančné účty | 11 961 | 259 |
Časové rozlíšenie | 0 | 137 |
2014 | 2013 | |
Pasíva | 243 827 | 176 427 |
Vlastné imanie | 13 592 | 42 141 |
Základné imanie | 17 000 | 17 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 25 141 | 7 486 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -28 549 | 17 655 |
Záväzky | 230 235 | 134 286 |
Dlhodobé záväzky | 596 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 206 246 | 0 |
Bežné bankové úvery | 23 393 | 0 |
2014 | 2013 | |
Výnosy | 118 327 | 127 106 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 118 327 | 126 998 |
Tržby z predaja tovaru | 19 050 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 98 822 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 455 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 108 |
2014 | 2013 | |
Náklady | 145 916 | 104 163 |
Náklady na hospodársku činnosť | 144 270 | 103 244 |
Náklady na obstaranie tovaru | 17 200 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 45 299 | 0 |
Služby | 58 391 | 0 |
Osobné náklady | 22 690 | 0 |
Dane a poplatky | 230 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 460 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 646 | 919 |
Nákladové úroky | 985 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 661 | 0 |
2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 960 | 5 288 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 5 288 |
2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -28 549 | 17 655 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -25 943 | 23 754 |
Pridaná hodnota | -3 018 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 646 | -811 |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2015 Zostavená:31.03.2015 |
MUJ_2023576093_IR_2014_615776_1298822.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:07.03.2014 Zostavená:07.03.2014 |
POD201_2023576093_IR_2013_17003_49879.pdf |
Poznámky.XLS |
POD101_2023576093_IR_2013_17003_50544.pdf |