Názov: | FK - Trade, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hviezdoslavova 782 |
Mesto: | Nižná, 02743 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47189312 |
DIČ: | 2023794740 |
IČ DPH: | SK2023794740 |
SK NACE: | 71200 Technické testovanie |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 13.06.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2309000000005128386582 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 37 947 | 32 826 | 32 255 | 18 633 | 15 975 | 38 005 | 7 134 | 13 447 | 7 | 16 638 |
Neobežný majetok | 7 048 | 12 023 | 16 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 |
Dlhodobý hmotný majetok | 7 048 | 12 023 | 16 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 |
Obežný majetok | 30 899 | 20 803 | 15 257 | 18 633 | 15 975 | 38 005 | 7 134 | 13 447 | 7 | 10 898 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 841 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 361 | 0 | 7 074 | 901 | 1 137 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Finančné účty | 27 538 | 20 803 | 8 183 | 14 657 | 14 838 | 36 993 | 7 134 | 13 447 | 7 | 1 010 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 37 947 | 32 826 | 32 255 | 18 633 | 15 975 | 38 005 | 7 134 | 13 447 | 7 | 16 638 |
Vlastné imanie | -4 478 | -6 946 | -9 559 | -11 953 | -15 038 | -20 389 | -27 473 | -11 160 | -953 | -26 592 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -11 945 | -14 559 | -16 954 | -20 037 | -25 389 | -32 473 | -36 160 | -49 600 | 12 056 | -18 961 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 467 | 2 613 | 2 395 | 3 084 | 5 351 | 7 084 | 3 687 | 13 440 | -18 009 | -12 631 |
Záväzky | 42 425 | 39 772 | 41 814 | 30 586 | 31 013 | 58 394 | 34 607 | 24 607 | 960 | 43 230 |
Dlhodobé záväzky | 38 882 | 38 382 | 41 177 | 0 | 29 665 | 54 765 | 0 | 23 647 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 3 543 | 1 390 | 637 | 30 586 | 1 348 | 3 629 | 34 607 | 960 | 960 | 43 230 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 71 598 | 85 887 | 68 353 | 50 315 | 58 612 | 61 202 | 4 700 | 16 900 | 4 756 | 43 509 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 71 598 | 85 887 | 68 353 | 50 315 | 58 612 | 61 202 | 4 700 | 16 900 | 4 755 | 43 509 |
Tržby z predaja tovaru | 67 487 | 71 066 | 24 811 | 0 | 0 | 4 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 305 | 14 821 | 43 542 | 50 315 | 58 612 | 56 908 | 4 700 | 16 900 | 4 755 | 43 509 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 68 434 | 82 580 | 65 322 | 46 722 | 52 301 | 53 116 | 53 | 2 500 | 21 805 | 55 180 |
Náklady na hospodársku činnosť | 68 330 | 82 478 | 65 227 | 46 643 | 52 209 | 53 033 | 0 | 2 500 | 21 484 | 54 935 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 807 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 841 | 2 951 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 43 712 | 47 670 | 35 334 | 22 114 | 33 694 | 24 503 | 0 | 2 500 | 7 318 | 27 213 |
Služby | 18 534 | 27 961 | 24 945 | 24 529 | 18 266 | 28 307 | 0 | 0 | 943 | 9 722 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 956 | 14 745 |
Dane a poplatky | 0 | 130 | 0 | 0 | 249 | 173 | 0 | 0 | 0 | -25 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 975 | 4 975 | 2 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 323 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 109 | 935 | 888 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Náklady na finančnú činnosť | 104 | 102 | 95 | 79 | 92 | 83 | 53 | 0 | 321 | 245 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 104 | 102 | 94 | 79 | 92 | 83 | 53 | 0 | 321 | 245 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 697 | 694 | 636 | 509 | 960 | 1 002 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Splatná daň z príjmu | 697 | 694 | 636 | 509 | 960 | 1 002 | 960 | 960 | 960 | 960 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 2 467 | 2 613 | 2 395 | 3 084 | 5 351 | 7 084 | 3 687 | 13 440 | -18 009 | -12 631 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 268 | 3 409 | 3 126 | 3 672 | 6 403 | 8 169 | 4 700 | 14 400 | -16 729 | -11 426 |
Pridaná hodnota | 7 546 | 9 449 | 6 916 | 3 672 | 6 652 | 8 392 | 4 700 | 14 400 | -13 347 | 3 623 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -104 | -102 | -95 | -79 | -92 | -83 | -53 | 0 | -320 | -245 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:12.02.2024 Zostavená:12.02.2024 Schválená:12.02.2024 |
MUJ_2023794740_IR_2023_3748137_5025507.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.02.2023 Zostavená:07.02.2023 Schválená:07.02.2023 |
MUJ_2023794740_IR_2022_3365516_4579053.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:06.03.2022 Zostavená:05.03.2021 Schválená:05.03.2021 |
MUJ_2023794740_IR_2021_3039958_4196797.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.01.2021 Zostavená:28.01.2021 Schválená:28.01.2021 |
MUJ_2023794740_IR_2020_2628217_3717061.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.03.2020 Zostavená:06.03.2020 Schválená:06.03.2020 |
MUJ_2023794740_IR_2019_2319794_3349863.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.02.2019 Zostavená:28.02.2019 Schválená:28.02.2019 |
MUJ_2023794740_IR_2018_1943818_2908460.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:21.03.2018 Zostavená:21.03.2018 |
MUJ_2023794740_IR_2017_1658361_2564255.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:29.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
MUJ_2023794740_IR_2016_1349767_2194397.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:31.03.2016 Schválená:31.03.2016 |
MUJ_2023794740_IR_2015_988808_1759716.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:25.03.2015 Zostavená:25.03.2015 Schválená:25.03.2015 |
MUJ_2023794740_IR_2014_542822_1219225.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |