Názov: | RASTY Slovakia s.r.o. |
Adresa: | 98601 Šíd 351 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47248815 |
DIČ: | 2023796115 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 20.06.2013 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 14 262 | 18 130 | 20 506 | 22 979 | 24 913 | 18 615 | 10 730 | 9 609 | 12 249 | 10 638 |
Obežný majetok | 14 262 | 18 130 | 20 506 | 22 979 | 24 913 | 18 615 | 10 730 | 9 609 | 12 249 | 10 638 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 402 | 3 522 | 2 166 | 4 018 | 9 875 | 9 245 | 4 297 | 4 322 | 2 888 | 5 878 |
Finančné účty | 8 860 | 14 608 | 18 340 | 18 961 | 15 038 | 9 370 | 6 433 | 5 287 | 9 361 | 4 760 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 14 262 | 18 130 | 20 506 | 22 979 | 24 913 | 18 615 | 10 730 | 9 609 | 12 249 | 10 638 |
Vlastné imanie | 13 413 | 17 327 | 19 746 | 22 256 | 22 744 | 16 800 | 9 367 | 8 288 | 10 845 | 9 128 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 346 | 292 | 292 | 206 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 11 827 | 14 246 | 16 757 | 17 244 | 11 300 | 4 022 | 2 996 | 5 553 | 3 921 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -3 914 | -2 419 | -2 511 | -488 | 5 944 | 7 432 | 1 079 | -2 557 | 1 718 | 4 128 |
Záväzky | 849 | 803 | 760 | 723 | 2 169 | 1 815 | 1 363 | 1 321 | 1 404 | 1 510 |
Dlhodobé záväzky | 49 | 42 | 34 | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
Krátkodobé záväzky | 631 | 603 | 600 | 574 | 2 034 | 1 705 | 1 050 | 1 227 | 1 219 | 1 409 |
Krátkodobé rezervy | 169 | 158 | 126 | 121 | 113 | 93 | 0 | 85 | 180 | 100 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 20 044 | 17 032 | 13 149 | 14 528 | 21 881 | 25 536 | 17 079 | 16 326 | 19 888 | 15 801 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 20 044 | 17 032 | 13 149 | 14 528 | 21 881 | 25 536 | 17 079 | 16 326 | 19 888 | 15 801 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 20 044 | 15 225 | 13 149 | 14 499 | 21 881 | 25 536 | 17 079 | 16 326 | 19 888 | 15 801 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 807 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 23 958 | 19 451 | 15 660 | 15 013 | 14 492 | 16 963 | 15 520 | 18 403 | 17 601 | 10 509 |
Náklady na hospodársku činnosť | 23 868 | 19 367 | 15 576 | 14 929 | 14 412 | 16 886 | 15 446 | 18 330 | 17 526 | 10 476 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 320 | 358 | 565 | 438 | 1 206 |
Služby | 20 427 | 16 317 | 13 804 | 13 060 | 12 247 | 15 117 | 12 764 | 14 412 | 13 846 | 8 856 |
Osobné náklady | 1 803 | 1 662 | 1 634 | 1 230 | 1 079 | 1 071 | 2 146 | 3 175 | 3 063 | 345 |
Dane a poplatky | 138 | 138 | 138 | 138 | 180 | 178 | 178 | 178 | 178 | 69 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 500 | 1 250 | 0 | 501 | 501 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 90 | 84 | 84 | 84 | 80 | 77 | 74 | 73 | 75 | 33 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 90 | 84 | 84 | 84 | 80 | 77 | 74 | 73 | 75 | 33 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 445 | 1 141 | 480 | 480 | 569 | 1 164 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 445 | 1 141 | 480 | 480 | 569 | 1 164 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | -3 914 | -2 419 | -2 511 | -488 | 5 944 | 7 432 | 1 079 | -2 557 | 1 718 | 4 128 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -3 824 | -2 335 | -2 427 | -401 | 7 469 | 8 650 | 1 633 | -2 004 | 2 362 | 5 325 |
Pridaná hodnota | -383 | -1 092 | -655 | 1 439 | 9 229 | 10 099 | 3 957 | 1 349 | 5 604 | 5 739 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -90 | -84 | -84 | -84 | -80 | -77 | -74 | -73 | -75 | -33 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:09.03.2024 Zostavená:08.03.2024 Schválená:09.03.2024 |
MUJ_2023796115_IR_2023_3800754_5081301.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.06.2023 Zostavená:08.05.2022 Schválená:08.05.2022 |
MUJ_2023796115_IR_2022_3611915_4849228.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.05.2022 Zostavená:29.05.2022 Schválená:29.05.2022 |
MUJ_2023796115_IR_2021_3210590_4382261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:31.03.2021 Zostavená:24.03.2021 Schválená:24.03.2021 |
MUJ_2023796115_IR_2020_2795520_3892971.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:27.05.2020 Zostavená:25.05.2020 Schválená:25.05.2020 |
MUJ_2023796115_IR_2019_2458404_3501261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:04.04.2019 Zostavená:02.04.2019 Schválená:02.04.2019 |
MUJ_2023796115_IR_2018_2129581_3106694.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:10.04.2018 Schválená:10.04.2018 |
MUJ_2023796115_IR_2017_1883268_2820038.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:01.06.2017 Zostavená:31.05.2017 Schválená:31.05.2017 |
MUJ_2023796115_IR_2016_1457324_2313727.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:22.05.2016 Zostavená:20.05.2016 Schválená:20.05.2016 |
MUJ_2023796115_IR_2015_1087600_1870011.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:18.06.2015 Zostavená:16.05.2015 Schválená:16.05.2015 |
MUJ_2023796115_IR_2014_739635_1447708.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |