Názov: | CEROS 118, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Družstevná 2 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO: | 47534257 |
DIČ: | 2023961412 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 27.11.2013 |
Zánik: | 16.12.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Viriditas s.r.o. v likvidaci , Ptácká 281, 29301 Mladá Boleslav IV
CEROS 118, s. r. o. , Družstevná 2, 83104 Bratislava
Viriditas s.r.o. , Ptácká 281, 29301 Mladá Boleslav IV
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Aktíva | 4 818 | 38 047 | 38 035 | 37 056 |
Neobežný majetok | 0 | 33 027 | 33 027 | 32 056 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 33 027 | 33 027 | 32 056 |
Obežný majetok | 4 818 | 5 020 | 5 008 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 20 | 8 | 0 |
Finančné účty | 4 818 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Pasíva | 4 818 | 38 047 | 38 035 | 37 056 |
Vlastné imanie | 3 913 | 2 572 | 4 131 | 4 737 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -2 428 | -869 | -263 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 341 | -1 559 | -606 | -263 |
Záväzky | 905 | 35 475 | 33 904 | 32 319 |
Krátkodobé záväzky | 705 | 35 275 | 33 784 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 200 | 200 | 120 | 0 |
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Výnosy | 35 707 | 12 | 8 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 35 707 | 12 | 8 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 | 12 | 8 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 35 700 | 0 | 0 | 0 |
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Náklady | 33 966 | 1 091 | 134 | 263 |
Náklady na hospodársku činnosť | 33 954 | 1 091 | 134 | 263 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 67 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 677 | 808 | 134 | 0 |
Dane a poplatky | 183 | 183 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 33 027 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 100 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 12 | 0 | 0 | 0 |
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Daň z príjmu | 400 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 400 | 480 | 480 | 0 |
1.2016-10.2016 | 2015 | 2014 | 11.2013-12.2013 | |
Hospodársky výsledok | 1 341 | -1 559 | -606 | -263 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 753 | -1 079 | -126 | -263 |
Pridaná hodnota | -737 | -796 | -126 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -12 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:1.2016-10.2016 Typ: Mimoriadna Podaná:28.01.2017 Zostavená:28.01.2017 |
POD_2023961412_IM_201601-201610_1200815_2035374.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:16.06.2016 Schválená:07.07.2016 |
POD_OS_2023961412_IR_2015_1145880_1981660.pdf |
POD_OS_2023961412_IR_2015_1145880_1981722.pdf |
POD_2023961412_IR_2015_1145880_1947355.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.06.2015 Zostavená:24.06.2015 |
POD_2023961412_IR_2014_757605_1471443.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:11.2013-12.2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:17.06.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |