Názov: | ERT Racing Team s.r.o. |
Ulica a číslo: | 29. augusta 1524/24 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47580208 |
DIČ: | 2023971642 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 93110 Prevádzka šport.zar. |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 10.12.2013 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ERT Racing Team s.r.o. , 236, 92592 Topoľnica
ERT Racing Team s.r.o. , 236/236, Topoľnica
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 7 525 | 17 903 | 19 758 | 13 594 | 96 537 | 143 642 | 126 175 | 16 411 | 15 304 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 2 176 | 13 024 | 31 765 | 91 786 | 105 152 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 2 176 | 13 024 | 31 765 | 91 786 | 105 152 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 7 525 | 17 903 | 17 582 | 570 | 64 772 | 51 856 | 21 023 | 16 411 | 15 304 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 800 | 44 800 | 4 800 | 1 672 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 614 | 5 459 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 500 | 17 767 | 17 557 | 545 | 19 904 | 6 065 | 8 861 | 0 | 5 211 |
Finančné účty | 25 | 136 | 25 | 25 | 68 | 991 | 7 362 | 6 125 | 4 634 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 7 525 | 17 903 | 19 758 | 13 594 | 96 537 | 143 642 | 126 175 | 16 411 | 15 304 |
Vlastné imanie | -353 | -111 577 | -108 294 | -93 506 | -50 046 | -65 991 | -23 815 | 14 129 | 10 608 |
Základné imanie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 67 370 | 67 370 | 67 370 | 67 370 | 67 370 | 67 370 | 54 450 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -84 175 | -185 944 | -171 156 | -127 610 | -143 641 | -88 545 | 8 849 | 5 327 | 3 719 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 6 172 | -3 283 | -14 788 | -43 546 | 15 945 | -55 096 | -97 394 | 3 522 | 1 889 |
Záväzky | 7 878 | 129 480 | 128 052 | 107 100 | 146 583 | 209 633 | 149 990 | 2 282 | 4 696 |
Dlhodobé záväzky | 7 828 | 47 900 | 57 351 | 57 351 | 67 271 | 93 680 | 96 302 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 47 | 61 660 | 50 775 | 49 742 | 73 724 | 115 953 | 53 688 | 2 281 | 925 |
Bežné bankové úvery | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 771 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 19 920 | 19 920 | 0 | 5 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 45 159 | 0 | 7 992 | 41 823 | 115 127 | 62 733 | 26 180 | 35 104 | 9 960 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 45 159 | 0 | 7 992 | 41 823 | 115 127 | 62 733 | 26 180 | 35 104 | 9 960 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 9 154 | 12 714 | 19 353 | 13 219 | 24 121 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 20 480 | 55 859 | 17 244 | 12 702 | 10 983 | 9 960 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 45 159 | 0 | 492 | 12 189 | 46 554 | 26 136 | 259 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 38 987 | 3 283 | 22 780 | 85 369 | 99 065 | 116 869 | 122 614 | 30 583 | 7 538 |
Náklady na hospodársku činnosť | 38 484 | 2 728 | 22 089 | 84 596 | 97 117 | 113 337 | 119 960 | 30 393 | 7 427 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 9 769 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 5 517 | 18 923 | 63 059 | 70 296 | 2 076 | 177 |
Služby | 38 364 | 202 | 9 125 | 2 335 | 11 386 | 12 461 | 15 122 | 14 618 | 7 059 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 955 | 3 774 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 154 | 0 | 486 | 472 | 405 | 182 | 136 | 191 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 2 176 | 10 849 | 18 741 | 18 741 | 34 257 | 19 681 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 120 | 195 | 502 | 57 517 | 6 315 | 3 155 | 1 524 | 20 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 503 | 555 | 691 | 773 | 1 948 | 3 532 | 2 654 | 190 | 111 |
Nákladové úroky | 1 | 453 | 466 | 478 | 1 703 | 2 909 | 1 753 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 297 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66 | 227 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 205 | 102 | 225 | 277 | 245 | 557 | 674 | 190 | 111 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 960 | 960 | 999 | 533 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 960 | 960 | 999 | 533 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 6 172 | -3 283 | -14 788 | -43 546 | 15 945 | -55 096 | -97 394 | 3 522 | 1 889 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 675 | -2 728 | -14 097 | -42 773 | 18 010 | -50 604 | -93 780 | 4 711 | 2 533 |
Pridaná hodnota | -38 364 | -202 | -10 738 | 21 782 | 38 264 | -38 923 | -69 697 | 8 641 | 2 724 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -503 | -555 | -691 | -773 | -1 948 | -3 532 | -2 654 | -190 | -111 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.06.2023 Zostavená:09.06.2023 Schválená:09.06.2023 |
MUJ_2023971642_IR_2022_3594429_4829657.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2023971642_IR_2021_3327707_4510094.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2023971642_IR_2020_2938899_4037822.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:01.11.2020 Schválená:01.11.2020 |
MUJ_2023971642_IR_2019_2596490_3670758.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 Schválená:01.07.2019 |
MUJ_2023971642_IR_2018_2243854_3236591.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2018 Zostavená:29.06.2018 Schválená:29.06.2018 |
MUJ_2023971642_IR_2017_1869796_2805181.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2023971642_IR_2016_1512859_2383402.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2023971642_IR_2015_1152533_1955754.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:28.06.2015 Zostavená:20.06.2015 Schválená:27.06.2015 |
MUJ_2023971642_IR_2014_778243_1492092.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |