Názov: | iTrade Slovakia s.r.o. |
Ulica a číslo: | Východná 2852/5 |
Mesto: | Ľubotice, 08006 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47614005 |
DIČ: | 2023978605 |
IČ DPH: | SK2023978605 |
SK NACE: | 63110 Spracovanie dát |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9583300000002501485308 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
iTrade Slovakia s.r.o. , Karpatská 15, 08001 Prešov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 11 847 | 4 647 | 1 600 | 2 653 | 5 006 | 4 713 | 4 761 | 4 761 | 4 761 | 4 761 |
Obežný majetok | 11 847 | 4 647 | 1 453 | 2 653 | 5 006 | 4 713 | 4 761 | 4 761 | 4 761 | 4 761 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 4 845 | 4 647 | 1 453 | 2 653 | 5 006 | 4 713 | 4 761 | 4 761 | 4 761 | 4 761 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 11 847 | 4 647 | 1 600 | 2 653 | 5 006 | 4 713 | 4 761 | 4 761 | 4 761 | 4 761 |
Vlastné imanie | 10 538 | 3 909 | 1 455 | 276 | 3 242 | 3 308 | 3 321 | 3 801 | 4 281 | 4 761 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 091 | -3 545 | -4 723 | -1 759 | -1 692 | -1 679 | -1 199 | -719 | -239 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 6 629 | 2 454 | 1 178 | -2 965 | -66 | -13 | -480 | -480 | -480 | -239 |
Záväzky | 1 309 | 738 | 145 | 2 377 | 1 764 | 1 405 | 1 440 | 960 | 480 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 295 | 725 | 132 | 2 365 | 97 | 1 403 | 1 440 | 960 | 480 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 9 880 | 12 808 | 3 394 | 15 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 880 | 12 808 | 3 394 | 15 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 9 880 | 12 808 | 3 394 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 2 081 | 9 992 | 2 127 | 2 980 | 1 066 | 513 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 073 | 9 983 | 2 118 | 2 972 | 1 063 | 513 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 494 | 5 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 425 | 3 907 | 1 669 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Osobné náklady | 134 | 746 | 449 | 1 244 | 1 063 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 1 170 | 362 | 89 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 170 | 362 | 89 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 6 629 | 2 454 | 1 178 | -2 965 | -66 | -13 | -480 | -480 | -480 | -239 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 7 807 | 2 825 | 1 276 | -2 957 | -63 | -13 | 0 | 0 | 0 | -239 |
Pridaná hodnota | 7 961 | 3 605 | 1 725 | -1 728 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | -239 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -8 | -9 | -9 | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:27.06.2024 |
POD_2023978605_IR_2023_4028704_5324547.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:16.05.2023 Zostavená:16.05.2023 Schválená:16.05.2023 |
POD_2023978605_IR_2022_3570939_4801453.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:13.04.2022 Zostavená:13.04.2022 Schválená:13.04.2022 |
POD_2023978605_IR_2021_3188441_4354215.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:11.05.2021 Zostavená:11.05.2021 Schválená:11.05.2021 |
POD_2023978605_IR_2020_2823496_3929288.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:12.05.2020 Zostavená:12.05.2020 Schválená:12.05.2020 |
POD_2023978605_IR_2019_2450392_3491207.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:03.05.2019 Zostavená:03.05.2019 Schválená:03.05.2019 |
POD_2023978605_IR_2018_2144811_3125722.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:09.04.2018 Zostavená:09.04.2018 Schválená:09.04.2018 |
POD_2023978605_IR_2017_1769438_2682752.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:27.04.2017 Zostavená:27.04.2017 Schválená:27.04.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:14.06.2016 Schválená:14.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:30.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |