Názov: | NTE Development s.r.o. |
Ulica a číslo: | Syslia 25 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82105 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47665271 |
DIČ: | 2024074833 |
IČ DPH: | SK2024074833 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 13.03.2014 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK3211110000001246318005 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NTE Development s.r.o. , Syslia 25, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
NTE Development s.r.o. , Syslia 25, Bratislava
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktíva | 52 947 | 113 239 | 111 835 | 41 348 | 246 542 | 121 157 | 90 612 | 99 391 | 242 210 |
Neobežný majetok | 41 258 | 41 258 | 65 973 | 5 488 | 51 233 | 34 254 | 35 974 | 52 578 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 41 258 | 41 258 | 65 973 | 5 488 | 51 233 | 34 254 | 35 974 | 52 578 | 0 |
Obežný majetok | 11 689 | 71 981 | 45 862 | 35 860 | 195 309 | 86 903 | 54 638 | 46 813 | 242 210 |
Krátkodobé pohľadávky | 11 596 | 70 231 | 39 812 | 31 782 | 188 704 | 84 450 | 38 428 | 40 451 | 236 403 |
Finančné účty | 93 | 1 750 | 6 050 | 4 078 | 6 605 | 2 453 | 16 210 | 6 362 | 5 807 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Pasíva | 52 947 | 113 239 | 111 835 | 41 348 | 246 542 | 121 157 | 90 612 | 99 391 | 242 210 |
Vlastné imanie | -519 030 | -420 702 | -259 363 | -73 501 | -49 578 | -70 205 | -47 592 | -54 589 | 4 253 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -424 940 | -264 363 | -78 501 | -78 414 | -75 205 | -52 592 | -59 589 | 25 094 | -324 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -99 090 | -161 339 | -185 862 | -87 | 20 627 | -22 613 | 6 997 | -84 683 | -423 |
Záväzky | 571 977 | 533 941 | 371 198 | 114 849 | 296 120 | 191 362 | 138 204 | 153 980 | 237 957 |
Dlhodobé záväzky | 44 469 | 49 378 | 70 124 | 1 038 | 0 | 12 739 | 28 089 | 39 720 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 527 508 | 484 563 | 301 074 | 113 811 | 296 120 | 178 623 | 110 115 | 114 260 | 237 957 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Výnosy | 0 | 66 167 | 45 250 | 143 900 | 199 500 | 149 001 | 300 000 | 177 801 | 74 949 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 66 167 | 45 250 | 143 900 | 199 500 | 149 001 | 300 000 | 177 800 | 74 949 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 62 000 | 45 250 | 143 900 | 199 500 | 149 001 | 300 000 | 177 800 | 74 949 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Náklady | 99 090 | 227 506 | 231 112 | 143 228 | 178 090 | 171 614 | 291 953 | 261 524 | 74 412 |
Náklady na hospodársku činnosť | 98 988 | 227 037 | 230 436 | 142 025 | 177 813 | 169 266 | 291 510 | 259 515 | 74 123 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 5 307 | 7 133 | 10 276 | 2 181 | 5 248 | 2 682 | 6 511 | 2 750 |
Služby | 12 887 | 103 919 | 106 798 | 71 104 | 60 084 | 93 255 | 184 724 | 167 621 | 64 071 |
Osobné náklady | 85 798 | 91 769 | 77 861 | 52 341 | 93 304 | 49 737 | 78 212 | 71 390 | 7 046 |
Dane a poplatky | 279 | 595 | 568 | 471 | 469 | 0 | 422 | 86 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 24 715 | 35 603 | 7 561 | 21 692 | 20 901 | 12 604 | 13 837 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 24 | 732 | 2 473 | 272 | 83 | 125 | 12 866 | 70 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 102 | 469 | 676 | 1 203 | 277 | 2 348 | 443 | 2 009 | 289 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 102 | 469 | 676 | 1 203 | 277 | 2 348 | 443 | 247 | 289 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 759 | 783 | 0 | 1 050 | 960 | 960 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 759 | 783 | 0 | 1 050 | 960 | 960 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Hospodársky výsledok | -99 090 | -161 339 | -185 862 | -87 | 20 627 | -22 613 | 6 997 | -84 683 | -423 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -98 988 | -160 870 | -185 186 | 1 875 | 21 687 | -20 265 | 8 490 | -81 715 | 826 |
Pridaná hodnota | -12 887 | -47 226 | -68 681 | 62 520 | 137 235 | 50 498 | 112 594 | 3 668 | 8 128 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -102 | -469 | -676 | -1 203 | -277 | -2 348 | -443 | -2 008 | -289 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:30.06.2024 Schválená:30.06.2024 |
MUJ_2024074833_IR_2023_4087710_5384837.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.06.2023 Zostavená:26.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2024074833_IR_2022_3633552_4864463.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2024074833_IR_2021_3281136_4462090.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.04.2021 Zostavená:22.04.2021 Schválená:22.04.2021 |
MUJ_2024074833_IR_2020_2807432_3911160.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:31.10.2020 Schválená:31.10.2020 |
MUJ_2024074833_IR_2019_2610934_3679936.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.10.2019 Zostavená:30.09.2019 Schválená:30.09.2019 |
MUJ_2024074833_IR_2018_2263484_3274228.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.10.2018 Zostavená:02.10.2018 |
MUJ_2024074833_IR_2017_1912392_2861940.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2017 Schválená:30.06.2017 |
MUJ_2024074833_IR_2016_1526158_2398985.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2024074833_IR_2015_1164595_1969401.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |