Názov: | EGE - STAV s.r.o. |
Ulica a číslo: | Orlové 277 |
Mesto: | Považská Bystrica, 01701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47782242 |
DIČ: | 2024095678 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 21.05.2014 |
Zánik: | 20.06.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EGE - STAV s.r.o. , Orlové 277, Považská Bystrica
EGE - STAV s.r.o. , Orlové 227, Považská Bystrica
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Aktíva | 968 | 1 554 | 3 721 | 6 775 | -2 529 | 10 542 | 19 739 | 9 630 | 7 817 |
Obežný majetok | 968 | 1 554 | 3 721 | 6 775 | -2 529 | 10 542 | 19 739 | 9 630 | 7 817 |
Krátkodobé pohľadávky | 572 | 672 | 434 | 630 | 481 | 1 617 | 3 188 | 0 | 0 |
Finančné účty | 396 | 882 | 3 287 | 6 145 | -3 010 | 8 925 | 16 551 | 9 630 | 7 817 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Pasíva | 968 | 1 554 | 3 721 | 6 775 | -2 529 | 10 542 | 19 739 | 9 630 | 7 817 |
Vlastné imanie | -12 631 | -12 141 | -8 575 | -7 205 | -12 362 | 1 457 | 2 925 | 5 907 | 6 344 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -17 195 | -13 575 | -11 885 | -17 204 | -3 543 | -2 075 | 907 | 1 344 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -436 | -3 566 | -1 690 | 4 999 | -13 819 | -1 468 | -2 982 | -437 | 1 344 |
Záväzky | 13 599 | 13 695 | 12 296 | 13 980 | 9 833 | 9 085 | 16 814 | 3 723 | 1 473 |
Dlhodobé záväzky | 3 966 | 3 966 | 3 966 | 4 471 | 2 422 | 4 672 | 8 650 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 9 633 | 9 729 | 8 330 | 9 509 | 7 211 | 4 263 | 8 064 | 3 623 | 973 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 100 | 100 | 500 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Výnosy | 0 | 10 350 | 4 500 | 17 130 | 13 528 | 31 732 | 32 946 | 25 109 | 23 749 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 10 350 | 4 500 | 17 130 | 13 528 | 31 732 | 32 946 | 25 109 | 23 749 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 10 350 | 4 500 | 17 130 | 10 194 | 31 732 | 32 946 | 25 109 | 23 749 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Náklady | 436 | 13 916 | 6 190 | 11 652 | 27 347 | 32 240 | 34 968 | 25 066 | 22 026 |
Náklady na hospodársku činnosť | 247 | 13 897 | 5 408 | 7 311 | 23 694 | 29 820 | 33 007 | 24 533 | 21 964 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 | 12 541 | 4 741 | 3 989 | 8 055 | 8 128 | 18 267 | 16 827 | 18 680 |
Služby | 222 | 1 356 | 667 | 3 322 | 5 132 | 15 448 | 13 685 | 7 706 | 3 284 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 773 | 6 160 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 64 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 44 | 991 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 189 | 19 | 782 | 4 341 | 3 653 | 2 420 | 1 961 | 533 | 62 |
Nákladové úroky | 1 | 0 | 764 | 4 274 | 3 544 | 2 336 | 1 883 | 460 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 188 | 19 | 18 | 67 | 109 | 84 | 78 | 73 | 62 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 960 | 960 | 480 | 379 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 960 | 960 | 480 | 379 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 4.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | -436 | -3 566 | -1 690 | 4 999 | -13 819 | -1 468 | -2 982 | -437 | 1 344 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -247 | -3 547 | -908 | 9 819 | -10 166 | 1 912 | -61 | 576 | 1 785 |
Pridaná hodnota | -247 | -3 547 | -908 | 9 819 | -1 829 | 8 156 | 994 | 576 | 1 785 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -189 | -19 | -782 | -4 341 | -3 653 | -2 420 | -1 961 | -533 | -62 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:21.06.2023 |
MUJ_2024095678_IR_2022_3653766_4890092.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.06.2022 Zostavená:23.06.2022 |
MUJ_2024095678_IR_2021_3265694_4444868.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:07.06.2021 |
MUJ_2024095678_IR_2020_2921843_4052840.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.06.2020 Zostavená:18.06.2020 |
MUJ_2024095678_IR_2019_2509688_3562618.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.06.2019 Zostavená:09.05.2019 Schválená:07.06.2019 |
MUJ_2024095678_IR_2018_2209712_3205679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:30.06.2018 Zostavená:04.06.2018 Schválená:11.06.2018 |
MUJ_2024095678_IR_2017_1871949_2807583.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:31.03.2017 Zostavená:28.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
MUJ_2024095678_IR_2016_1376809_2223059.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:18.03.2016 Zostavená:07.03.2016 Schválená:15.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:4.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:25.03.2015 Schválená:27.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |