Názov: | Numero Uno SK s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 10A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47900121 |
DIČ: | 2024135201 |
IČ DPH: | SK2024135201 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 11.09.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Numero Uno SK s.r.o. , Karpatské námestie 10A, Bratislava
Numero Uno SK s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Aktíva | 20 832 | 21 056 | 42 602 | 4 746 | 9 178 | 9 178 | 7 274 |
Obežný majetok | 20 832 | 21 056 | 42 602 | 4 746 | 9 178 | 9 178 | 7 274 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 19 114 | 0 | 0 | 0 | 1 442 |
Finančné účty | 20 832 | 21 056 | 23 488 | 4 746 | 9 178 | 9 178 | 5 832 |
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Pasíva | 20 832 | 21 056 | 42 602 | 4 746 | 9 178 | 9 178 | 7 274 |
Vlastné imanie | 25 313 | 25 370 | 33 827 | 4 746 | 6 627 | 6 667 | 5 041 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 1 443 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 18 927 | 27 384 | -40 | -40 | 1 667 | 41 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -57 | -8 457 | 28 867 | -214 | -40 | 1 626 | 41 |
Záväzky | -4 481 | -4 314 | 8 775 | 0 | 2 551 | 2 511 | 2 233 |
Dlhodobé záväzky | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | -4 484 | -4 317 | 8 775 | 0 | 2 551 | 2 511 | 2 233 |
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Výnosy | 0 | 2 056 | 42 880 | 0 | 0 | 2 476 | 5 170 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 2 056 | 42 880 | 0 | 0 | 2 476 | 5 170 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 550 | 42 880 | 0 | 0 | 0 | 5 170 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Náklady | 57 | 10 033 | 5 871 | 214 | 0 | 370 | 5 117 |
Náklady na hospodársku činnosť | 57 | 9 711 | 5 805 | 186 | 0 | 370 | 5 103 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 2 314 | 2 381 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Služby | 0 | 3 895 | 3 371 | 133 | 0 | 232 | 5 068 |
Osobné náklady | 57 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 66 | 17 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 322 | 66 | 28 | 0 | 0 | 14 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 322 | 66 | 28 | 0 | 0 | 14 |
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 480 | 8 142 | 0 | 40 | 480 | 12 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 480 | 8 142 | 0 | 40 | 480 | 12 |
2018 | 2017 | 2016 | 1.2016-5.2016 | 1.2016-1.2016 | 2015 | 9.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | -57 | -8 457 | 28 867 | -214 | -40 | 1 626 | 41 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -57 | -7 655 | 37 075 | -186 | 0 | 2 106 | 67 |
Pridaná hodnota | 0 | -5 659 | 37 128 | -133 | 0 | 2 244 | 84 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -322 | -66 | -28 | 0 | 0 | -14 |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 |
POD_2024135201_IR_2018_2231693_3227430.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.06.2018 Zostavená:30.05.2018 Schválená:01.06.2018 |
POD_OS_2024135201_IR_2017_1807643_2729209.pdf |
POD_2024135201_IR_2017_1807643_2729205.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
POD_2024135201_IR_2016_1513475_2384078.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
Obdobie:1.2016-5.2016 Typ: Riadna Podaná:05.05.2016 Zostavená:05.05.2016 Schválená:05.05.2016 |
MUJ_2024135201_IR_201601-201605_1082070_1861578.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:1.2016-1.2016 Typ: Riadna Podaná:10.04.2016 Zostavená:08.04.2016 Schválená:08.04.2016 |
MUJ_2024135201_IR_201601-201601_1002662_1775666.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:1.2016-1.2016 Typ: Mimoriadna Podaná:19.03.2016 Zostavená:16.03.2016 Schválená:16.03.2016 |
MUJ_2024135201_IM_201601-201601_903709_1668516.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:19.03.2016 Zostavená:16.03.2016 Schválená:16.03.2016 |
MUJ_2024135201_IR_2015_903670_1668477.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:04.03.2015 Zostavená:09.02.2015 Schválená:16.02.2015 |
MUJ_2024135201_IR_201409-201412_447912_1108113.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |