Názov: | GASOLINA s.r.o. |
Ulica a číslo: | Štefánikova 26 |
Mesto: | Trnava, 91701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47944463 |
DIČ: | 2024155408 |
IČ DPH: | SK2024155408 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 06.11.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2211000000002948460123 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Aktíva | 311 505 | 30 203 | 30 273 | 30 403 | 55 490 | 12 017 | 11 757 | 11 813 | 7 176 |
Obežný majetok | 311 505 | 30 203 | 30 273 | 30 403 | 55 490 | 12 017 | 11 757 | 11 813 | 7 176 |
Zásoby | 29 280 | 29 280 | 29 280 | 29 280 | 29 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 195 574 | 367 | 367 | 367 | 22 051 | 11 660 | 11 660 | 11 660 | 3 450 |
Finančné účty | 86 651 | 556 | 626 | 756 | 4 159 | 357 | 97 | 153 | 3 726 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Pasíva | 311 505 | 30 203 | 30 273 | 30 403 | 55 490 | 12 017 | 11 757 | 11 813 | 7 176 |
Vlastné imanie | 501 | -202 | -32 | 98 | 1 343 | 891 | 1 937 | 3 103 | 5 070 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -5 225 | -5 055 | -4 925 | -3 679 | -4 109 | -3 063 | -1 897 | 70 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 703 | -170 | -130 | -1 246 | 452 | -1 046 | -1 166 | -1 967 | 70 |
Záväzky | 311 004 | 30 405 | 30 305 | 30 305 | 54 147 | 11 126 | 9 820 | 8 710 | 2 106 |
Krátkodobé záväzky | 310 854 | 30 255 | 30 155 | 30 155 | 53 997 | 10 976 | 9 670 | 8 560 | 1 956 |
Krátkodobé rezervy | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Výnosy | 266 592 | 0 | 0 | 6 280 | 92 827 | 900 | 0 | 100 | 3 450 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 266 500 | 0 | 0 | 6 280 | 92 827 | 900 | 0 | 100 | 3 450 |
Tržby z predaja tovaru | 60 540 | 0 | 0 | 5 780 | 69 278 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 205 960 | 0 | 0 | 0 | 23 249 | 0 | 0 | 100 | 3 450 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Náklady | 265 758 | 170 | 130 | 7 092 | 92 206 | 986 | 206 | 1 107 | 3 360 |
Náklady na hospodársku činnosť | 265 325 | 0 | 30 | 6 880 | 91 993 | 780 | 150 | 1 030 | 3 351 |
Náklady na obstaranie tovaru | 223 190 | 0 | 0 | 5 150 | 88 380 | 780 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 236 | 0 |
Služby | 42 075 | 0 | 0 | 1 486 | 3 262 | 0 | 150 | 768 | 3 320 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 60 | 0 | 30 | 244 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 433 | 170 | 100 | 212 | 213 | 206 | 56 | 77 | 9 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 433 | 170 | 100 | 212 | 213 | 206 | 56 | 77 | 9 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 131 | 0 | 0 | 434 | 169 | 960 | 960 | 960 | 20 |
Splatná daň z príjmu | 131 | 0 | 0 | 434 | 169 | 960 | 960 | 960 | 20 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 11.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | 703 | -170 | -130 | -1 246 | 452 | -1 046 | -1 166 | -1 967 | 70 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 175 | 0 | -30 | -600 | 834 | 120 | -150 | -930 | 99 |
Pridaná hodnota | 1 235 | 0 | 0 | -856 | 569 | 120 | -150 | -904 | 130 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -341 | -170 | -100 | -212 | -213 | -206 | -56 | -77 | -9 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:19.04.2023 Schválená:19.04.2023 |
MUJ_2024155408_IR_2022_3692948_4933193.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.06.2022 Zostavená:21.06.2022 Schválená:21.06.2022 |
MUJ_2024155408_IR_2021_3246435_4423429.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:28.06.2021 Schválená:28.06.2021 |
MUJ_2024155408_IR_2020_2924440_4035619.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:28.10.2020 Schválená:28.10.2020 |
MUJ_2024155408_IR_2019_2577352_3648230.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:29.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
MUJ_2024155408_IR_2018_2087803_3058131.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.03.2018 Zostavená:17.03.2018 Schválená:17.03.2018 |
MUJ_2024155408_IR_2017_1668471_2574995.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2017 |
MUJ_2024155408_IR_2016_1524276_2396806.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:15.06.2016 Zostavená:14.06.2016 Schválená:14.06.2016 |
MUJ_2024155408_IR_2015_1102150_1891478.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:21.03.2015 Zostavená:21.03.2015 Schválená:21.03.2015 |
MUJ_2024155408_IR_201411-201412_518908_1183026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |