Názov: | MATOTO s. r. o. |
Ulica a číslo: | Kukučínova 22 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47556625 |
DIČ: | 2024161392 |
SK NACE: | 43110 Demolácia |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 17.12.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TAMIT, s.r.o. , Hlavice 1319, 02322 Klokočov
TAMIT, s.r.o. 112 112 , Hlavice 1319, 02322 Klokočov
TAMIT, s.r.o. 112 , Hlavice 1319, 02322 Klokočov
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 12 615 | 9 199 | 18 085 | 22 665 | 4 520 | 5 000 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 15 166 | 21 442 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 15 166 | 21 442 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 12 615 | 9 199 | 2 919 | 1 223 | 4 520 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 681 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 10 934 | 9 018 | 2 919 | 1 223 | 4 520 | 5 000 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 12 615 | 9 199 | 18 085 | 22 665 | 4 520 | 5 000 |
Vlastné imanie | 12 004 | 9 018 | 11 019 | 9 633 | 4 040 | 4 520 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 349 | 349 | 280 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 669 | 5 670 | 4 353 | -960 | -480 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 986 | -2 001 | 1 386 | 5 593 | -480 | -480 |
Záväzky | 611 | 181 | 7 066 | 13 032 | 480 | 480 |
Krátkodobé záväzky | 611 | 181 | 7 066 | 13 032 | 480 | 480 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 9 305 | 26 684 | 32 833 | 15 442 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 305 | 26 684 | 32 833 | 15 442 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 12 984 | 27 989 | 9 012 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 9 305 | 0 | 4 844 | 6 430 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 5 973 | 28 685 | 30 967 | 9 369 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 5 973 | 28 685 | 30 967 | 9 369 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 4 965 | 10 482 | 4 128 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 1 515 | 2 481 | 1 567 | 0 | 0 |
Služby | 4 980 | 3 171 | 3 355 | 0 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 993 | 3 632 | 8 157 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 139 | 169 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 4 707 | 6 276 | 3 661 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 10 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 97 | 47 | 13 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 346 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 346 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 2 986 | -2 001 | 1 386 | 5 593 | -480 | -480 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 332 | -2 001 | 1 866 | 6 073 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 4 325 | 3 333 | 16 515 | 9 747 | 0 | 0 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:28.10.2020 Schválená:29.10.2020 |
MUJ_2024161392_IR_2019_2577372_3648360.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:25.06.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:25.06.2019 |
MUJ_2024161392_IR_2018_2187636_3180243.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:25.06.2018 Schválená:26.06.2018 |
MUJ_2024161392_IR_2017_1888995_2826369.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:27.06.2017 Zostavená:25.06.2016 Schválená:25.06.2016 |
MUJ_2024161392_IR_2016_1489045_2354979.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:27.06.2016 Zostavená:25.06.2016 Schválená:25.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:30.06.2015 Schválená:25.06.2015 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |