Názov: | Urbárska spoločnosť Litava - pozemkové spoločenstvo |
Adresa: | 96244 Litava 5/5 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 42318017 |
DIČ: | 2024165418 |
SK NACE: | 02100 Lesné hospodárstvo |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 27.05.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Urbárska spoločnosť Litava - pozemkové spoločenstvo , 5, 96244 Litava
2023 | 2022 | |
Aktíva | 91 421 | 79 460 |
Neobežný majetok | 78 298 | 78 298 |
Dlhodobý hmotný majetok | 78 298 | 78 298 |
Obežný majetok | 13 123 | 1 162 |
Finančné účty | 13 123 | 1 162 |
2023 | 2022 | |
Pasíva | 91 421 | 79 460 |
Vlastné imanie | 87 911 | 76 045 |
Základné imanie | 78 298 | 78 298 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -2 253 | -1 893 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 11 866 | -360 |
Záväzky | 3 510 | 3 415 |
Krátkodobé záväzky | 3 510 | 3 415 |
2023 | 2022 | |
Výnosy | 21 553 | 256 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 21 553 | 256 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 21 553 | 256 |
2023 | 2022 | |
Náklady | 9 687 | 616 |
Náklady na hospodársku činnosť | 9 584 | 523 |
Služby | 9 584 | 523 |
Náklady na finančnú činnosť | 103 | 93 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 103 | 93 |
2023 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | 11 866 | -360 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 11 969 | -267 |
Pridaná hodnota | -9 584 | -523 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -103 | -93 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.03.2024 Zostavená:30.01.2024 Schválená:03.02.2024 |
MUJ_2024165418_IR_2023_3864147_5145057.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.03.2023 Zostavená:01.03.2023 Schválená:09.03.2023 |
MUJ_2024165418_IR_2022_3419827_4636423.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:02.03.2022 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:09.03.2021 Schválená:09.03.2021 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.03.2020 Zostavená:03.03.2020 Schválená:10.03.2020 |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.03.2018 Zostavená:15.03.2018 Schválená:23.03.2018 |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:28.03.2015 Zostavená:28.03.2015 |