Názov: | KTP Plus, s.r.o.. |
Ulica a číslo: | Trenčianska 352/68 |
Mesto: | Beluša, 01861 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47999799 |
DIČ: | 2024181324 |
IČ DPH: | SK2024181324 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 21.01.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9609000000005065767694 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktíva | 11 309 | 4 354 | 4 627 | 10 517 | 14 641 | 18 450 | 26 999 | 9 787 | 13 979 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 3 087 | 6 939 | 10 843 | 15 703 | 4 102 | 5 614 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 3 087 | 6 939 | 10 843 | 15 703 | 4 102 | 5 614 |
Obežný majetok | 11 309 | 4 354 | 4 627 | 7 430 | 7 702 | 7 607 | 11 296 | 5 685 | 8 365 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 878 | 2 272 | 3 002 | 2 731 | 4 912 | 4 886 | 8 694 | 3 056 | 7 688 |
Finančné účty | 5 431 | 2 067 | 1 625 | 4 699 | 2 790 | 2 721 | 2 602 | 2 629 | 677 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Pasíva | 11 309 | 4 354 | 4 627 | 10 517 | 14 641 | 18 450 | 26 999 | 9 787 | 13 979 |
Vlastné imanie | -58 945 | -60 706 | -55 101 | -43 684 | -34 574 | -24 140 | -14 028 | -3 022 | 5 401 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -65 726 | -60 121 | -48 704 | -39 594 | -29 160 | -19 048 | -8 043 | 381 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 761 | -5 605 | -11 417 | -9 110 | -10 434 | -10 112 | -11 005 | -8 423 | 401 |
Záväzky | 70 254 | 65 060 | 59 728 | 54 201 | 49 215 | 42 590 | 41 027 | 12 809 | 8 578 |
Dlhodobé záväzky | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Krátkodobé záväzky | 70 233 | 65 039 | 59 728 | 54 201 | 48 218 | 41 672 | 41 027 | 12 809 | 8 136 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 918 | 0 | 0 | 431 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Výnosy | 30 017 | 21 383 | 19 301 | 25 543 | 24 966 | 24 761 | 26 173 | 18 070 | 25 170 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 30 017 | 21 383 | 19 301 | 25 543 | 24 966 | 24 761 | 26 173 | 18 070 | 25 170 |
Tržby z predaja tovaru | 3 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 26 175 | 21 383 | 19 301 | 24 609 | 24 886 | 24 747 | 26 093 | 18 030 | 25 170 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 934 | 80 | 14 | 80 | 40 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Náklady | 28 256 | 26 988 | 30 718 | 34 653 | 35 400 | 34 873 | 36 218 | 25 533 | 24 544 |
Náklady na hospodársku činnosť | 28 165 | 26 916 | 30 635 | 34 551 | 35 318 | 34 778 | 36 136 | 25 453 | 24 510 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 11 969 | 9 650 | 9 638 | 9 576 | 9 997 | 8 972 | 9 279 | 4 555 | 5 281 |
Služby | 12 237 | 13 991 | 10 638 | 9 870 | 9 322 | 9 143 | 14 732 | 10 673 | 8 860 |
Osobné náklady | 2 590 | 2 299 | 6 479 | 10 558 | 11 427 | 11 253 | 9 219 | 8 029 | 8 352 |
Dane a poplatky | 380 | 380 | 380 | 373 | 373 | 372 | 387 | 383 | 354 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 3 087 | 3 852 | 3 904 | 4 860 | 1 791 | 1 512 | 1 386 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 989 | 596 | 413 | 322 | 295 | 178 | 348 | 301 | 277 |
Náklady na finančnú činnosť | 91 | 72 | 83 | 102 | 82 | 95 | 82 | 80 | 34 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 91 | 72 | 83 | 102 | 82 | 95 | 82 | 80 | 34 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 225 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 225 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Hospodársky výsledok | 1 761 | -5 605 | -11 417 | -9 110 | -10 434 | -10 112 | -11 005 | -8 423 | 401 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 852 | -5 533 | -11 334 | -9 008 | -10 352 | -10 017 | -9 963 | -7 383 | 660 |
Pridaná hodnota | 5 811 | -2 258 | -975 | 5 163 | 5 567 | 6 632 | 1 702 | 2 802 | 11 029 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -91 | -72 | -83 | -102 | -82 | -95 | -82 | -80 | -34 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:14.03.2024 Zostavená:14.03.2024 Schválená:14.03.2024 |
MUJ_2024181324_IR_2023_3818213_5099787.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:29.03.2023 Schválená:29.03.2023 |
MUJ_2024181324_IR_2022_3516070_4737714.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2024181324_IR_2021_3143642_4302967.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:30.03.2021 Schválená:30.03.2021 |
MUJ_2024181324_IR_2020_2778692_3875080.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.03.2020 Zostavená:30.03.2020 Schválená:30.03.2020 |
MUJ_2024181324_IR_2019_2412605_3446975.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:19.03.2019 Zostavená:19.03.2019 Schválená:19.03.2019 |
MUJ_2024181324_IR_2018_2003627_2972493.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:13.03.2018 Zostavená:13.03.2018 Schválená:13.03.2018 |
MUJ_2024181324_IR_2017_1622690_2526571.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:27.03.2017 Schválená:22.06.2017 |
MUJ_OS_2024181324_IR_2016_1332148_2345911.pdf |
MUJ_2024181324_IR_2016_1332148_2175762.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:01.03.2016 Zostavená:01.03.2016 Schválená:07.03.2016 |
MUJ_OS_2024181324_IR_2015_847339_1622248.pdf |
MUJ_2024181324_IR_2015_847339_1607109.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |