Názov: | HOUS.Tui-Na s.r.o. |
Ulica a číslo: | J. Dózsu 68/69 |
Mesto: | Dvory nad Žitavou, 94131 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48001392 |
DIČ: | 2120054607 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 17.04.2015 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HOUS.Tui-Na s.r.o. , J.Dózsu 68/69, Dvory nad Žitavou
HOUS.Tui-Na s.r.o. , J. Dózsu 52/61, 94131 Dvory nad Žitavou
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Aktíva | 162 | 54 | 1 343 | 552 | 3 808 | 20 792 | 16 474 | 5 000 |
Obežný majetok | 162 | 54 | 1 343 | 552 | 3 808 | 20 792 | 16 474 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 162 | 54 | 42 | 552 | 3 808 | 20 792 | 16 474 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Pasíva | 162 | 54 | 1 343 | 552 | 3 808 | 20 792 | 16 474 | 5 000 |
Vlastné imanie | -9 509 | -19 311 | -17 902 | -12 618 | 162 | 17 946 | 14 991 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -24 311 | -22 902 | -17 617 | -4 838 | 12 466 | 8 373 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 9 802 | -1 409 | -5 285 | -12 780 | -17 304 | 4 573 | 9 991 | 0 |
Záväzky | 9 671 | 19 365 | 19 245 | 13 170 | 3 646 | 2 846 | 1 483 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 121 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 9 550 | 19 321 | 19 245 | 13 170 | 3 646 | 2 846 | 1 483 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Výnosy | 41 870 | 34 366 | 33 655 | 36 377 | 39 993 | 34 757 | 21 928 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 41 870 | 34 366 | 33 655 | 36 377 | 39 993 | 34 757 | 21 928 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 41 870 | 34 366 | 23 826 | 33 188 | 39 993 | 34 668 | 21 928 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 9 829 | 3 189 | 0 | 89 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Náklady | 31 271 | 35 775 | 38 940 | 47 853 | 57 297 | 29 576 | 11 457 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 31 168 | 35 631 | 38 841 | 47 521 | 57 031 | 29 335 | 11 330 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 12 238 | 12 214 | 9 373 | 14 518 | 18 146 | 6 907 | 917 | 0 |
Osobné náklady | 18 865 | 23 380 | 29 468 | 32 992 | 36 400 | 22 428 | 10 413 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 65 | 37 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 103 | 144 | 99 | 332 | 266 | 241 | 127 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 103 | 144 | 99 | 332 | 266 | 241 | 127 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 9 802 | -1 409 | -5 285 | -11 476 | -17 304 | 4 573 | 9 991 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 10 702 | -1 265 | -5 186 | -11 144 | -17 038 | 5 422 | 10 598 | 0 |
Pridaná hodnota | 29 632 | 22 152 | 14 453 | 18 670 | 19 375 | 27 761 | 21 011 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -103 | -144 | -99 | -332 | -266 | -241 | -127 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:08.02.2024 Zostavená:19.01.2024 Schválená:31.01.2024 |
POD_2120054607_IR_2023_3743629_5020363.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.03.2023 Zostavená:24.02.2023 Schválená:28.02.2023 |
POD_2120054607_IR_2022_3425890_4642781.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:23.03.2022 Schválená:24.03.2022 |
POD_2120054607_IR_2021_3108341_4270173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
POD_2120054607_IR_2020_2758153_3854654.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:19.03.2021 Schválená:19.03.2021 |
POD_2120054607_IR_2020_2755433_3854586.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:16.03.2020 Zostavená:13.03.2020 Schválená:16.03.2020 |
POD_2120054607_IR_2019_2352298_3384594.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.03.2019 Zostavená:15.03.2019 Schválená:15.03.2019 |
POD_2120054607_IR_2018_2020836_2990887.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:20.03.2018 Zostavená:13.03.2018 Schválená:13.03.2018 |
POD_2120054607_IR_2017_1650193_2555722.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:4.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:29.04.2016 Zostavená:26.04.2016 Schválená:26.04.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |