Názov: | Artdente SK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Dolinský potok 2910 |
Mesto: | Kysucké Nové Mesto, 02401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48161047 |
DIČ: | 2120066058 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 16.05.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Artdente SK s. r. o. , 466, 02336 Radoľa
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Aktíva | 37 282 | 32 228 | 28 092 | 25 517 | 21 933 | 13 531 | 14 533 | 9 502 | 10 184 |
Obežný majetok | 37 282 | 32 228 | 28 092 | 25 517 | 21 933 | 13 531 | 14 533 | 9 502 | 10 184 |
Dlhodobé pohľadávky | 2 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 19 446 | 14 610 | 3 654 | 3 062 | 1 647 | 275 | 2 147 | 62 | 2 650 |
Finančné účty | 15 436 | 16 718 | 24 438 | 22 455 | 20 286 | 13 256 | 12 386 | 9 440 | 7 534 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Pasíva | 37 282 | 32 228 | 28 092 | 25 517 | 21 933 | 13 531 | 14 533 | 9 502 | 10 184 |
Vlastné imanie | 31 817 | 29 011 | 26 649 | 22 592 | 16 920 | 12 530 | 11 933 | 9 010 | 7 626 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 377 | 347 | 200 | 131 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 23 512 | 21 149 | 17 092 | 11 420 | 7 153 | 6 587 | 3 810 | 2 495 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 805 | 2 362 | 4 057 | 5 672 | 4 390 | 596 | 2 923 | 1 384 | 2 626 |
Záväzky | 5 465 | 3 217 | 1 443 | 2 925 | 5 013 | 1 001 | 2 600 | 492 | 2 558 |
Krátkodobé záväzky | 5 465 | 3 217 | 1 443 | 2 925 | 5 013 | 1 001 | 2 600 | 492 | 2 558 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Výnosy | 18 144 | 28 060 | 13 032 | 25 209 | 19 990 | 32 553 | 14 910 | 5 754 | 41 798 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 18 144 | 28 060 | 13 032 | 25 209 | 19 990 | 32 553 | 14 910 | 5 754 | 41 798 |
Tržby z predaja tovaru | 17 581 | 27 508 | 12 959 | 25 013 | 19 845 | 32 495 | 14 910 | 5 754 | 41 798 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 563 | 413 | 73 | 196 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Náklady | 14 774 | 25 281 | 8 259 | 18 730 | 14 274 | 31 759 | 11 372 | 3 890 | 38 262 |
Náklady na hospodársku činnosť | 14 764 | 25 271 | 8 259 | 18 730 | 14 274 | 31 756 | 11 369 | 3 889 | 38 260 |
Náklady na obstaranie tovaru | 7 616 | 10 612 | 5 168 | 11 450 | 9 091 | 15 519 | 5 066 | 1 826 | 17 723 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Služby | 7 133 | 14 619 | 3 071 | 7 215 | 5 136 | 16 163 | 6 244 | 2 050 | 18 422 |
Dane a poplatky | 15 | 40 | 20 | 65 | 47 | 74 | 59 | 12 | 114 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Náklady na finančnú činnosť | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Kurzové straty | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 565 | 417 | 716 | 807 | 1 326 | 198 | 615 | 480 | 910 |
Splatná daň z príjmu | 565 | 417 | 716 | 807 | 1 326 | 198 | 615 | 480 | 910 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 2 805 | 2 362 | 4 057 | 5 672 | 4 390 | 596 | 2 923 | 1 384 | 2 626 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 380 | 2 789 | 4 773 | 6 479 | 5 716 | 797 | 3 541 | 1 865 | 3 538 |
Pridaná hodnota | 3 395 | 2 690 | 4 793 | 6 544 | 5 763 | 813 | 3 600 | 1 878 | 3 653 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | -2 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:18.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
MUJ_2120066058_IR_2023_4033387_5368461.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.06.2023 Zostavená:26.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2120066058_IR_2022_3635253_4868577.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:27.06.2022 Schválená:13.10.2022 |
MUJ_OS_2120066058_IR_2021_3305714_4542499.pdf |
MUJ_2120066058_IR_2021_3305714_4485490.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:18.06.2021 Schválená:18.06.2021 |
MUJ_2120066058_IR_2020_2902598_4025341.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:30.06.2020 |
MUJ_2120066058_IR_2019_2576573_3647411.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:31.03.2019 Schválená:31.03.2019 |
MUJ_2120066058_IR_2018_2115140_3103516.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.04.2018 Zostavená:31.03.2018 Schválená:31.03.2018 |
MUJ_2120066058_IR_2017_1744257_2655729.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:15.06.2017 Schválená:15.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:5.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:18.05.2016 Zostavená:17.05.2016 Schválená:17.05.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |