Názov: | STAV-TAX s.r.o. |
Adresa: | 09033 Lomné 1 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48116173 |
DIČ: | 2120072768 |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 29.04.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktíva | 26 374 | 33 871 | 34 132 | 34 916 | 31 502 | 12 504 | 7 163 | 5 406 |
Neobežný majetok | 0 | 10 250 | 19 986 | 11 137 | 16 088 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 6 186 | 11 137 | 16 088 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 10 250 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 26 374 | 23 621 | 14 146 | 23 779 | 15 414 | 12 504 | 7 163 | 5 406 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 195 | 5 468 | 6 459 | 2 805 | 1 075 | 233 | 0 | 2 875 |
Finančné účty | 19 179 | 18 153 | 7 687 | 20 974 | 14 339 | 12 271 | 7 163 | 2 531 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Pasíva | 26 374 | 33 871 | 34 132 | 34 916 | 31 502 | 12 504 | 7 163 | 5 406 |
Vlastné imanie | 5 973 | 15 310 | 14 446 | 14 138 | 11 335 | 9 616 | 6 421 | 4 765 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 484 | 469 | 328 | 243 | 83 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 9 810 | 8 961 | 8 670 | 6 004 | 4 373 | 1 338 | -235 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -9 337 | 865 | 307 | 2 806 | 1 719 | 3 195 | 1 656 | -235 |
Záväzky | 20 401 | 18 561 | 19 686 | 20 778 | 20 167 | 2 888 | 742 | 641 |
Dlhodobé záväzky | 5 885 | 213 | 13 679 | 16 058 | 17 330 | 584 | 104 | 283 |
Krátkodobé záväzky | 12 431 | 15 488 | 5 286 | 4 600 | 2 158 | 2 304 | 638 | 358 |
Krátkodobé rezervy | 2 085 | 2 860 | 721 | 120 | 679 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Výnosy | 46 550 | 46 793 | 45 040 | 49 059 | 32 976 | 18 140 | 17 963 | 15 439 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 46 550 | 46 793 | 45 040 | 49 059 | 32 976 | 18 140 | 17 963 | 15 439 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 43 747 | 36 695 | 40 659 | 48 786 | 30 255 | 18 140 | 17 963 | 15 439 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 803 | 5 598 | 4 381 | 273 | 2 721 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Náklady | 55 498 | 45 650 | 44 474 | 45 364 | 30 577 | 14 058 | 15 816 | 15 674 |
Náklady na hospodársku činnosť | 55 468 | 45 153 | 42 476 | 42 836 | 28 367 | 13 985 | 15 757 | 15 658 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 10 512 | 8 115 | 12 502 | 4 940 | 5 547 | 2 376 | 887 | 888 |
Služby | 11 189 | 5 270 | 11 437 | 12 264 | 5 957 | 7 820 | 11 487 | 11 810 |
Osobné náklady | 23 352 | 25 120 | 13 227 | 20 189 | 12 736 | 3 753 | 3 291 | 2 899 |
Dane a poplatky | 90 | 241 | 204 | 265 | 217 | 24 | 92 | 61 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 4 120 | 4 951 | 4 951 | 3 713 | 0 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 10 325 | 221 | 155 | 227 | 197 | 12 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 30 | 497 | 1 998 | 2 528 | 2 210 | 73 | 59 | 16 |
Nákladové úroky | 0 | 432 | 1 907 | 2 522 | 2 129 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 30 | 65 | 91 | 6 | 81 | 73 | 59 | 16 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Daň z príjmu | 389 | 278 | 259 | 889 | 680 | 887 | 491 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 389 | 278 | 259 | 889 | 680 | 887 | 491 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Hospodársky výsledok | -9 337 | 865 | 307 | 2 806 | 1 719 | 3 195 | 1 656 | -235 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -8 918 | 1 640 | 2 564 | 6 223 | 4 609 | 4 155 | 2 206 | -219 |
Pridaná hodnota | 22 046 | 23 310 | 16 720 | 31 582 | 18 751 | 7 944 | 5 589 | 2 741 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -30 | -497 | -1 998 | -2 528 | -2 210 | -73 | -59 | -16 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.06.2023 Zostavená:10.05.2023 Schválená:09.06.2023 |
MUJ_2120072768_IR_2022_3595580_4830964.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:31.05.2022 Schválená:25.06.2022 |
MUJ_2120072768_IR_2021_3306271_4483026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.06.2021 Zostavená:20.06.2021 Schválená:25.06.2021 |
MUJ_2120072768_IR_2020_2886476_4003358.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.07.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:02.07.2020 |
MUJ_2120072768_IR_2019_2519714_3574401.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 Schválená:01.07.2019 |
MUJ_2120072768_IR_2018_2245284_3243631.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:25.06.2018 Schválená:26.06.2018 |
MUJ_2120072768_IR_2017_1842627_2773082.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.06.2017 Zostavená:28.06.2017 Schválená:28.06.2017 |
MUJ_2120072768_IR_2016_1501186_2369609.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:31.03.2016 Schválená:31.03.2016 |
MUJ_2120072768_IR_2015_990687_1761743.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2120072768_IR_2015_990687_1760949.pdf |